1 NC BUTTO FRANCESCO , K=30, Elo=1440, ID=0
CP U16 Udine Torneo C, Palmanova, 18/03/2017, 18/03/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 NC FONTANOT Matteo 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 10 NC TOPPAN GIULIO 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 B 2 NC CALIGARIS DENIS 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 4 NC COSTAGANNA CHIARA 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 B 9 NC SORAMEL CHIARA 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 15, PRtg=1512 1440 2.50 3.0 7.0

2 NC CALIGARIS DENIS , K=30, Elo=1440, ID=174807
CP U16 Udine Torneo C, Palmanova, 18/03/2017, 18/03/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 NC FRASCERRA ANDREA 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 9 NC SORAMEL CHIARA 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 1 NC BUTTO FRANCESCO 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 3 NC COMISSO DANIELE 1440 0 0.50 0.0 2.0 5.0
5 W 8 NC REKA JARON 1440 0 0.50 1.0 3.0 0.0
var = 15, PRtg=1512 1440 2.50 3.0 8.0

3 NC COMISSO DANIELE , K=30, Elo=1440, ID=174666
CP U16 Udine Torneo C, Palmanova, 18/03/2017, 18/03/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 NC REKA JARON 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
2 W 6 NC FONTANOT Matteo 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 7 NC FRASCERRA ANDREA 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 W 2 NC CALIGARIS DENIS 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
5 B 5 NC ELEFANTE CRISTIAN 1440 0 0.50 1.0 5.0 2.0
var = 75, PRtg=2240 1440 2.50 5.0 15.0

4 NC COSTAGANNA CHIARA , K=30, Elo=1440, ID=174667
CP U16 Udine Torneo C, Palmanova, 18/03/2017, 18/03/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 NC SORAMEL CHIARA 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 W 8 NC REKA JARON 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
3 B 6 NC FONTANOT Matteo 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 1 NC BUTTO FRANCESCO 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 7 NC FRASCERRA ANDREA 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
var = -45, PRtg=1200 1440 2.50 1.0 4.0

5 NC ELEFANTE CRISTIAN , K=30, Elo=1440, ID=174669
CP U16 Udine Torneo C, Palmanova, 18/03/2017, 18/03/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 NC TOPPAN GIULIO 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 7 NC FRASCERRA ANDREA 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 B 9 NC SORAMEL CHIARA 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
4 B 8 NC REKA JARON 1440 0 0.50 1.0 2.0 0.0
5 W 3 NC COMISSO DANIELE 1440 0 0.50 0.0 2.0 5.0
var = -15, PRtg=1368 1440 2.50 2.0 7.0

6 NC FONTANOT Matteo , K=30, Elo=1440, ID=174670
CP U16 Udine Torneo C, Palmanova, 18/03/2017, 18/03/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 NC BUTTO FRANCESCO 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 3 NC COMISSO DANIELE 1440 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 W 4 NC COSTAGANNA CHIARA 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
4 B 7 NC FRASCERRA ANDREA 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 W 10 NC TOPPAN GIULIO 1440 0 0.50 0.0 3.0 3.0
var = 15, PRtg=1512 1440 2.50 3.0 10.0

7 NC FRASCERRA ANDREA , K=30, Elo=1440, ID=175467
CP U16 Udine Torneo C, Palmanova, 18/03/2017, 18/03/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 NC CALIGARIS DENIS 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 5 NC ELEFANTE CRISTIAN 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 W 3 NC COMISSO DANIELE 1440 0 0.50 0.0 2.0 5.0
4 W 6 NC FONTANOT Matteo 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 B 4 NC COSTAGANNA CHIARA 1440 0 0.50 1.0 3.0 1.0
var = 15, PRtg=1512 1440 2.50 3.0 10.0

8 NC REKA JARON , K=30, Elo=1440, ID=0
CP U16 Udine Torneo C, Palmanova, 18/03/2017, 18/03/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 NC COMISSO DANIELE 1440 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 B 4 NC COSTAGANNA CHIARA 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
3 B 10 NC TOPPAN GIULIO 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 W 5 NC ELEFANTE CRISTIAN 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
5 B 2 NC CALIGARIS DENIS 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
var = -75, PRtg= 640 1440 2.50 0.0 0.0

9 NC SORAMEL CHIARA , K=30, Elo=1440, ID=174673
CP U16 Udine Torneo C, Palmanova, 18/03/2017, 18/03/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 NC COSTAGANNA CHIARA 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 2 NC CALIGARIS DENIS 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 W 5 NC ELEFANTE CRISTIAN 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 10 NC TOPPAN GIULIO 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 W 1 NC BUTTO FRANCESCO 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -15, PRtg=1368 1440 2.50 2.0 8.0

10 NC TOPPAN GIULIO , K=30, Elo=1440, ID=174675
CP U16 Udine Torneo C, Palmanova, 18/03/2017, 18/03/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 NC ELEFANTE CRISTIAN 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 B 1 NC BUTTO FRANCESCO 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 8 NC REKA JARON 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
4 W 9 NC SORAMEL CHIARA 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 6 NC FONTANOT Matteo 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
var = 15, PRtg=1512 1440 2.50 3.0 6.0