Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
13NC COMISSO DANIELE 14402240UD 5.0 0.0 11.0 11.00 1308.8
26NC FONTANOT Matteo 14401512UD 3.0 0.0 15.0 7.00 1595.2
37NC FRASCERRA ANDREA 14401512TV 3.0 0.0 14.0 6.00 1566.4
42NC CALIGARIS DENIS 14401512UD 3.0 0.0 13.0 5.00 1454.4
51NC BUTTO FRANCESCO 14401512UD 3.0 0.0 12.0 6.00 1420.8
610NC TOPPAN GIULIO 14401512UD 3.0 0.0 10.0 5.00 1280.0
79NC SORAMEL CHIARA 14401368UD 2.0 1.0 12.0 3.00 1420.8
85NC ELEFANTE CRISTIAN 14401368UD 2.0 0.0 13.0 3.00 1454.4
94NC COSTAGANNA CHIARA 14401200UD 1.0 0.0 11.0 0.00 1308.8
108NC REKA JARON 1440640UD 0.0 0.0 14.0 0.00 1566.4
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents