Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Vicic Mark | 1480 | 2073 | 5.0 | 14.0 | 16.5 | 1273.4 | |||
2 | 33 | NC | Salvi Tommaso | 1292 | 1623 | BS | 4.5 | 13.5 | 14.5 | 1257.4 | |
3 | 45 | NC | Brecelj Jasna | 1201 | 1635 | GO | 4.0 | 14.0 | 16.0 | 1395.2 | |
4 | 40 | NC | Russo Riccardo | 1223 | 1583 | UD | 4.0 | 13.0 | 14.5 | 1342.8 | |
5 | 35 | NC | Benini Sofia | 1274 | 1480 | FE | 3.5 | 15.0 | 18.0 | 1331.4 | |
6 | 49 | NC | Martini Laura | 1167 | 1490 | UD | 3.5 | 13.5 | 16.0 | 1340.6 | |
7 | 34 | NC | Comisso Daniele | 1287 | 1529 | UD | 3.5 | 13.5 | 14.5 | 1380.2 | |
8 | 31 | NC | Gregorig Marco | 1308 | 1384 | GO | 3.5 | 12.5 | 14.5 | 1235.0 | |
9 | 39 | NC | Predan Luca | 1225 | 1552 | UD | 3.5 | 12.5 | 14.0 | 1403.4 | |
10 | 10 | NC | Gruden Ivo | 1440 | 1391 | TS | 3.5 | 12.0 | 14.5 | 1242.2 | |
11 | 50 | NC | Treccozzi Riccardo | 1146 | 1503 | PV | 3.5 | 11.5 | 12.0 | 1353.6 | |
12 | 42 | 2N | Bergomi Giovanni | 1211 | 1555 | BS | 3.5 | 11.0 | 12.5 | 1406.4 | |
13 | 37 | NC | Crestani Dario | 1257 | 1474 | VI | 3.5 | 11.0 | 12.0 | 1325.4 | |
14 | 38 | NC | Gomirato Diego | 1231 | 1454 | TV | 3.0 | 14.0 | 15.5 | 1382.4 | |
15 | 19 | NC | Liberale Matteo | 1413 | 1294 | UD | 3.0 | 13.5 | 15.5 | 1221.8 | |
16 | 28 | NC | Chiarandini Luca | 1353 | 1358 | UD | 3.0 | 13.0 | 13.5 | 1286.2 | |
17 | 48 | Vicic Maks | 1178 | 1431 | 3.0 | 12.0 | 13.5 | 1358.8 | |||
18 | 20 | NC | Bergomi Fabrizio | 1401 | 1395 | BS | 3.0 | 11.5 | 13.0 | 1322.8 | |
19 | 22 | NC | Azzani Damiano | 1392 | 1350 | UD | 3.0 | 11.5 | 13.0 | 1278.0 | |
20 | 24 | NC | Patruno Vincenzo | 1392 | 1394 | UD | 3.0 | 10.5 | 11.5 | 1322.0 | |
21 | 46 | NC | Comisso Antonio | 1200 | 1361 | UD | 2.5 | 13.0 | 15.0 | 1361.2 | |
22 | 15 | NC | Zilli Federico | 1440 | 1291 | UD | 2.5 | 12.5 | 12.5 | 1291.4 | |
23 | 16 | 3N | Clocchiatti Luca | 1440 | 1237 | UD | 2.5 | 12.0 | 13.5 | 1237.4 | |
24 | 32 | NC | Mucciarone Marco | 1305 | 1374 | UD | 2.5 | 11.5 | 13.0 | 1374.0 | |
25 | 47 | NC | Frascerra Andrea | 1185 | 1409 | TV | 2.5 | 11.0 | 12.5 | 1409.4 | |
26 | 21 | NC | Liloni Francesco Mattia | 1395 | 1288 | BS | 2.5 | 10.5 | 12.5 | 1288.2 | |
27 | 43 | NC | Sclauzero Daniele | 1207 | 1365 | UD | 2.5 | 10.0 | 11.0 | 1365.0 | |
28 | 23 | NC | Gorlani Sergio | 1392 | 1313 | BS | 2.5 | 9.0 | 10.0 | 1312.6 | |
29 | 26 | NC | Zulian Alessio | 1374 | 1440 | UD | 2.0 | 13.5 | 15.0 | 1440.2 | |
30 | 18 | NC | Rusanov Ernest | 1419 | 1219 | BS | 2.0 | 11.5 | 13.0 | 1291.4 | |
31 | 29 | NC | Mocanu Riccardo | 1338 | 1169 | MO | 2.0 | 11.5 | 12.5 | 1361.8 | |
32 | 30 | NC | Sirignano Emanuele | 1329 | 1309 | BS | 2.0 | 11.0 | 13.0 | 1381.4 | |
33 | 36 | NC | Salvi Arturo | 1269 | 1232 | BS | 2.0 | 11.0 | 13.0 | 1304.4 | |
34 | 27 | NC | Righettini Filippo | 1368 | 1309 | BS | 2.0 | 10.0 | 10.0 | 1380.8 | |
35 | 7 | NC | Fang Marco | 1440 | 1146 | BS | 2.0 | 10.0 | 10.0 | 1339.2 | |
36 | 11 | NC | Kovacevic Kristian | 1440 | 1311 | UD | 2.0 | 9.5 | 10.5 | 1383.0 | |
37 | 6 | NC | Elefante Cristian | 1440 | 1282 | UD | 2.0 | 9.5 | 10.0 | 1353.6 | |
38 | 17 | NC | Sirignano Angela | 1431 | 1273 | BS | 2.0 | 9.0 | 10.0 | 1345.0 | |
39 | 44 | NC | Santoro Alessio | 1205 | 1316 | MO | 2.0 | 8.0 | 9.0 | 1388.4 | |
40 | 25 | NC | Sasso Franco | 1380 | 1082 | UD | 1.5 | 11.5 | 13.5 | 1230.8 | |
41 | 41 | NC | Ballotti Matteo (W) | 1222 | 1440 | MO | 1.5 | 11.5 | 12.5 | 1440.0 | |
42 | 9 | NC | Fragrante Daniel | 1440 | 1150 | UD | 1.0 | 11.0 | 12.0 | 1390.2 | |
43 | 8 | NC | Fanoni Samuel | 1440 | 1145 | BS | 1.0 | 11.0 | 11.5 | 1384.6 | |
44 | 14 | NC | Tissino Matteo | 1440 | 500 | UD | 1.0 | 10.5 | 12.0 | 1299.5 | |
45 | 12 | NC | Rizzuto Giuseppe | 1440 | 1026 | VE | 1.0 | 10.5 | 12.0 | 1266.2 | |
46 | 3 | NC | Budai Leonardo | 1440 | 545 | UD | 1.0 | 9.5 | 9.5 | 1344.8 | |
47 | 13 | NC | Russo Raffaello | 1440 | 1131 | UD | 1.0 | 9.0 | 10.0 | 1323.8 | |
48 | 5 | NC | Di Maggio Nicolo' | 1440 | 1278 | UD | 1.0 | 8.0 | 8.0 | 1403.0 | |
49 | 4 | NC | Codaro Alice | 1440 | 1178 | UD | 1.0 | 6.5 | 6.5 | 1417.8 | |
50 | 2 | NC | Budai Federico | 1440 | 626 | UD | 0.0 | 8.0 | 9.0 | 1425.6 | |
Tie Break legend: | |||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |