Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
11 Vicic Mark 14802073SLO 5.0 14.0 16.5 1273.4
233NC Salvi Tommaso 12921623ITABS 4.5 13.5 14.5 1257.4
345NC Brecelj Jasna 12011635ITAGO 4.0 14.0 16.0 1395.2
440NC Russo Riccardo 12231583ITAUD 4.0 13.0 14.5 1342.8
535NC Benini Sofia 12741480ITAFE 3.5 15.0 18.0 1331.4
649NC Martini Laura 11671490ITAUD 3.5 13.5 16.0 1340.6
734NC Comisso Daniele 12871529ITAUD 3.5 13.5 14.5 1380.2
831NC Gregorig Marco 13081384ITAGO 3.5 12.5 14.5 1235.0
939NC Predan Luca 12251552ITAUD 3.5 12.5 14.0 1403.4
1010NC Gruden Ivo 14401391ITATS 3.5 12.0 14.5 1242.2
1150NC Treccozzi Riccardo 11461503ITAPV 3.5 11.5 12.0 1353.6
12422N Bergomi Giovanni 12111555ITABS 3.5 11.0 12.5 1406.4
1337NC Crestani Dario 12571474ITAVI 3.5 11.0 12.0 1325.4
1438NC Gomirato Diego 12311454ITATV 3.0 14.0 15.5 1382.4
1519NC Liberale Matteo 14131294ITAUD 3.0 13.5 15.5 1221.8
1628NC Chiarandini Luca 13531358ITAUD 3.0 13.0 13.5 1286.2
1748 Vicic Maks 11781431SLO 3.0 12.0 13.5 1358.8
1820NC Bergomi Fabrizio 14011395ITABS 3.0 11.5 13.0 1322.8
1922NC Azzani Damiano 13921350ITAUD 3.0 11.5 13.0 1278.0
2024NC Patruno Vincenzo 13921394ITAUD 3.0 10.5 11.5 1322.0
2146NC Comisso Antonio 12001361ITAUD 2.5 13.0 15.0 1361.2
2215NC Zilli Federico 14401291ITAUD 2.5 12.5 12.5 1291.4
23163N Clocchiatti Luca 14401237ITAUD 2.5 12.0 13.5 1237.4
2432NC Mucciarone Marco 13051374ITAUD 2.5 11.5 13.0 1374.0
2547NC Frascerra Andrea 11851409ITATV 2.5 11.0 12.5 1409.4
2621NC Liloni Francesco Mattia 13951288ITABS 2.5 10.5 12.5 1288.2
2743NC Sclauzero Daniele 12071365ITAUD 2.5 10.0 11.0 1365.0
2823NC Gorlani Sergio 13921313ITABS 2.5 9.0 10.0 1312.6
2926NC Zulian Alessio 13741440ITAUD 2.0 13.5 15.0 1440.2
3018NC Rusanov Ernest 14191219ITABS 2.0 11.5 13.0 1291.4
3129NC Mocanu Riccardo 13381169ITAMO 2.0 11.5 12.5 1361.8
3230NC Sirignano Emanuele 13291309ITABS 2.0 11.0 13.0 1381.4
3336NC Salvi Arturo 12691232ITABS 2.0 11.0 13.0 1304.4
3427NC Righettini Filippo 13681309ITABS 2.0 10.0 10.0 1380.8
357NC Fang Marco 14401146ITABS 2.0 10.0 10.0 1339.2
3611NC Kovacevic Kristian 14401311ITAUD 2.0 9.5 10.5 1383.0
376NC Elefante Cristian 14401282ITAUD 2.0 9.5 10.0 1353.6
3817NC Sirignano Angela 14311273ITABS 2.0 9.0 10.0 1345.0
3944NC Santoro Alessio 12051316ITAMO 2.0 8.0 9.0 1388.4
4025NC Sasso Franco 13801082ITAUD 1.5 11.5 13.5 1230.8
4141NC Ballotti Matteo (W) 12221440ITAMO 1.5 11.5 12.5 1440.0
429NC Fragrante Daniel 14401150ITAUD 1.0 11.0 12.0 1390.2
438NC Fanoni Samuel 14401145ITABS 1.0 11.0 11.5 1384.6
4414NC Tissino Matteo 1440500ITAUD 1.0 10.5 12.0 1299.5
4512NC Rizzuto Giuseppe 14401026ITAVE 1.0 10.5 12.0 1266.2
463NC Budai Leonardo 1440545ITAUD 1.0 9.5 9.5 1344.8
4713NC Russo Raffaello 14401131ITAUD 1.0 9.0 10.0 1323.8
485NC Di Maggio Nicolo' 14401278ITAUD 1.0 8.0 8.0 1403.0
494NC Codaro Alice 14401178ITAUD 1.0 6.5 6.5 1417.8
502NC Budai Federico 1440626ITAUD 0.0 8.0 9.0 1425.6
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents