Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Rodriguez Eyner | 1792 | 1927 | 4.5 | 13.5 | 15.5 | 1561.0 | ||
2 | 5 | Siraj Svit | 1671 | 1854 | 4.5 | 11.5 | 12.0 | 1487.6 | ||
3 | 16 | Siraj Vita | 1501 | 1937 | 4.0 | 12.0 | 13.5 | 1697.0 | ||
4 | 11 | Perossa Nicolas | 1543 | 1693 | 4.0 | 9.0 | 9.5 | 1452.6 | ||
5 | 3 | Chiandussi Stefano | 1693 | 1540 | 3.0 | 13.0 | 15.0 | 1467.6 | ||
6 | 21 | Dizorz Marco | 1445 | 1650 | 3.0 | 12.5 | 14.5 | 1578.2 | ||
7 | 7 | Milicevic Zoran | 1602 | 1522 | 3.0 | 12.0 | 12.5 | 1449.8 | ||
8 | 10 | Posocco Dennis | 1552 | 1515 | 3.0 | 11.5 | 13.0 | 1443.0 | ||
9 | 27 | Cebron Robert | 1351 | 1615 | 3.0 | 10.5 | 12.5 | 1543.4 | ||
10 | 17 | Margareci Massimo | 1498 | 1556 | 3.0 | 10.5 | 12.5 | 1483.6 | ||
11 | 19 | Di Marino Maurizio | 1474 | 1597 | 3.0 | 10.5 | 12.0 | 1525.0 | ||
12 | 14 | Gallo Fausto | 1507 | 1607 | 3.0 | 10.0 | 11.5 | 1534.8 | ||
13 | 8 | Santacroce Fidel | 1570 | 1517 | 2.5 | 14.0 | 16.0 | 1516.8 | ||
14 | 15 | Vicic Mark | 1507 | 1578 | 2.5 | 11.0 | 12.5 | 1578.0 | ||
15 | 2 | Puppi Enrico | 1780 | 1477 | 2.5 | 11.0 | 12.5 | 1477.4 | ||
16 | 24 | Pincin Samuele | 1419 | 1473 | 2.5 | 9.5 | 11.0 | 1472.8 | ||
17 | 20 | WCM | Cebron Asja | 1460 | 1579 | 2.5 | 9.5 | 10.0 | 1579.2 | |
18 | 13 | Paoletti Silvio | 1512 | 1450 | 2.5 | 8.0 | 8.5 | 1449.8 | ||
19 | 4 | Muzzolini Claudio | 1678 | 1462 | 2.0 | 13.5 | 15.0 | 1533.6 | ||
20 | 28 | Gotti Stefano | 1345 | 1507 | 2.0 | 13.0 | 15.5 | 1579.4 | ||
21 | 9 | Maestri Roberto | 1556 | 1370 | 2.0 | 12.0 | 12.5 | 1442.0 | ||
22 | 12 | Gianuzzo Gabriele | 1541 | 1402 | 2.0 | 11.0 | 12.5 | 1473.6 | ||
23 | 22 | Muci Gregorio | 1438 | 1425 | 2.0 | 9.0 | 9.5 | 1497.4 | ||
24 | 6 | Paselli Maurizio | 1633 | 1331 | 1.5 | 12.0 | 14.5 | 1479.8 | ||
25 | 26 | Clocchiatti Luca | 1399 | 1388 | 1.5 | 11.5 | 13.0 | 1474.8 | ||
26 | 29 | Gregorig Marco | 1336 | 1323 | 1.5 | 11.5 | 12.0 | 1471.6 | ||
27 | 18 | Lederer Markus | 1481 | 1416 | 1.5 | 9.0 | 10.5 | 1564.6 | ||
28 | 23 | Stefanutti Piero | 1420 | 1349 | 1.5 | 8.5 | 10.0 | 1497.8 | ||
29 | 30 | Tonizzo Francesco | 1149 | 752 | 1.0 | 12.5 | 14.5 | 1552.0 | ||
30 | 25 | Lucchesi Mario | 1406 | 1125 | 0.5 | 12.0 | 13.5 | 1490.6 | ||
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |