Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
121 Chiarandini Luca 12642051ITA 5.0 13.5 15.0 1251.0
222 Vicic Maks 12611451SLO 4.0 14.0 16.5 1210.8
332 Hocevar Nick 11331538SLO 4.0 14.0 16.0 1297.6
42 Aksonov Danylo 14541502SLO 4.0 13.0 15.0 1261.6
526 Liberale Matteo 12361377ITA 3.5 15.0 16.5 1228.4
617 Zulian Alessio 13411299ITA 3.5 12.0 14.5 1149.6
730 Alexandrov Bianca Alberta 11761497ITA 3.5 12.0 14.0 1348.2
838 Comisso Daniele 10671415ITA 3.5 12.0 14.0 1266.0
925 Russo Riccardo 12471387ITA 3.5 11.5 13.5 1238.2
1033 Predan Dino 11291372ITA 3.0 14.5 15.5 1300.0
1124 Predan Luca 12511285ITA 3.0 13.5 15.5 1213.4
1231 Comisso Antonio 11711408ITA 3.0 12.0 13.0 1335.8
1334 Gazzarri Giovanni 11241404ITA 3.0 12.0 13.0 1331.6
1418 Galli Maria Vittoria 13371307ITA 3.0 11.5 11.5 1235.0
1536 Fontanot Matteo 10901341ITA 3.0 10.5 11.5 1268.8
1628 Mucciarone Marco 12141407ITA 2.5 12.5 14.5 1407.0
1737 Azzani Damiano 10811274ITA 2.5 12.5 14.0 1273.6
1813 Tonelli Nicola 13741273ITA 2.5 11.0 13.0 1272.8
1927 Gomirato Diego 12321504ITA 2.5 10.5 11.5 1409.0
2035 Budai Federico 11131302ITA 2.5 10.5 11.0 1302.2
2129 Hocevar Tim (W) 12071519SLO 2.5 10.5 10.5 1423.5
2239 Perossa Omar 10121193ITA 2.5 10.0 11.5 1280.3
2323 Gruden Ivo 12511296ITA 2.5 9.5 11.5 1295.8
245 Corsi Marco 14401284ITA 2.5 9.5 10.0 1284.2
259 Bolzon Alex 14251225ITA 2.0 12.5 13.5 1296.8
2611 Rossi Gim 14161205ITA 2.0 11.5 13.0 1276.6
2719 Galli Silvano 13271148ITA 2.0 11.0 13.0 1220.2
283 Budai Luca Francesco 14401211ITA 2.0 11.0 12.0 1283.2
2920 Budai Leonardo 12961124ITA 2.0 10.5 11.5 1196.0
301 Beber Anja 15861135SLO 2.0 10.0 10.0 1328.0
314 Ceccotti Matteo 14401230ITA 2.0 8.5 8.5 1301.6
327 Marra Valerio 14401221ITA 2.0 8.0 8.5 1293.2
3316 Patruno Vincenzo 13441083ITA 1.5 10.0 12.0 1232.4
346 Costaganna Chiara 14401224ITA 1.5 8.5 8.5 1372.8
3515 Codaro Alice 13471064ITA 1.0 10.5 12.0 1303.8
3612 Boscarin Remo 14011084ITA 1.0 10.0 11.5 1324.4
3710 Di Maggio Nicolo' 1422481ITA 1.0 10.0 10.5 1281.0
3814 Elefante Cristian 1362558ITA 1.0 9.0 10.0 1358.3
398 Soramel Chiara 1440602ITA 0.0 9.5 11.0 1402.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents