Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Chiarandini Luca | 1264 | 2051 | 5.0 | 13.5 | 15.0 | 1251.0 | ||
2 | 22 | Vicic Maks | 1261 | 1451 | 4.0 | 14.0 | 16.5 | 1210.8 | ||
3 | 32 | Hocevar Nick | 1133 | 1538 | 4.0 | 14.0 | 16.0 | 1297.6 | ||
4 | 2 | Aksonov Danylo | 1454 | 1502 | 4.0 | 13.0 | 15.0 | 1261.6 | ||
5 | 26 | Liberale Matteo | 1236 | 1377 | 3.5 | 15.0 | 16.5 | 1228.4 | ||
6 | 17 | Zulian Alessio | 1341 | 1299 | 3.5 | 12.0 | 14.5 | 1149.6 | ||
7 | 30 | Alexandrov Bianca Alberta | 1176 | 1497 | 3.5 | 12.0 | 14.0 | 1348.2 | ||
8 | 38 | Comisso Daniele | 1067 | 1415 | 3.5 | 12.0 | 14.0 | 1266.0 | ||
9 | 25 | Russo Riccardo | 1247 | 1387 | 3.5 | 11.5 | 13.5 | 1238.2 | ||
10 | 33 | Predan Dino | 1129 | 1372 | 3.0 | 14.5 | 15.5 | 1300.0 | ||
11 | 24 | Predan Luca | 1251 | 1285 | 3.0 | 13.5 | 15.5 | 1213.4 | ||
12 | 31 | Comisso Antonio | 1171 | 1408 | 3.0 | 12.0 | 13.0 | 1335.8 | ||
13 | 34 | Gazzarri Giovanni | 1124 | 1404 | 3.0 | 12.0 | 13.0 | 1331.6 | ||
14 | 18 | Galli Maria Vittoria | 1337 | 1307 | 3.0 | 11.5 | 11.5 | 1235.0 | ||
15 | 36 | Fontanot Matteo | 1090 | 1341 | 3.0 | 10.5 | 11.5 | 1268.8 | ||
16 | 28 | Mucciarone Marco | 1214 | 1407 | 2.5 | 12.5 | 14.5 | 1407.0 | ||
17 | 37 | Azzani Damiano | 1081 | 1274 | 2.5 | 12.5 | 14.0 | 1273.6 | ||
18 | 13 | Tonelli Nicola | 1374 | 1273 | 2.5 | 11.0 | 13.0 | 1272.8 | ||
19 | 27 | Gomirato Diego | 1232 | 1504 | 2.5 | 10.5 | 11.5 | 1409.0 | ||
20 | 35 | Budai Federico | 1113 | 1302 | 2.5 | 10.5 | 11.0 | 1302.2 | ||
21 | 29 | Hocevar Tim (W) | 1207 | 1519 | 2.5 | 10.5 | 10.5 | 1423.5 | ||
22 | 39 | Perossa Omar | 1012 | 1193 | 2.5 | 10.0 | 11.5 | 1280.3 | ||
23 | 23 | Gruden Ivo | 1251 | 1296 | 2.5 | 9.5 | 11.5 | 1295.8 | ||
24 | 5 | Corsi Marco | 1440 | 1284 | 2.5 | 9.5 | 10.0 | 1284.2 | ||
25 | 9 | Bolzon Alex | 1425 | 1225 | 2.0 | 12.5 | 13.5 | 1296.8 | ||
26 | 11 | Rossi Gim | 1416 | 1205 | 2.0 | 11.5 | 13.0 | 1276.6 | ||
27 | 19 | Galli Silvano | 1327 | 1148 | 2.0 | 11.0 | 13.0 | 1220.2 | ||
28 | 3 | Budai Luca Francesco | 1440 | 1211 | 2.0 | 11.0 | 12.0 | 1283.2 | ||
29 | 20 | Budai Leonardo | 1296 | 1124 | 2.0 | 10.5 | 11.5 | 1196.0 | ||
30 | 1 | Beber Anja | 1586 | 1135 | 2.0 | 10.0 | 10.0 | 1328.0 | ||
31 | 4 | Ceccotti Matteo | 1440 | 1230 | 2.0 | 8.5 | 8.5 | 1301.6 | ||
32 | 7 | Marra Valerio | 1440 | 1221 | 2.0 | 8.0 | 8.5 | 1293.2 | ||
33 | 16 | Patruno Vincenzo | 1344 | 1083 | 1.5 | 10.0 | 12.0 | 1232.4 | ||
34 | 6 | Costaganna Chiara | 1440 | 1224 | 1.5 | 8.5 | 8.5 | 1372.8 | ||
35 | 15 | Codaro Alice | 1347 | 1064 | 1.0 | 10.5 | 12.0 | 1303.8 | ||
36 | 12 | Boscarin Remo | 1401 | 1084 | 1.0 | 10.0 | 11.5 | 1324.4 | ||
37 | 10 | Di Maggio Nicolo' | 1422 | 481 | 1.0 | 10.0 | 10.5 | 1281.0 | ||
38 | 14 | Elefante Cristian | 1362 | 558 | 1.0 | 9.0 | 10.0 | 1358.3 | ||
39 | 8 | Soramel Chiara | 1440 | 602 | 0.0 | 9.5 | 11.0 | 1402.0 | ||
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |