1 Brugaletta Alessandr, K= 0, Elo=1487, ID=145072
4° Open di Pasqua - Torneo C, Palmanova, 19/04/2019, 22/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 19 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 B 28 Russo Riccardo 1228 259 0.82 0.0 0.0 2.5
3 W 13 Budai Luca Francesco 1395 92 0.63 1.0 1.0 1.0
4 W 21 Srebrnic Patrik 1289 198 0.76 1.0 2.0 1.0
5 B 33 Mucciarone Marco 1189 298 0.85 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1468 1275 3.06 3.0 6.0

2 Benini Sofia , K= 0, Elo=1460, ID=167309
4° Open di Pasqua - Torneo C, Palmanova, 19/04/2019, 22/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 Zulian Alessio 1288 172 0.73 0.5 0.5 3.0
2 B 24 Budai Leonardo 1263 197 0.75 1.0 1.5 3.5
3 W 35 Zilli Federico 1161 299 0.85 1.0 2.5 3.0
4 B 23 Angeli Nicolo ' 1282 178 0.73 0.0 2.5 3.5
5 W 28 Russo Riccardo 1228 232 0.79 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1393 1244 3.85 3.5 10.5

3 Caracciolo Martina , K=30, Elo=1440, ID=184585
4° Open di Pasqua - Torneo C, Palmanova, 19/04/2019, 22/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 Angeli Nicolo ' 1282 158 0.71 0.0 0.0 3.5
2 W 16 Gotti Stefano 1363 77 0.61 0.0 0.0 3.0
3 W 15 Bolzon Alex 1386 54 0.58 0.0 0.0 1.5
4 B 13 Budai Luca Francesco 1395 45 0.56 0.0 0.0 1.0
5 -- 0 not played 19 -- -- 1.0 1.0 0.0
var = -75, PRtg= 557 1357 2.46 1.0 1.0

4 Ioan Michele , K=30, Elo=1440, ID=0
4° Open di Pasqua - Torneo C, Palmanova, 19/04/2019, 22/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 Budai Leonardo 1263 177 0.73 0.5 0.5 3.5
2 -- 0 not played 19 -- -- 0.0 0.5 0.0
3 B 33 Mucciarone Marco 1189 251 0.81 0.0 0.5 2.0
4 -- 0 not played 19 -- -- 0.0 0.5 0.0
5 W 5 Marinig Lorenzo 1440 0 0.50 1.0 1.5 0.5
var = -15, PRtg=1297 1297 2.04 1.5 3.5

5 Marinig Lorenzo , K=30, Elo=1440, ID=186839
4° Open di Pasqua - Torneo C, Palmanova, 19/04/2019, 22/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 25 Sartori Martina 1257 183 0.74 0.0 0.0 3.0
2 W 19 Codaro Alice 1296 144 0.69 0.0 0.0 1.0
3 B 10 Zhan Alessio 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 W 18 Alessandrino Sabrina 1299 141 0.69 0.5 0.5 2.0
5 B 4 Ioan Michele 1440 0 0.50 0.0 0.5 1.5
var = -78, PRtg= 980 1346 3.12 0.5 1.0

6 Milidone Raoul , K=30, Elo=1440, ID=166875
4° Open di Pasqua - Torneo C, Palmanova, 19/04/2019, 22/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 26 Liberale Matteo 1244 196 0.75 1.0 1.0 4.0
2 B 30 Predan Luca 1205 235 0.79 0.0 1.0 4.5
3 W 38 Tonizzo Francesco 1120 320 0.87 1.0 2.0 2.5
4 B 32 Frascerra Andrea 1191 249 0.81 0.0 2.0 4.0
5 -- 0 not played 19 -- -- 0.0 2.0 0.0
var = -36, PRtg=1190 1190 3.22 2.0 8.0

7 Sartori Stefano , K=30, Elo=1440, ID=0
4° Open di Pasqua - Torneo C, Palmanova, 19/04/2019, 22/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 27 Gomirato Diego 1228 212 0.77 0.5 0.5 2.5
2 W 8 Zar Simone 1440 0 0.50 0.5 1.0 1.0
3 B 21 Srebrnic Patrik 1289 151 0.70 1.0 2.0 1.0
4 W 37 Comisso Daniele 1120 320 0.87 1.0 3.0 2.5
5 B 29 Martini Laura 1221 219 0.78 0.0 3.0 4.0
var = -18, PRtg=1332 1260 3.62 3.0 9.5

8 Zar Simone , K=30, Elo=1440, ID=179452
4° Open di Pasqua - Torneo C, Palmanova, 19/04/2019, 22/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 28 Russo Riccardo 1228 212 0.77 0.5 0.5 2.5
2 B 7 Sartori Stefano 1440 0 0.50 0.5 1.0 3.0
3 W 22 Zulian Alessio 1288 152 0.70 0.0 1.0 3.0
4 B 31 Gruden Ivo 1194 246 0.81 0.0 1.0 2.0
5 B 27 Gomirato Diego 1228 212 0.77 0.0 1.0 2.5
var = -75, PRtg=1036 1276 3.55 1.0 4.5

9 Zenuni Blerton , K=30, Elo=1440, ID=179132
4° Open di Pasqua - Torneo C, Palmanova, 19/04/2019, 22/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 29 Martini Laura 1221 219 0.78 0.0 0.0 4.0
2 W 21 Srebrnic Patrik 1289 151 0.70 0.0 0.0 1.0
3 B 18 Alessandrino Sabrina 1299 141 0.69 0.5 0.5 2.0
4 W 39 Budai Federico 1102 338 0.88 0.5 1.0 2.0
5 B 10 Zhan Alessio 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = -75, PRtg=1030 1270 3.55 1.0 2.5

10 Zhan Alessio , K=30, Elo=1440, ID=186840
4° Open di Pasqua - Torneo C, Palmanova, 19/04/2019, 22/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 30 Predan Luca 1205 235 0.79 0.0 0.0 4.5
2 B 26 Liberale Matteo 1244 196 0.75 0.0 0.0 4.0
3 W 5 Marinig Lorenzo 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.5
4 B 41 Perossa Omar 1040 400 0.92 0.0 1.0 2.0
5 W 9 Zenuni Blerton 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = -45, PRtg=1202 1274 3.46 2.0 4.0

11 Treccozzi Riccardo , K= 0, Elo=1417, ID=167620
4° Open di Pasqua - Torneo C, Palmanova, 19/04/2019, 22/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 31 Gruden Ivo 1194 223 0.78 1.0 1.0 2.0
2 W 33 Mucciarone Marco 1189 228 0.79 1.0 2.0 2.0
3 B 32 Frascerra Andrea 1191 226 0.79 1.0 3.0 4.0
4 W 30 Predan Luca 1205 212 0.77 0.5 3.5 4.5
5 W 16 Gotti Stefano 1363 54 0.58 1.0 4.5 3.0
var = 0, PRtg=1594 1228 3.71 4.5 14.0

12 Ceccotti Matteo , K=30, Elo=1401, ID=179381
4° Open di Pasqua - Torneo C, Palmanova, 19/04/2019, 22/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 32 Frascerra Andrea 1191 210 0.77 0.0 0.0 4.0
2 B 34 Markus David 1181 220 0.78 1.0 1.0 3.0
3 W 26 Liberale Matteo 1244 157 0.71 0.0 1.0 4.0
4 -- 0 not played 19 -- -- 0.0 1.0 0.0
5 B 21 Srebrnic Patrik 1289 112 0.65 1.0 2.0 1.0
var = -27, PRtg=1226 1226 2.91 2.0 5.0

13 Budai Luca Francesco, K=30, Elo=1395, ID=184586
4° Open di Pasqua - Torneo C, Palmanova, 19/04/2019, 22/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 33 Mucciarone Marco 1189 206 0.76 0.0 0.0 2.0
2 W 31 Gruden Ivo 1194 201 0.76 0.0 0.0 2.0
3 B 1 Brugaletta Alessandr 1487 92 0.37 0.0 0.0 3.0
4 W 3 Caracciolo Martina 1440 45 0.44 1.0 1.0 1.0
5 B 39 Budai Federico 1102 293 0.85 0.0 1.0 2.0
var = -66, PRtg=1042 1282 3.18 1.0 2.0

14 Russo Raffaello , K=30, Elo=1392, ID=170136
4° Open di Pasqua - Torneo C, Palmanova, 19/04/2019, 22/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 34 Markus David 1181 211 0.77 1.0 1.0 3.0
2 -- 0 not played 19 -- -- 0.0 1.0 0.0
3 B 27 Gomirato Diego 1228 164 0.72 0.5 1.5 2.5
4 B 28 Russo Riccardo 1228 164 0.72 0.0 1.5 2.5
5 W 25 Sartori Martina 1257 135 0.68 0.0 1.5 3.0
var = -42, PRtg=1137 1224 2.89 1.5 6.5

15 Bolzon Alex , K=30, Elo=1386, ID=181425
4° Open di Pasqua - Torneo C, Palmanova, 19/04/2019, 22/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 35 Zilli Federico 1161 225 0.78 0.0 0.0 3.0
2 W 39 Budai Federico 1102 284 0.84 0.5 0.5 2.0
3 B 3 Caracciolo Martina 1440 54 0.42 1.0 1.5 1.0
4 W 29 Martini Laura 1221 165 0.72 0.0 1.5 4.0
5 B 38 Tonizzo Francesco 1120 266 0.82 0.0 1.5 2.5
var = -63, PRtg=1060 1209 3.58 1.5 5.0

16 Gotti Stefano , K= 0, Elo=1363, ID=108788
4° Open di Pasqua - Torneo C, Palmanova, 19/04/2019, 22/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 19 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 B 3 Caracciolo Martina 1440 77 0.39 1.0 1.0 1.0
3 W 31 Gruden Ivo 1194 169 0.72 1.0 2.0 2.0
4 W 33 Mucciarone Marco 1189 174 0.73 1.0 3.0 2.0
5 B 11 Treccozzi Riccardo 1417 54 0.42 0.0 3.0 4.5
var = 0, PRtg=1503 1310 2.26 3.0 9.0

17 Vicic Maks , K= 0, Elo=1347, ID=0
4° Open di Pasqua - Torneo C, Palmanova, 19/04/2019, 22/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 36 Predan Dino 1160 187 0.74 1.0 1.0 3.0
2 B 35 Zilli Federico 1161 186 0.74 0.0 1.0 3.0
3 W 41 Perossa Omar 1040 307 0.86 1.0 2.0 2.0
4 B 26 Liberale Matteo 1244 103 0.64 0.0 2.0 4.0
5 W 40 Azzani Damiano 1058 289 0.84 1.0 3.0 2.5
var = 0, PRtg=1205 1133 3.82 3.0 9.0

18 Alessandrino Sabrina, K=30, Elo=1299, ID=178740
4° Open di Pasqua - Torneo C, Palmanova, 19/04/2019, 22/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 37 Comisso Daniele 1120 179 0.73 0.0 0.0 2.5
2 -- 0 not played 19 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 W 9 Zenuni Blerton 1440 141 0.31 0.5 0.5 1.0
4 B 5 Marinig Lorenzo 1440 141 0.31 0.5 1.0 0.5
5 W 19 Codaro Alice 1296 3 0.50 1.0 2.0 1.0
var = 6, PRtg=1324 1324 1.85 2.0 3.5

19 Codaro Alice , K=30, Elo=1296, ID=180027
4° Open di Pasqua - Torneo C, Palmanova, 19/04/2019, 22/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 38 Tonizzo Francesco 1120 176 0.73 0.0 0.0 2.5
2 B 5 Marinig Lorenzo 1440 144 0.31 1.0 1.0 0.5
3 B 36 Predan Dino 1160 136 0.68 0.0 1.0 3.0
4 W 34 Markus David 1181 115 0.66 0.0 1.0 3.0
5 B 18 Alessandrino Sabrina 1299 3 0.50 0.0 1.0 2.0
var = -57, PRtg=1000 1240 2.88 1.0 4.0

20 Saviane Giorgio , K= 0, Elo=1292, ID=173571
4° Open di Pasqua - Torneo C, Palmanova, 19/04/2019, 22/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 39 Budai Federico 1102 190 0.75 1.0 1.0 2.0
2 W 37 Comisso Daniele 1120 172 0.73 0.5 1.5 2.5
3 B 25 Sartori Martina 1257 35 0.55 0.5 2.0 3.0
4 W 35 Zilli Federico 1161 131 0.68 1.0 3.0 3.0
5 W 32 Frascerra Andrea 1191 101 0.64 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1238 1166 3.35 3.0 10.5

21 Srebrnic Patrik , K=30, Elo=1289, ID=0
4° Open di Pasqua - Torneo C, Palmanova, 19/04/2019, 22/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 40 Azzani Damiano 1058 231 0.79 0.0 0.0 2.5
2 B 9 Zenuni Blerton 1440 151 0.30 1.0 1.0 1.0
3 W 7 Sartori Stefano 1440 151 0.30 0.0 1.0 3.0
4 B 1 Brugaletta Alessandr 1487 198 0.24 0.0 1.0 3.0
5 W 12 Ceccotti Matteo 1401 112 0.35 0.0 1.0 2.0
var = -30, PRtg=1125 1365 1.98 1.0 4.0

22 Zulian Alessio , K= 0, Elo=1288, ID=170134
4° Open di Pasqua - Torneo C, Palmanova, 19/04/2019, 22/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 Benini Sofia 1460 172 0.27 0.5 0.5 3.5
2 W 27 Gomirato Diego 1228 60 0.58 0.5 1.0 2.5
3 B 8 Zar Simone 1440 152 0.30 1.0 2.0 1.0
4 -- 0 not played 19 -- -- 0.0 2.0 0.0
5 W 41 Perossa Omar 1040 248 0.81 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1485 1292 1.96 3.0 8.5

23 Angeli Nicolo ' , K= 0, Elo=1282, ID=178216
4° Open di Pasqua - Torneo C, Palmanova, 19/04/2019, 22/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 Caracciolo Martina 1440 158 0.29 1.0 1.0 1.0
2 B 38 Tonizzo Francesco 1120 162 0.71 0.5 1.5 2.5
3 W 40 Azzani Damiano 1058 224 0.78 1.0 2.5 2.5
4 W 2 Benini Sofia 1460 178 0.27 1.0 3.5 3.5
5 B 30 Predan Luca 1205 77 0.61 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1406 1257 2.66 3.5 12.0

24 Budai Leonardo , K=30, Elo=1263, ID=180026
4° Open di Pasqua - Torneo C, Palmanova, 19/04/2019, 22/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 Ioan Michele 1440 177 0.27 0.5 0.5 1.5
2 W 2 Benini Sofia 1460 197 0.25 0.0 0.5 3.5
3 B 39 Budai Federico 1102 161 0.71 1.0 1.5 2.0
4 W 38 Tonizzo Francesco 1120 143 0.69 1.0 2.5 2.5
5 B 37 Comisso Daniele 1120 143 0.69 1.0 3.5 2.5
var = 27, PRtg=1397 1248 2.61 3.5 8.5

25 Sartori Martina , K= 0, Elo=1257, ID=177401
4° Open di Pasqua - Torneo C, Palmanova, 19/04/2019, 22/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 Marinig Lorenzo 1440 183 0.26 1.0 1.0 0.5
2 B 40 Azzani Damiano 1058 199 0.76 0.5 1.5 2.5
3 W 20 Saviane Giorgio 1292 35 0.45 0.5 2.0 3.0
4 B 36 Predan Dino 1160 97 0.63 0.0 2.0 3.0
5 B 14 Russo Raffaello 1392 135 0.32 1.0 3.0 1.5
var = 0, PRtg=1340 1268 2.42 3.0 9.5

26 Liberale Matteo , K= 0, Elo=1244, ID=167962
4° Open di Pasqua - Torneo C, Palmanova, 19/04/2019, 22/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 Milidone Raoul 1440 196 0.25 0.0 0.0 2.0
2 W 10 Zhan Alessio 1440 196 0.25 1.0 1.0 2.0
3 B 12 Ceccotti Matteo 1401 157 0.29 1.0 2.0 2.0
4 W 17 Vicic Maks 1347 103 0.36 1.0 3.0 3.0
5 W 36 Predan Dino 1160 84 0.62 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1598 1358 1.77 4.0 10.0

27 Gomirato Diego , K= 0, Elo=1228, ID=174028
4° Open di Pasqua - Torneo C, Palmanova, 19/04/2019, 22/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 Sartori Stefano 1440 212 0.23 0.5 0.5 3.0
2 B 22 Zulian Alessio 1288 60 0.42 0.5 1.0 3.0
3 W 14 Russo Raffaello 1392 164 0.28 0.5 1.5 1.5
4 B 40 Azzani Damiano 1058 170 0.72 0.0 1.5 2.5
5 W 8 Zar Simone 1440 212 0.23 1.0 2.5 1.0
var = 0, PRtg=1324 1324 1.88 2.5 7.0

28 Russo Riccardo , K= 0, Elo=1228, ID=165926
4° Open di Pasqua - Torneo C, Palmanova, 19/04/2019, 22/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 Zar Simone 1440 212 0.23 0.5 0.5 1.0
2 W 1 Brugaletta Alessandr 1487 259 0.18 1.0 1.5 3.0
3 B 37 Comisso Daniele 1120 108 0.65 0.0 1.5 2.5
4 W 14 Russo Raffaello 1392 164 0.28 1.0 2.5 1.5
5 B 2 Benini Sofia 1460 232 0.21 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1380 1380 1.55 2.5 8.5

29 Martini Laura , K= 0, Elo=1221, ID=162026
4° Open di Pasqua - Torneo C, Palmanova, 19/04/2019, 22/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 Zenuni Blerton 1440 219 0.22 1.0 1.0 1.0
2 B 41 Perossa Omar 1040 181 0.74 1.0 2.0 2.0
3 W 30 Predan Luca 1205 16 0.52 0.0 2.0 4.5
4 B 15 Bolzon Alex 1386 165 0.28 1.0 3.0 1.5
5 W 7 Sartori Stefano 1440 219 0.22 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1542 1302 1.98 4.0 12.0

30 Predan Luca , K= 0, Elo=1205, ID=170133
4° Open di Pasqua - Torneo C, Palmanova, 19/04/2019, 22/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 Zhan Alessio 1440 235 0.21 1.0 1.0 2.0
2 W 6 Milidone Raoul 1440 235 0.21 1.0 2.0 2.0
3 B 29 Martini Laura 1221 16 0.48 1.0 3.0 4.0
4 B 11 Treccozzi Riccardo 1417 212 0.23 0.5 3.5 4.5
5 W 23 Angeli Nicolo ' 1282 77 0.39 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1726 1360 1.52 4.5 14.0

31 Gruden Ivo , K= 0, Elo=1194, ID=168268
4° Open di Pasqua - Torneo C, Palmanova, 19/04/2019, 22/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 Treccozzi Riccardo 1417 223 0.22 0.0 0.0 4.5
2 B 13 Budai Luca Francesco 1395 201 0.24 1.0 1.0 1.0
3 B 16 Gotti Stefano 1363 169 0.28 0.0 1.0 3.0
4 W 8 Zar Simone 1440 246 0.19 1.0 2.0 1.0
5 B 35 Zilli Federico 1161 33 0.55 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1283 1355 1.48 2.0 6.0

32 Frascerra Andrea , K= 0, Elo=1191, ID=175467
4° Open di Pasqua - Torneo C, Palmanova, 19/04/2019, 22/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 Ceccotti Matteo 1401 210 0.23 1.0 1.0 2.0
2 -- 0 not played 19 -- -- 1.0 2.0 0.0
3 W 11 Treccozzi Riccardo 1417 226 0.21 0.0 2.0 4.5
4 W 6 Milidone Raoul 1440 249 0.19 1.0 3.0 2.0
5 B 20 Saviane Giorgio 1292 101 0.36 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1581 1388 0.99 4.0 12.0

33 Mucciarone Marco , K= 0, Elo=1189, ID=165925
4° Open di Pasqua - Torneo C, Palmanova, 19/04/2019, 22/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 Budai Luca Francesco 1395 206 0.24 1.0 1.0 1.0
2 B 11 Treccozzi Riccardo 1417 228 0.21 0.0 1.0 4.5
3 W 4 Ioan Michele 1440 251 0.19 1.0 2.0 1.5
4 B 16 Gotti Stefano 1363 174 0.27 0.0 2.0 3.0
5 W 1 Brugaletta Alessandr 1487 298 0.15 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1348 1420 1.06 2.0 8.0

34 Markus David , K= 0, Elo=1181, ID=0
4° Open di Pasqua - Torneo C, Palmanova, 19/04/2019, 22/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 Russo Raffaello 1392 211 0.23 0.0 0.0 1.5
2 W 12 Ceccotti Matteo 1401 220 0.22 0.0 0.0 2.0
3 -- 0 not played 19 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 B 19 Codaro Alice 1296 115 0.34 1.0 2.0 1.0
5 -- 0 not played 19 -- -- 1.0 3.0 0.0
var = 0, PRtg=1238 1363 0.79 3.0 6.0

35 Zilli Federico , K= 0, Elo=1161, ID=178255
4° Open di Pasqua - Torneo C, Palmanova, 19/04/2019, 22/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 Bolzon Alex 1386 225 0.22 1.0 1.0 1.5
2 W 17 Vicic Maks 1347 186 0.26 1.0 2.0 3.0
3 B 2 Benini Sofia 1460 299 0.15 0.0 2.0 3.5
4 B 20 Saviane Giorgio 1292 131 0.32 0.0 2.0 3.0
5 W 31 Gruden Ivo 1194 33 0.45 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1408 1336 1.40 3.0 10.0

36 Predan Dino , K= 0, Elo=1160, ID=178741
4° Open di Pasqua - Torneo C, Palmanova, 19/04/2019, 22/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 Vicic Maks 1347 187 0.26 0.0 0.0 3.0
2 -- 0 not played 19 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 W 19 Codaro Alice 1296 136 0.32 1.0 2.0 1.0
4 W 25 Sartori Martina 1257 97 0.37 1.0 3.0 3.0
5 B 26 Liberale Matteo 1244 84 0.38 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1286 1286 1.33 3.0 9.0

37 Comisso Daniele , K= 0, Elo=1120, ID=174666
4° Open di Pasqua - Torneo C, Palmanova, 19/04/2019, 22/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 Alessandrino Sabrina 1299 179 0.27 1.0 1.0 2.0
2 B 20 Saviane Giorgio 1292 172 0.27 0.5 1.5 3.0
3 W 28 Russo Riccardo 1228 108 0.35 1.0 2.5 2.5
4 B 7 Sartori Stefano 1440 320 0.13 0.0 2.5 3.0
5 W 24 Budai Leonardo 1263 143 0.31 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1304 1304 1.33 2.5 10.0

38 Tonizzo Francesco , K= 0, Elo=1120, ID=0
4° Open di Pasqua - Torneo C, Palmanova, 19/04/2019, 22/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 Codaro Alice 1296 176 0.27 1.0 1.0 1.0
2 W 23 Angeli Nicolo ' 1282 162 0.29 0.5 1.5 3.5
3 B 6 Milidone Raoul 1440 320 0.13 0.0 1.5 2.0
4 B 24 Budai Leonardo 1263 143 0.31 0.0 1.5 3.5
5 W 15 Bolzon Alex 1386 266 0.18 1.0 2.5 1.5
var = 0, PRtg=1333 1333 1.18 2.5 8.0

39 Budai Federico , K= 0, Elo=1102, ID=180025
4° Open di Pasqua - Torneo C, Palmanova, 19/04/2019, 22/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 Saviane Giorgio 1292 190 0.25 0.0 0.0 3.0
2 B 15 Bolzon Alex 1386 284 0.16 0.5 0.5 1.5
3 W 24 Budai Leonardo 1263 161 0.29 0.0 0.5 3.5
4 B 9 Zenuni Blerton 1440 338 0.12 0.5 1.0 1.0
5 W 13 Budai Luca Francesco 1395 293 0.15 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=1283 1355 0.97 2.0 4.0

40 Azzani Damiano , K= 0, Elo=1058, ID=173936
4° Open di Pasqua - Torneo C, Palmanova, 19/04/2019, 22/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 Srebrnic Patrik 1289 231 0.21 1.0 1.0 1.0
2 W 25 Sartori Martina 1257 199 0.24 0.5 1.5 3.0
3 B 23 Angeli Nicolo ' 1282 224 0.22 0.0 1.5 3.5
4 W 27 Gomirato Diego 1228 170 0.28 1.0 2.5 2.5
5 B 17 Vicic Maks 1347 289 0.16 0.0 2.5 3.0
var = 0, PRtg=1281 1281 1.11 2.5 9.0

41 Perossa Omar , K= 0, Elo=1040, ID=0
4° Open di Pasqua - Torneo C, Palmanova, 19/04/2019, 22/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 19 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 29 Martini Laura 1221 181 0.26 0.0 1.0 4.0
3 B 17 Vicic Maks 1347 307 0.14 0.0 1.0 3.0
4 W 10 Zhan Alessio 1440 400 0.08 1.0 2.0 2.0
5 B 22 Zulian Alessio 1288 248 0.19 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1131 1324 0.67 2.0 7.0