Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
130 Predan Luca 12051726ITA 4.5 14.5 16.5 1360.0
211 Treccozzi Riccardo 14171594ITA 4.5 13.5 15.5 1228.4
332 Frascerra Andrea 11911581ITA 4.0 12.5 15.0 1387.5
426 Liberale Matteo 12441598ITA 4.0 10.5 12.5 1357.6
529 Martini Laura 12211542ITA 4.0 10.5 11.5 1302.2
62 Benini Sofia 14601393ITA 3.5 13.5 16.0 1244.4
723 Angeli Nicolo ' 12821406ITA 3.5 13.0 13.5 1256.6
824 Budai Leonardo 12631397ITA 3.5 11.0 13.0 1248.4
920 Saviane Giorgio 12921238ITA 3.0 12.0 14.0 1166.2
1017 Vicic Maks 13471205SLO 3.0 12.0 13.5 1132.6
1135 Zilli Federico 11611408ITA 3.0 11.5 13.0 1335.8
1236 Predan Dino 11601286ITA 3.0 11.5 12.5 1286.0
1316 Gotti Stefano 13631503ITA 3.0 11.5 12.0 1310.0
1422 Zulian Alessio 12881485ITA 3.0 11.0 12.0 1292.0
157 Sartori Stefano 14401332ITA 3.0 10.0 11.0 1259.6
1625 Sartori Martina 12571340ITA 3.0 10.0 10.5 1268.4
171 Brugaletta Alessandro 14871468ITA 3.0 8.5 9.5 1275.3
1834 Markus David 11811238SLO 3.0 7.5 8.5 1363.0
1937 Comisso Daniele 11201304ITA 2.5 12.0 14.5 1304.4
2040 Azzani Damiano 10581281ITA 2.5 12.0 13.0 1280.6
2128 Russo Riccardo 12281380ITA 2.5 11.5 12.5 1379.8
2238 Tonizzo Francesco 11201333ITA 2.5 11.0 12.0 1333.4
2327 Gomirato Diego 12281324ITA 2.5 11.0 12.0 1323.6
246 Milidone Raoul 14401190ITA 2.0 15.0 17.5 1190.0
2533 Mucciarone Marco 11891348ITA 2.0 14.0 15.0 1420.4
2641 Perossa Omar 10401131ITA 2.0 12.5 14.5 1324.0
2731 Gruden Ivo 11941283ITA 2.0 12.0 13.0 1355.2
2812 Ceccotti Matteo 14011226ITA 2.0 12.0 13.0 1226.3
2910 Zhan Alessio 14401202ITA 2.0 11.0 11.5 1273.8
3039 Budai Federico 11021283ITA 2.0 9.0 10.0 1355.2
3118 Alessandrino Sabrina 12991324ITA 2.0 7.0 7.5 1324.0
3214 Russo Raffaello 13921137ITA 1.5 11.5 13.5 1223.5
3315 Bolzon Alex 13861060ITA 1.5 11.5 12.0 1208.8
344 Ioan Michele 14401297ITA 1.5 10.5 11.0 1297.3
358 Zar Simone 14401036ITA 1.0 11.5 13.5 1275.6
3621 Srebrnic Patrik 12891125SLO 1.0 11.5 12.5 1365.2
379 Zenuni Blerton 14401030ITA 1.0 10.5 11.5 1270.2
3813 Budai Luca Francesco 13951042ITA 1.0 9.5 10.0 1282.4
3919 Codaro Alice 12961000ITA 1.0 9.5 10.0 1240.0
403 Caracciolo Martina 1440557ITA 1.0 9.5 9.5 1356.5
415 Marinig Lorenzo 1440980ITA 0.5 10.0 11.0 1346.4
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents