1 FM Milocco Franco , K= 0, Elo=2350, ID=0
11° Semilampo Santa Giustina, Palmanova, 06/10/2019, 06/10/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 Seccaspina Walter 1472 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 22 Kasnya Peter 1566 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 B 8 Bozza Gabriele 1945 400 0.92 1.0 3.0 4.5
4 W 4 Milazzo Mario 2098 252 0.81 1.0 4.0 5.0
5 B 3 Margl Roland 2245 105 0.64 0.0 4.0 6.5
6 W 11 Kogoj Boris 1828 400 0.92 0.0 4.0 5.0
7 B 18 Belli Francesco 1628 400 0.92 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1984 1826 6.05 5.0 23.0

2 IM Istvandi Lajos , K= 0, Elo=2273, ID=0
11° Semilampo Santa Giustina, Palmanova, 06/10/2019, 06/10/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 NC CLEMENTE LUCIO 1440 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 19 Zlatanovic Marcus 1626 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 B 9 Heiligermann Gabor 1938 335 0.88 0.5 2.5 4.5
4 W 26 Gergely Daniel 1489 400 0.92 1.0 3.5 2.5
5 W 5 Grandesso Emanuele 2064 209 0.77 0.5 4.0 5.0
6 B 15 Zlatanovic Srdjan 1691 400 0.92 1.0 5.0 4.0
7 W 3 Margl Roland 2245 28 0.54 0.5 5.5 6.5
var = 0, PRtg=2015 1785 5.87 5.5 23.5

3 Margl Roland , K= 0, Elo=2245, ID=0
11° Semilampo Santa Giustina, Palmanova, 06/10/2019, 06/10/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 NC DEL BIANCO VALERIO 1440 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 24 De Val Tarcisio 1530 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 B 12 Pillon Giovanni Piet 1787 400 0.92 1.0 3.0 3.5
4 W 6 Presznyak Istvan 2012 233 0.79 1.0 4.0 5.0
5 W 1 FM Milocco Franco 2350 105 0.36 1.0 5.0 5.0
6 B 5 Grandesso Emanuele 2064 181 0.74 1.0 6.0 5.0
7 B 2 IM Istvandi Lajos 2273 28 0.46 0.5 6.5 5.5
var = 0, PRtg=2344 1922 5.11 6.5 27.5

4 Milazzo Mario , K= 0, Elo=2098, ID=0
11° Semilampo Santa Giustina, Palmanova, 06/10/2019, 06/10/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 31 NC DRI GIORGIO 1440 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 21 Milicevic Zoran 1590 400 0.92 1.0 2.0 4.5
3 W 15 Zlatanovic Srdjan 1691 400 0.92 1.0 3.0 4.0
4 B 1 FM Milocco Franco 2350 252 0.19 0.0 3.0 5.0
5 W 17 Poli Diego 1664 400 0.92 1.0 4.0 4.0
6 B 20 Perossa Nicolas 1622 400 0.92 0.0 4.0 6.0
7 W 13 Chiandussi Stefano 1706 392 0.92 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1881 1723 5.71 5.0 22.0

5 Grandesso Emanuele , K= 0, Elo=2064, ID=0
11° Semilampo Santa Giustina, Palmanova, 06/10/2019, 06/10/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 NC FERLAN RICCARDO 1440 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 26 Gergely Daniel 1489 400 0.92 0.5 1.5 2.5
3 B 18 Belli Francesco 1628 400 0.92 1.0 2.5 4.0
4 W 9 Heiligermann Gabor 1938 126 0.67 1.0 3.5 4.5
5 B 2 IM Istvandi Lajos 2273 209 0.23 0.5 4.0 5.5
6 W 3 Margl Roland 2245 181 0.26 0.0 4.0 6.5
7 B 34 NC LIBERI FRANCESCO 1440 400 0.92 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1937 1779 4.84 5.0 21.5

6 Presznyak Istvan , K= 0, Elo=2012, ID=0
11° Semilampo Santa Giustina, Palmanova, 06/10/2019, 06/10/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 33 NC JENSEN EINAR KJELD 1440 400 0.92 1.0 1.0 0.0
2 B 23 Dal Bello Alessandro 1554 400 0.92 1.0 2.0 3.5
3 W 17 Poli Diego 1664 348 0.89 1.0 3.0 4.0
4 B 3 Margl Roland 2245 233 0.21 0.0 3.0 6.5
5 W 15 Zlatanovic Srdjan 1691 321 0.87 0.0 3.0 4.0
6 B 27 Pauluzzi Francesco 1488 400 0.92 1.0 4.0 4.5
7 W 19 Zlatanovic Marcus 1626 386 0.91 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1831 1673 5.64 5.0 21.0

7 Laco Giuseppe , K= 0, Elo=1972, ID=0
11° Semilampo Santa Giustina, Palmanova, 06/10/2019, 06/10/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 34 NC LIBERI FRANCESCO 1440 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 38 Cebron Robert 1421 400 0.92 0.5 1.5 4.5
3 B 26 Gergely Daniel 1489 400 0.92 0.0 1.5 2.5
4 W 44 NC BOLZON ALEX 1311 400 0.92 1.0 2.5 3.5
5 B 16 1N VIVODA Sergio 1686 286 0.84 1.0 3.5 3.0
6 W 9 Heiligermann Gabor 1938 34 0.55 1.0 4.5 4.5
7 B 8 Bozza Gabriele 1945 27 0.54 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=1834 1604 5.61 5.5 20.0

8 Bozza Gabriele , K= 0, Elo=1945, ID=0
11° Semilampo Santa Giustina, Palmanova, 06/10/2019, 06/10/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 35 NC SGRAZZUTTI LORENZO 1440 400 0.92 1.0 1.0 1.5
2 B 27 Pauluzzi Francesco 1488 400 0.92 1.0 2.0 4.5
3 W 1 FM Milocco Franco 2350 400 0.08 0.0 2.0 5.0
4 B 21 Milicevic Zoran 1590 355 0.89 0.5 2.5 4.5
5 W 26 Gergely Daniel 1489 400 0.92 1.0 3.5 2.5
6 B 38 Cebron Robert 1421 400 0.92 1.0 4.5 4.5
7 W 7 Laco Giuseppe 1972 27 0.46 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=1781 1679 5.11 4.5 20.0

9 Heiligermann Gabor , K= 0, Elo=1938, ID=0
11° Semilampo Santa Giustina, Palmanova, 06/10/2019, 06/10/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 36 NC TUNIZ ALESSANDRO LUI 1440 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 46 Cossio Lorenzo 1285 400 0.92 1.0 2.0 3.5
3 W 2 IM Istvandi Lajos 2273 335 0.12 0.5 2.5 5.5
4 B 5 Grandesso Emanuele 2064 126 0.33 0.0 2.5 5.0
5 W 21 Milicevic Zoran 1590 348 0.89 1.0 3.5 4.5
6 B 7 Laco Giuseppe 1972 34 0.45 0.0 3.5 5.5
7 W 15 Zlatanovic Srdjan 1691 247 0.81 1.0 4.5 4.0
var = 0, PRtg=1861 1759 4.44 4.5 19.5

10 Liberi Michele , K= 0, Elo=1906, ID=0
11° Semilampo Santa Giustina, Palmanova, 06/10/2019, 06/10/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 37 3N CLOCCHIATTI LUCA 1437 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 36 NC TUNIZ ALESSANDRO LUI 1440 400 0.92 0.0 1.0 4.0
3 W 31 NC DRI GIORGIO 1440 400 0.92 1.0 2.0 2.0
4 B 25 WCM Cebron Asja 1503 400 0.92 1.0 3.0 3.0
5 W 20 Perossa Nicolas 1622 284 0.84 0.0 3.0 6.0
6 B 19 Zlatanovic Marcus 1626 280 0.84 0.0 3.0 4.0
7 W 28 Seccaspina Walter 1472 400 0.92 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1556 1506 6.28 4.0 17.0

11 Kogoj Boris , K= 0, Elo=1828, ID=0
11° Semilampo Santa Giustina, Palmanova, 06/10/2019, 06/10/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 38 Cebron Robert 1421 400 0.92 0.0 0.0 4.5
2 W 16 1N VIVODA Sergio 1686 142 0.69 1.0 1.0 3.0
3 B 28 Seccaspina Walter 1472 356 0.89 1.0 2.0 3.0
4 W 18 Belli Francesco 1628 200 0.76 1.0 3.0 4.0
5 B 34 NC LIBERI FRANCESCO 1440 388 0.91 1.0 4.0 4.0
6 B 1 FM Milocco Franco 2350 400 0.08 1.0 5.0 5.0
7 W 20 Perossa Nicolas 1622 206 0.76 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=1818 1660 5.01 5.0 20.0

12 Pillon Giovanni Piet, K= 0, Elo=1787, ID=0
11° Semilampo Santa Giustina, Palmanova, 06/10/2019, 06/10/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 39 NC MARRA Valerio 1398 389 0.91 1.0 1.0 1.0
2 B 41 Rutar Ales 1350 400 0.92 1.0 2.0 3.5
3 W 3 Margl Roland 2245 400 0.08 0.0 2.0 6.5
4 B 27 Pauluzzi Francesco 1488 299 0.85 0.5 2.5 4.5
5 W 38 Cebron Robert 1421 366 0.90 0.0 2.5 4.5
6 B 26 Gergely Daniel 1489 298 0.85 1.0 3.5 2.5
7 W 21 Milicevic Zoran 1590 197 0.75 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1569 1569 5.26 3.5 17.0

13 Chiandussi Stefano , K= 0, Elo=1706, ID=0
11° Semilampo Santa Giustina, Palmanova, 06/10/2019, 06/10/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 40 Predan Luca 1393 313 0.86 0.0 0.0 3.0
2 W 42 NC GIACOMIN LUCA 1341 365 0.90 1.0 1.0 2.0
3 B 38 Cebron Robert 1421 285 0.84 1.0 2.0 4.5
4 W 20 Perossa Nicolas 1622 84 0.62 0.0 2.0 6.0
5 B 31 NC DRI GIORGIO 1440 266 0.82 1.0 3.0 2.0
6 W 22 Kasnya Peter 1566 140 0.69 1.0 4.0 4.0
7 B 4 Milazzo Mario 2098 392 0.08 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1604 1554 4.81 4.0 16.0

14 2N DE PAOLI Guerrino , K=30, Elo=1700, ID=117705
11° Semilampo Santa Giustina, Palmanova, 06/10/2019, 06/10/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 41 Rutar Ales 1350 350 0.89 0.0 0.0 3.5
2 B 37 3N CLOCCHIATTI LUCA 1437 263 0.82 1.0 1.0 4.0
3 W 35 NC SGRAZZUTTI LORENZO 1440 260 0.82 0.5 1.5 1.5
4 B 46 Cossio Lorenzo 1285 400 0.92 1.0 2.5 3.5
5 W 27 Pauluzzi Francesco 1488 212 0.77 0.0 2.5 4.5
6 B 29 NC CLEMENTE LUCIO 1440 260 0.82 1.0 3.5 2.5
7 W 38 Cebron Robert 1421 279 0.84 0.0 3.5 4.5
var = -72, PRtg=1409 1409 5.88 3.5 14.5

15 Zlatanovic Srdjan , K= 0, Elo=1691, ID=0
11° Semilampo Santa Giustina, Palmanova, 06/10/2019, 06/10/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 42 NC GIACOMIN LUCA 1341 350 0.89 1.0 1.0 2.0
2 W 40 Predan Luca 1393 298 0.85 1.0 2.0 3.0
3 B 4 Milazzo Mario 2098 400 0.08 0.0 2.0 5.0
4 W 22 Kasnya Peter 1566 125 0.67 1.0 3.0 4.0
5 B 6 Presznyak Istvan 2012 321 0.13 1.0 4.0 5.0
6 W 2 IM Istvandi Lajos 2273 400 0.08 0.0 4.0 5.5
7 B 9 Heiligermann Gabor 1938 247 0.19 0.0 4.0 4.5
var = 0, PRtg=1853 1803 2.89 4.0 20.0

16 1N VIVODA Sergio , K= 0, Elo=1686, ID=100652
11° Semilampo Santa Giustina, Palmanova, 06/10/2019, 06/10/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 46 Cossio Lorenzo 1285 400 0.92 0.5 0.5 3.5
2 B 11 Kogoj Boris 1828 142 0.31 0.0 0.5 5.0
3 W 51 Budai Leonardo 1062 400 0.92 1.0 1.5 3.0
4 B 35 NC SGRAZZUTTI LORENZO 1440 246 0.81 1.0 2.5 1.5
5 W 7 Laco Giuseppe 1972 286 0.16 0.0 2.5 5.5
6 B 41 Rutar Ales 1350 336 0.88 0.5 3.0 3.5
7 W 37 3N CLOCCHIATTI LUCA 1437 249 0.81 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1432 1482 4.81 3.0 13.5

17 Poli Diego , K= 0, Elo=1664, ID=0
11° Semilampo Santa Giustina, Palmanova, 06/10/2019, 06/10/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 48 Predan Dino 1181 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 44 NC BOLZON ALEX 1311 353 0.89 1.0 2.0 3.5
3 B 6 Presznyak Istvan 2012 348 0.11 0.0 2.0 5.0
4 W 24 De Val Tarcisio 1530 134 0.68 1.0 3.0 3.0
5 B 4 Milazzo Mario 2098 400 0.08 0.0 3.0 5.0
6 W 34 NC LIBERI FRANCESCO 1440 224 0.78 0.0 3.0 4.0
7 B 32 NC FERLAN RICCARDO 1440 224 0.78 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1623 1573 4.24 4.0 18.0

18 Belli Francesco , K= 0, Elo=1628, ID=0
11° Semilampo Santa Giustina, Palmanova, 06/10/2019, 06/10/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 49 Nardini Andrea 1130 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 51 Budai Leonardo 1062 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 W 5 Grandesso Emanuele 2064 400 0.08 0.0 2.0 5.0
4 B 11 Kogoj Boris 1828 200 0.24 0.0 2.0 5.0
5 W 36 NC TUNIZ ALESSANDRO LUI 1440 188 0.74 1.0 3.0 4.0
6 B 25 WCM Cebron Asja 1503 125 0.67 1.0 4.0 3.0
7 W 1 FM Milocco Franco 2350 400 0.08 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1675 1625 3.65 4.0 18.0

19 Zlatanovic Marcus , K= 0, Elo=1626, ID=0
11° Semilampo Santa Giustina, Palmanova, 06/10/2019, 06/10/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 50 Budai Federico 1120 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 2 IM Istvandi Lajos 2273 400 0.08 0.0 1.0 5.5
3 B 34 NC LIBERI FRANCESCO 1440 186 0.74 0.0 1.0 4.0
4 W 42 NC GIACOMIN LUCA 1341 285 0.84 1.0 2.0 2.0
5 B 32 NC FERLAN RICCARDO 1440 186 0.74 1.0 3.0 3.0
6 W 10 Liberi Michele 1906 280 0.16 1.0 4.0 4.0
7 B 6 Presznyak Istvan 2012 386 0.09 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1697 1647 3.57 4.0 16.0

20 Perossa Nicolas , K= 0, Elo=1622, ID=0
11° Semilampo Santa Giustina, Palmanova, 06/10/2019, 06/10/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 51 Budai Leonardo 1062 400 0.92 0.0 0.0 3.0
2 B 39 NC MARRA Valerio 1398 224 0.78 1.0 1.0 1.0
3 W 36 NC TUNIZ ALESSANDRO LUI 1440 182 0.74 1.0 2.0 4.0
4 B 13 Chiandussi Stefano 1706 84 0.38 1.0 3.0 4.0
5 B 10 Liberi Michele 1906 284 0.16 1.0 4.0 4.0
6 W 4 Milazzo Mario 2098 400 0.08 1.0 5.0 5.0
7 B 11 Kogoj Boris 1828 206 0.24 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=1943 1634 3.30 6.0 21.0

21 Milicevic Zoran , K= 0, Elo=1590, ID=0
11° Semilampo Santa Giustina, Palmanova, 06/10/2019, 06/10/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 52 Rossi Gim 1050 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 4 Milazzo Mario 2098 400 0.08 0.0 1.0 5.0
3 B 40 Predan Luca 1393 197 0.75 1.0 2.0 3.0
4 W 8 Bozza Gabriele 1945 355 0.11 0.5 2.5 4.5
5 B 9 Heiligermann Gabor 1938 348 0.11 0.0 2.5 4.5
6 W 44 NC BOLZON ALEX 1311 279 0.84 1.0 3.5 3.5
7 B 12 Pillon Giovanni Piet 1787 197 0.25 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1748 1646 3.06 4.5 17.0

22 Kasnya Peter , K= 0, Elo=1566, ID=0
11° Semilampo Santa Giustina, Palmanova, 06/10/2019, 06/10/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 53 Romeo Roberto 1044 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 1 FM Milocco Franco 2350 400 0.08 0.0 1.0 5.0
3 W 41 Rutar Ales 1350 216 0.78 1.0 2.0 3.5
4 B 15 Zlatanovic Srdjan 1691 125 0.33 0.0 2.0 4.0
5 W 37 3N CLOCCHIATTI LUCA 1437 129 0.67 1.0 3.0 4.0
6 B 13 Chiandussi Stefano 1706 140 0.31 0.0 3.0 4.0
7 W 43 NC PAIARO Solivano 1314 252 0.81 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1606 1556 3.90 4.0 16.0

23 Dal Bello Alessandro, K= 0, Elo=1554, ID=0
11° Semilampo Santa Giustina, Palmanova, 06/10/2019, 06/10/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 54 Perossa Omar 1011 400 0.92 1.0 1.0 1.5
2 W 6 Presznyak Istvan 2012 400 0.08 0.0 1.0 5.0
3 B 44 NC BOLZON ALEX 1311 243 0.80 0.5 1.5 3.5
4 W 34 NC LIBERI FRANCESCO 1440 114 0.66 0.0 1.5 4.0
5 B 46 Cossio Lorenzo 1285 269 0.83 0.0 1.5 3.5
6 W 35 NC SGRAZZUTTI LORENZO 1440 114 0.66 1.0 2.5 1.5
7 B 31 NC DRI GIORGIO 1440 114 0.66 1.0 3.5 2.0
var = 0, PRtg=1420 1420 4.61 3.5 12.5

24 De Val Tarcisio , K= 0, Elo=1530, ID=0
11° Semilampo Santa Giustina, Palmanova, 06/10/2019, 06/10/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 43 NC PAIARO Solivano 1314 216 0.78 1.0 1.0 3.0
2 B 3 Margl Roland 2245 400 0.08 0.0 1.0 6.5
3 W 45 NC CODARO ALICE 1302 228 0.79 1.0 2.0 2.0
4 B 17 Poli Diego 1664 134 0.32 0.0 2.0 4.0
5 W 41 Rutar Ales 1350 180 0.74 0.0 2.0 3.5
6 W 46 Cossio Lorenzo 1285 245 0.80 1.0 3.0 3.5
7 B 36 NC TUNIZ ALESSANDRO LUI 1440 90 0.62 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1464 1514 4.13 3.0 14.0

25 WCM Cebron Asja , K= 0, Elo=1503, ID=0
11° Semilampo Santa Giustina, Palmanova, 06/10/2019, 06/10/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 44 NC BOLZON ALEX 1311 192 0.75 0.0 0.0 3.5
2 W 47 NC ALESSANDRINO SABRINA 1260 243 0.80 1.0 1.0 3.0
3 B 49 Nardini Andrea 1130 373 0.90 1.0 2.0 2.0
4 W 10 Liberi Michele 1906 400 0.08 0.0 2.0 4.0
5 B 40 Predan Luca 1393 110 0.65 1.0 3.0 3.0
6 W 18 Belli Francesco 1628 125 0.33 0.0 3.0 4.0
7 B 52 Rossi Gim 1050 400 0.92 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1333 1383 4.43 3.0 14.0

26 Gergely Daniel , K= 0, Elo=1489, ID=0
11° Semilampo Santa Giustina, Palmanova, 06/10/2019, 06/10/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 45 NC CODARO ALICE 1302 187 0.74 1.0 1.0 2.0
2 B 5 Grandesso Emanuele 2064 400 0.08 0.5 1.5 5.0
3 W 7 Laco Giuseppe 1972 400 0.08 1.0 2.5 5.5
4 B 2 IM Istvandi Lajos 2273 400 0.08 0.0 2.5 5.5
5 B 8 Bozza Gabriele 1945 400 0.08 0.0 2.5 4.5
6 W 12 Pillon Giovanni Piet 1787 298 0.15 0.0 2.5 3.5
7 B 44 NC BOLZON ALEX 1311 178 0.73 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1706 1808 1.94 2.5 15.0

27 Pauluzzi Francesco , K= 0, Elo=1488, ID=0
11° Semilampo Santa Giustina, Palmanova, 06/10/2019, 06/10/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 47 NC ALESSANDRINO SABRINA 1260 228 0.79 1.0 1.0 3.0
2 W 8 Bozza Gabriele 1945 400 0.08 0.0 1.0 4.5
3 B 52 Rossi Gim 1050 400 0.92 1.0 2.0 4.0
4 W 12 Pillon Giovanni Piet 1787 299 0.15 0.5 2.5 3.5
5 B 14 2N DE PAOLI Guerrino 1700 212 0.23 1.0 3.5 3.5
6 W 6 Presznyak Istvan 2012 400 0.08 0.0 3.5 5.0
7 B 41 Rutar Ales 1350 138 0.69 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1688 1586 2.94 4.5 18.0

28 Seccaspina Walter , K= 0, Elo=1472, ID=0
11° Semilampo Santa Giustina, Palmanova, 06/10/2019, 06/10/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 FM Milocco Franco 2350 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 43 NC PAIARO Solivano 1314 158 0.71 1.0 1.0 3.0
3 W 11 Kogoj Boris 1828 356 0.11 0.0 1.0 5.0
4 B 41 Rutar Ales 1350 122 0.67 0.0 1.0 3.5
5 W 48 Predan Dino 1181 291 0.85 1.0 2.0 3.0
6 B 49 Nardini Andrea 1130 342 0.88 1.0 3.0 2.0
7 B 10 Liberi Michele 1906 400 0.08 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1530 1580 3.38 3.0 11.0

29 NC CLEMENTE LUCIO , K= 0, Elo=1440, ID=0
11° Semilampo Santa Giustina, Palmanova, 06/10/2019, 06/10/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 IM Istvandi Lajos 2273 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 W 48 Predan Dino 1181 259 0.82 0.5 0.5 3.0
3 B 30 NC DEL BIANCO VALERIO 1440 0 0.50 1.0 1.5 2.0
4 W 38 Cebron Robert 1421 19 0.53 0.0 1.5 4.5
5 B 54 Perossa Omar 1011 400 0.92 1.0 2.5 1.5
6 W 14 2N DE PAOLI Guerrino 1700 260 0.18 0.0 2.5 3.5
7 B 46 Cossio Lorenzo 1285 155 0.71 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1371 1473 3.74 2.5 11.0

30 NC DEL BIANCO VALERIO , K= 0, Elo=1440, ID=0
11° Semilampo Santa Giustina, Palmanova, 06/10/2019, 06/10/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 Margl Roland 2245 400 0.08 0.0 0.0 6.5
2 B 45 NC CODARO ALICE 1302 138 0.69 0.0 0.0 2.0
3 W 29 NC CLEMENTE LUCIO 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
4 B 43 NC PAIARO Solivano 1314 126 0.67 0.0 0.0 3.0
5 B 53 Romeo Roberto 1044 396 0.92 0.0 0.0 2.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
7 W 39 NC MARRA Valerio 1398 42 0.56 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=1184 1457 3.42 2.0 3.0

31 NC DRI GIORGIO , K= 0, Elo=1440, ID=0
11° Semilampo Santa Giustina, Palmanova, 06/10/2019, 06/10/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 Milazzo Mario 2098 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 50 Budai Federico 1120 320 0.87 1.0 1.0 2.0
3 B 10 Liberi Michele 1906 400 0.08 0.0 1.0 4.0
4 W 47 NC ALESSANDRINO SABRINA 1260 180 0.74 1.0 2.0 3.0
5 W 13 Chiandussi Stefano 1706 266 0.18 0.0 2.0 4.0
6 B 43 NC PAIARO Solivano 1314 126 0.67 0.0 2.0 3.0
7 W 23 Dal Bello Alessandro 1554 114 0.34 0.0 2.0 3.5
var = 0, PRtg=1407 1565 2.96 2.0 10.0

32 NC FERLAN RICCARDO , K= 0, Elo=1440, ID=0
11° Semilampo Santa Giustina, Palmanova, 06/10/2019, 06/10/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 Grandesso Emanuele 2064 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 49 Nardini Andrea 1130 310 0.86 0.0 0.0 2.0
3 W 43 NC PAIARO Solivano 1314 126 0.67 1.0 1.0 3.0
4 B 45 NC CODARO ALICE 1302 138 0.69 1.0 2.0 2.0
5 W 19 Zlatanovic Marcus 1626 186 0.26 0.0 2.0 4.0
6 B 51 Budai Leonardo 1062 378 0.91 1.0 3.0 3.0
7 W 17 Poli Diego 1664 224 0.22 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1402 1452 3.69 3.0 11.0

33 NC JENSEN EINAR KJELD , K= 0, Elo=1440, ID=0
11° Semilampo Santa Giustina, Palmanova, 06/10/2019, 06/10/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 Presznyak Istvan 2012 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 52 Rossi Gim 1050 390 0.91 0.0 0.0 4.0
3 B 47 NC ALESSANDRINO SABRINA 1260 180 0.74 0.0 0.0 3.0
4 W 50 Budai Federico 1120 320 0.87 0.0 0.0 2.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 561 1361 2.60 0.0 0.0

34 NC LIBERI FRANCESCO , K= 0, Elo=1440, ID=0
11° Semilampo Santa Giustina, Palmanova, 06/10/2019, 06/10/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 Laco Giuseppe 1972 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 B 53 Romeo Roberto 1044 396 0.92 1.0 1.0 2.0
3 W 19 Zlatanovic Marcus 1626 186 0.26 1.0 2.0 4.0
4 B 23 Dal Bello Alessandro 1554 114 0.34 1.0 3.0 3.5
5 W 11 Kogoj Boris 1828 388 0.09 0.0 3.0 5.0
6 B 17 Poli Diego 1664 224 0.22 1.0 4.0 4.0
7 W 5 Grandesso Emanuele 2064 400 0.08 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1729 1679 1.99 4.0 17.0

35 NC SGRAZZUTTI LORENZO , K= 0, Elo=1440, ID=0
11° Semilampo Santa Giustina, Palmanova, 06/10/2019, 06/10/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 Bozza Gabriele 1945 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 W 54 Perossa Omar 1011 400 0.92 1.0 1.0 1.5
3 B 14 2N DE PAOLI Guerrino 1700 260 0.18 0.5 1.5 3.5
4 W 16 1N VIVODA Sergio 1686 246 0.19 0.0 1.5 3.0
5 B 44 NC BOLZON ALEX 1311 129 0.67 0.0 1.5 3.5
6 B 23 Dal Bello Alessandro 1554 114 0.34 0.0 1.5 3.5
7 W 51 Budai Leonardo 1062 378 0.91 0.0 1.5 3.0
var = 0, PRtg=1237 1467 3.29 1.5 8.5

36 NC TUNIZ ALESSANDRO LUI, K= 0, Elo=1440, ID=0
11° Semilampo Santa Giustina, Palmanova, 06/10/2019, 06/10/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 Heiligermann Gabor 1938 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 W 10 Liberi Michele 1906 400 0.08 1.0 1.0 4.0
3 B 20 Perossa Nicolas 1622 182 0.26 0.0 1.0 6.0
4 W 49 Nardini Andrea 1130 310 0.86 1.0 2.0 2.0
5 B 18 Belli Francesco 1628 188 0.26 0.0 2.0 4.0
6 B 53 Romeo Roberto 1044 396 0.92 1.0 3.0 2.0
7 W 24 De Val Tarcisio 1530 90 0.38 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1593 1543 2.84 4.0 13.0

