Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT Buc1 S-B
13 Margl Roland 22452344HUN 6.5 0.0 28.5 27.0 25.75
220 Perossa Nicolas 16221943ITA 6.0 0.0 25.5 25.0 22.50
32IM Istvandi Lajos 22732015HUN 5.5 0.0 29.0 26.5 21.00
47 Laco Giuseppe 19721834ITA 5.5 0.0 26.5 24.0 21.75
51FM Milocco Franco 23501984ITA 5.0 0.0 32.0 29.0 20.50
65 Grandesso Emanuele 20641937ITA 5.0 0.0 30.0 27.5 19.50
74 Milazzo Mario 20981881ITA 5.0 0.0 29.5 27.5 18.50
811 Kogoj Boris 18281818SLO 5.0 0.0 29.5 26.5 19.00
96 Presznyak Istvan 20121831HUN 5.0 0.0 28.0 26.5 17.50
109 Heiligermann Gabor 19381861HUN 4.5 0.0 32.0 28.5 18.75
1138 Cebron Robert 14211870SLO 4.5 0.0 28.5 26.0 17.25
128 Bozza Gabriele 19451781ITA 4.5 0.0 28.0 26.5 15.25
1321 Milicevic Zoran 15901748ITA 4.5 0.0 28.0 25.0 16.25
1427 Pauluzzi Francesco 14881688ITA 4.5 0.0 27.0 24.0 15.75
1515 Zlatanovic Srdjan 16911853SLO 4.0 0.0 29.0 27.0 14.00
1634NC LIBERI FRANCESCO 14401729ITA 4.0 0.0 29.0 27.0 13.50
1718 Belli Francesco 16281675ITA 4.0 0.0 27.0 25.0 12.00
1813 Chiandussi Stefano 17061604ITA 4.0 0.0 26.5 24.5 12.50
1917 Poli Diego 16641623ITA 4.0 0.0 26.5 23.5 12.50
2010 Liberi Michele 19061556ITA 4.0 0.0 26.0 24.0 12.00
2122 Kasnya Peter 15661606HUN 4.0 0.0 25.5 23.5 12.50
2219 Zlatanovic Marcus 16261697SLO 4.0 0.0 25.5 23.5 11.00
2336NC TUNIZ ALESSANDRO LUIGI 14401593ITA 4.0 0.0 25.5 23.5 11.00
24373N CLOCCHIATTI LUCA 14371539ITA 4.0 0.0 23.5 21.5 12.00
2552 Rossi Gim 10501446ITA 4.0 0.0 20.5 19.0 7.50
2612 Pillon Giovanni Pietro 17871569ITA 3.5 0.0 26.5 26.0 8.75
2744NC BOLZON ALEX 13111602ITA 3.5 0.0 24.5 23.0 8.75
2841 Rutar Ales 13501604SLO 3.5 0.0 24.5 21.5 11.00
29142N DE PAOLI Guerrino 17001409ITA 3.5 0.0 24.0 22.5 10.75
3046 Cossio Lorenzo 12851576ITA 3.5 0.0 23.0 20.5 10.50
3123 Dal Bello Alessandro 15541420ITA 3.5 0.0 21.0 19.5 6.75
32161N VIVODA Sergio 16861432ITA 3.0 0.0 26.0 24.5 8.00
3324 De Val Tarcisio 15301464ITA 3.0 0.0 26.0 24.5 8.00
3428 Seccaspina Walter 14721530ITA 3.0 0.0 25.5 23.5 8.00
3540 Predan Luca 13931396ITA 3.0 0.0 24.5 22.5 9.00
3651 Budai Leonardo 10621446ITA 3.0 0.0 23.5 22.0 10.50
3725WCM Cebron Asja 15031333SLO 3.0 0.0 23.5 21.5 8.00
3832NC FERLAN RICCARDO 14401402ITA 3.0 0.0 22.5 21.0 7.50
3948 Predan Dino 11811283ITA 3.0 0.0 18.5 17.0 6.00
4043NC PAIARO Solivano 13141380ITA 3.0 0.0 18.5 17.0 5.50
4147NC ALESSANDRINO SABRINA 12601289ITA 3.0 0.0 16.5 16.0 4.00
4226 Gergely Daniel 14891706HUN 2.5 0.0 29.0 27.5 9.50
4329NC CLEMENTE LUCIO 14401371ITA 2.5 0.0 23.0 21.5 4.50
4431NC DRI GIORGIO 14401407ITA 2.0 0.0 24.5 22.5 5.00
4549 Nardini Andrea 11301302ITA 2.0 0.0 22.0 20.0 5.00
4642NC GIACOMIN LUCA 13411183ITA 2.0 0.0 20.5 19.0 3.50
4753 Romeo Roberto 10441254ITA 2.0 0.0 19.0 18.5 2.00
4850 Budai Federico 11201233ITA 2.0 0.0 19.0 17.5 3.00
4945NC CODARO ALICE 13021072ITA 2.0 0.0 17.0 16.0 2.50
5030NC DEL BIANCO VALERIO 14401184ITA 2.0 0.0 16.5 16.0 1.00
5135NC SGRAZZUTTI LORENZO 14401237ITA 1.5 1.0 22.5 21.0 3.25
5254 Perossa Omar 10111113ITA 1.5 0.0 17.0 16.5 2.00
5339NC MARRA Valerio 1398561ITA 1.0 0.0 18.5 17.5 1.00
5433NC JENSEN EINAR KJELD (W) 1440561DEN 0.0 0.0 18.5 17.5 0.00
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
Buc1 : Buchholz Cut 1
S-B : Sonneborn-Berger