1 NC ESTRELLI DAVIDE , K= 0, Elo=1440, ID=167685
Piccoli Re 1a tappa U16, Palmanova, 16/02/2019, 16/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 NC ELEFANTE CRISTIAN 1302 138 0.69 0.0 0.0 3.5
2 B 4 NC COSTAGANNA CHIARA 1398 42 0.56 0.0 0.0 2.0
3 W 2 NC MALAMAN CHRISTIAN 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
4 -- 0 not played 18 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 W 13 NC SORAMEL CHIARA 1359 81 0.61 0.0 1.0 3.0
var = 0, PRtg= 490 1375 2.36 1.0 2.0

2 NC MALAMAN CHRISTIAN , K= 0, Elo=1440, ID=171024
Piccoli Re 1a tappa U16, Palmanova, 16/02/2019, 16/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 NC PREDAN LUCA 1231 209 0.77 0.0 0.0 4.5
2 W 12 NC AZZANI DAMIANO 1058 382 0.91 0.0 0.0 3.0
3 B 1 NC ESTRELLI DAVIDE 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 W 10 NC LIBERALE MATTEO 1244 196 0.75 0.0 1.0 3.5
5 B 3 NC POLONIA LORENZO 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg=1078 1283 3.43 1.0 3.0

3 NC POLONIA LORENZO , K= 0, Elo=1440, ID=0
Piccoli Re 1a tappa U16, Palmanova, 16/02/2019, 16/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 NC RUSSO RICCARDO 1228 212 0.77 0.0 0.0 4.0
2 B 6 NC MODOTTI MASSIMO 1377 63 0.59 1.0 1.0 2.0
3 W 13 NC SORAMEL CHIARA 1359 81 0.61 0.0 1.0 3.0
4 B 7 NC ELEFANTE CRISTIAN 1302 138 0.69 0.0 1.0 3.5
5 W 2 NC MALAMAN CHRISTIAN 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=1207 1341 3.16 2.0 5.0

4 NC COSTAGANNA CHIARA , K= 0, Elo=1398, ID=174667
Piccoli Re 1a tappa U16, Palmanova, 16/02/2019, 16/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 NC LIBERALE MATTEO 1244 154 0.71 0.0 0.0 3.5
2 W 1 NC ESTRELLI DAVIDE 1440 42 0.44 1.0 1.0 1.0
3 B 11 NC COMISSO DANIELE 1119 279 0.84 0.0 1.0 3.0
4 W 6 NC MODOTTI MASSIMO 1377 21 0.53 0.0 1.0 2.0
5 -- 0 not played 18 -- -- 1.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg=1129 1295 2.52 2.0 5.0

5 NC CHIARANDINI LUCA , K= 0, Elo=1323, ID=165211
Piccoli Re 1a tappa U16, Palmanova, 16/02/2019, 16/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 NC COMISSO DANIELE 1119 204 0.76 1.0 1.0 3.0
2 B 9 NC RUSSO RICCARDO 1228 95 0.63 0.5 1.5 4.0
3 W 7 NC ELEFANTE CRISTIAN 1302 21 0.53 1.0 2.5 3.5
4 B 12 NC AZZANI DAMIANO 1058 265 0.82 0.0 2.5 3.0
5 W 10 NC LIBERALE MATTEO 1244 79 0.61 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1240 1190 3.35 2.5 10.0

6 NC MODOTTI MASSIMO , K= 0, Elo=1377, ID=177084
Piccoli Re 1a tappa U16, Palmanova, 16/02/2019, 16/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 NC AZZANI DAMIANO 1058 319 0.87 0.0 0.0 3.0
2 W 3 NC POLONIA LORENZO 1440 63 0.41 0.0 0.0 2.0
3 -- 0 not played 18 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 B 4 NC COSTAGANNA CHIARA 1398 21 0.47 1.0 2.0 2.0
5 W 7 NC ELEFANTE CRISTIAN 1302 75 0.60 0.0 2.0 3.5
var = 0, PRtg=1135 1300 2.35 2.0 5.0

7 NC ELEFANTE CRISTIAN , K= 0, Elo=1302, ID=174669
Piccoli Re 1a tappa U16, Palmanova, 16/02/2019, 16/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC ESTRELLI DAVIDE 1440 138 0.31 1.0 1.0 1.0
2 W 10 NC LIBERALE MATTEO 1244 58 0.58 0.5 1.5 3.5
3 B 5 NC CHIARANDINI LUCA 1323 21 0.47 0.0 1.5 2.5
4 W 3 NC POLONIA LORENZO 1440 138 0.31 1.0 2.5 2.0
5 B 6 NC MODOTTI MASSIMO 1377 75 0.40 1.0 3.5 2.0
var = 0, PRtg=1526 1365 2.07 3.5 10.0

8 NC PREDAN LUCA , K= 0, Elo=1231, ID=170133
Piccoli Re 1a tappa U16, Palmanova, 16/02/2019, 16/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC MALAMAN CHRISTIAN 1440 209 0.23 1.0 1.0 1.0
2 B 13 NC SORAMEL CHIARA 1359 128 0.33 1.0 2.0 3.0
3 W 12 NC AZZANI DAMIANO 1058 173 0.73 1.0 3.0 3.0
4 B 9 NC RUSSO RICCARDO 1228 3 0.50 0.5 3.5 4.0
5 B 11 NC COMISSO DANIELE 1119 112 0.65 1.0 4.5 3.0
var = 0, PRtg=1588 1241 2.44 4.5 14.0

9 NC RUSSO RICCARDO , K= 0, Elo=1228, ID=165926
Piccoli Re 1a tappa U16, Palmanova, 16/02/2019, 16/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC POLONIA LORENZO 1440 212 0.23 1.0 1.0 2.0
2 W 5 NC CHIARANDINI LUCA 1323 95 0.37 0.5 1.5 2.5
3 B 10 NC LIBERALE MATTEO 1244 16 0.48 1.0 2.5 3.5
4 W 8 NC PREDAN LUCA 1231 3 0.50 0.5 3.0 4.5
5 B 12 NC AZZANI DAMIANO 1058 170 0.72 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1546 1259 2.30 4.0 12.0

10 NC LIBERALE MATTEO , K= 0, Elo=1244, ID=167962
Piccoli Re 1a tappa U16, Palmanova, 16/02/2019, 16/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC COSTAGANNA CHIARA 1398 154 0.29 1.0 1.0 2.0
2 B 7 NC ELEFANTE CRISTIAN 1302 58 0.42 0.5 1.5 3.5
3 W 9 NC RUSSO RICCARDO 1228 16 0.52 0.0 1.5 4.0
4 B 2 NC MALAMAN CHRISTIAN 1440 196 0.25 1.0 2.5 1.0
5 B 5 NC CHIARANDINI LUCA 1323 79 0.39 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1505 1338 1.87 3.5 10.0

11 NC COMISSO DANIELE , K= 0, Elo=1119, ID=174666
Piccoli Re 1a tappa U16, Palmanova, 16/02/2019, 16/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC CHIARANDINI LUCA 1323 204 0.24 0.0 0.0 2.5
2 -- 0 not played 18 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 W 4 NC COSTAGANNA CHIARA 1398 279 0.16 1.0 2.0 2.0
4 B 13 NC SORAMEL CHIARA 1359 240 0.20 1.0 3.0 3.0
5 W 8 NC PREDAN LUCA 1231 112 0.35 0.0 3.0 4.5
var = 0, PRtg=1272 1328 0.95 3.0 9.0

12 NC AZZANI DAMIANO , K= 0, Elo=1058, ID=173936
Piccoli Re 1a tappa U16, Palmanova, 16/02/2019, 16/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC MODOTTI MASSIMO 1377 319 0.13 1.0 1.0 2.0
2 B 2 NC MALAMAN CHRISTIAN 1440 382 0.09 1.0 2.0 1.0
3 B 8 NC PREDAN LUCA 1231 173 0.27 0.0 2.0 4.5
4 W 5 NC CHIARANDINI LUCA 1323 265 0.18 1.0 3.0 2.5
5 W 9 NC RUSSO RICCARDO 1228 170 0.28 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1421 1320 0.95 3.0 11.0

13 NC SORAMEL CHIARA , K= 0, Elo=1359, ID=174673
Piccoli Re 1a tappa U16, Palmanova, 16/02/2019, 16/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 18 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 8 NC PREDAN LUCA 1231 128 0.67 0.0 1.0 4.5
3 B 3 NC POLONIA LORENZO 1440 81 0.39 1.0 2.0 2.0
4 W 11 NC COMISSO DANIELE 1119 240 0.80 0.0 2.0 3.0
5 B 1 NC ESTRELLI DAVIDE 1440 81 0.39 1.0 3.0 1.0
var = 0, PRtg=1348 1308 2.25 3.0 9.0