Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
18NC PREDAN LUCA 12891588ITA 4.5 0.0 13.0 11.00 1333.0
29NC RUSSO RICCARDO 12581546ITA 4.0 0.0 15.5 12.00 1392.2
310NC LIBERALE MATTEO 12491505ITA 3.5 0.5 12.5 6.75 1303.8
47NC ELEFANTE CRISTIAN 13021526ITA 3.5 0.5 10.0 5.75 1115.4
512NC AZZANI DAMIANO 11701421ITA 3.0 0.0 13.5 5.00 1317.4
611NC COMISSO DANIELE 12231272ITA 3.0 0.0 12.5 5.50 1326.3
713NC SORAMEL CHIARA 10191348ITA 3.0 0.0 11.5 4.50 1139.3
85NC CHIARANDINI LUCA 13801240ITA 2.5 0.0 16.5 8.00 1454.0
93NC POLONIA LORENZO 14401207ITA 2.0 0.0 12.5 2.50 1326.6
106NC MODOTTI MASSIMO 13771135ITA 2.0 0.0 11.0 2.50 1320.8
114NC COSTAGANNA CHIARA 13981129ITA 2.0 0.0 9.0 1.50 1100.5
122NC MALAMAN CHRISTIAN 14401078ITA 1.0 1.0 13.5 0.50 1242.2
131NC ESTRELLI DAVIDE 1440490ITA 1.0 0.0 9.0 0.50 1270.3
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents