1 2N PEROSSA NICOLAS , K= 0, Elo=1583, ID=172351
Piccoli Re 1a Tappa U10, Palmanova, 16/02/2019, 16/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 NC STURM ACHILLE 1440 143 0.69 1.0 1.0 2.5
2 B 11 NC BUDAI FEDERICO 1103 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 W 9 NC CODARO ALICE 1296 287 0.84 1.0 3.0 3.0
4 B 10 NC BUDAI LEONARDO 1263 320 0.87 1.0 4.0 3.5
5 B 12 NC MAZZI LEONARDO 1404 179 0.73 1.0 5.0 3.0
var = 0, PRtg=2036 1301 4.05 5.0 15.0

2 NC CARACCIOLO MARTINA , K= 0, Elo=1440, ID=184585
Piccoli Re 1a Tappa U10, Palmanova, 16/02/2019, 16/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 NC BOLZON ALEX 1386 54 0.58 0.0 0.0 3.5
2 B 4 NC GRAZIANI RACHELE 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 5 NC LIBERALE VALENTINA 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 12 NC MAZZI LEONARDO 1404 36 0.55 0.0 2.0 3.0
5 B 11 NC BUDAI FEDERICO 1103 337 0.88 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1218 1355 3.01 2.0 7.0

3 NC COSTAGANNA LUCA , K= 0, Elo=1440, ID=185325
Piccoli Re 1a Tappa U10, Palmanova, 16/02/2019, 16/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 NC CODARO ALICE 1296 144 0.69 0.0 0.0 3.0
2 B 7 NC STURM ACHILLE 1440 0 0.50 0.5 0.5 2.5
3 W 12 NC MAZZI LEONARDO 1404 36 0.55 0.0 0.5 3.0
4 B 6 NC MAGHET GIORGIA 1440 0 0.50 0.0 0.5 1.0
5 W 5 NC LIBERALE VALENTINA 1440 0 0.50 0.0 0.5 2.0
var = 0, PRtg= 974 1404 2.74 0.5 2.0

4 NC GRAZIANI RACHELE , K= 0, Elo=1440, ID=184612
Piccoli Re 1a Tappa U10, Palmanova, 16/02/2019, 16/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 NC BUDAI LEONARDO 1263 177 0.73 0.0 0.0 3.5
2 W 2 NC CARACCIOLO MARTINA 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 6 NC MAGHET GIORGIA 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 B 7 NC STURM ACHILLE 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.5
5 B 8 NC BOLZON ALEX 1386 54 0.58 0.0 1.0 3.5
var = 0, PRtg=1154 1394 2.81 1.0 3.0

5 NC LIBERALE VALENTINA , K= 0, Elo=1440, ID=180030
Piccoli Re 1a Tappa U10, Palmanova, 16/02/2019, 16/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 NC BUDAI FEDERICO 1103 337 0.88 0.0 0.0 3.0
2 B 6 NC MAGHET GIORGIA 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 2 NC CARACCIOLO MARTINA 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
4 W 9 NC CODARO ALICE 1296 144 0.69 0.0 1.0 3.0
5 B 3 NC COSTAGANNA LUCA 1440 0 0.50 1.0 2.0 0.5
var = 0, PRtg=1271 1344 3.07 2.0 5.0

6 NC MAGHET GIORGIA , K= 0, Elo=1440, ID=184613
Piccoli Re 1a Tappa U10, Palmanova, 16/02/2019, 16/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 NC MAZZI LEONARDO 1404 36 0.55 0.0 0.0 3.0
2 W 5 NC LIBERALE VALENTINA 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 4 NC GRAZIANI RACHELE 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
4 W 3 NC COSTAGANNA LUCA 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.5
5 B 7 NC STURM ACHILLE 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.5
var = 0, PRtg=1129 1433 2.55 1.0 2.0

7 NC STURM ACHILLE , K= 0, Elo=1440, ID=185726
Piccoli Re 1a Tappa U10, Palmanova, 16/02/2019, 16/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 2N PEROSSA NICOLAS 1583 143 0.31 0.0 0.0 5.0
2 W 3 NC COSTAGANNA LUCA 1440 0 0.50 0.5 0.5 0.5
3 B 8 NC BOLZON ALEX 1386 54 0.58 0.0 0.5 3.5
4 W 4 NC GRAZIANI RACHELE 1440 0 0.50 1.0 1.5 1.0
5 W 6 NC MAGHET GIORGIA 1440 0 0.50 1.0 2.5 1.0
var = 0, PRtg=1467 1458 2.39 2.5 5.0

8 NC BOLZON ALEX , K= 0, Elo=1386, ID=181425
Piccoli Re 1a Tappa U10, Palmanova, 16/02/2019, 16/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC CARACCIOLO MARTINA 1440 54 0.42 1.0 1.0 2.0
2 B 9 NC CODARO ALICE 1296 90 0.62 0.0 1.0 3.0
3 W 7 NC STURM ACHILLE 1440 54 0.42 1.0 2.0 2.5
4 B 11 NC BUDAI FEDERICO 1103 283 0.84 0.5 2.5 3.0
5 W 4 NC GRAZIANI RACHELE 1440 54 0.42 1.0 3.5 1.0
var = 0, PRtg=1492 1344 2.72 3.5 10.0

9 NC CODARO ALICE , K= 0, Elo=1296, ID=180027
Piccoli Re 1a Tappa U10, Palmanova, 16/02/2019, 16/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC COSTAGANNA LUCA 1440 144 0.31 1.0 1.0 0.5
2 W 8 NC BOLZON ALEX 1386 90 0.38 1.0 2.0 3.5
3 B 1 2N PEROSSA NICOLAS 1583 287 0.16 0.0 2.0 5.0
4 B 5 NC LIBERALE VALENTINA 1440 144 0.31 1.0 3.0 2.0
5 W 10 NC BUDAI LEONARDO 1263 33 0.55 0.0 3.0 3.5
var = 0, PRtg=1503 1422 1.71 3.0 11.0

10 NC BUDAI LEONARDO , K= 0, Elo=1263, ID=180026
Piccoli Re 1a Tappa U10, Palmanova, 16/02/2019, 16/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC GRAZIANI RACHELE 1440 177 0.27 1.0 1.0 1.0
2 B 12 NC MAZZI LEONARDO 1404 141 0.31 1.0 2.0 3.0
3 W 11 NC BUDAI FEDERICO 1103 160 0.71 0.5 2.5 3.0
4 W 1 2N PEROSSA NICOLAS 1583 320 0.13 0.0 2.5 5.0
5 B 9 NC CODARO ALICE 1296 33 0.45 1.0 3.5 3.0
var = 0, PRtg=1458 1365 1.87 3.5 11.5

11 NC BUDAI FEDERICO , K= 0, Elo=1103, ID=180025
Piccoli Re 1a Tappa U10, Palmanova, 16/02/2019, 16/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC LIBERALE VALENTINA 1440 337 0.12 1.0 1.0 2.0
2 W 1 2N PEROSSA NICOLAS 1583 400 0.08 0.0 1.0 5.0
3 B 10 NC BUDAI LEONARDO 1263 160 0.29 0.5 1.5 3.5
4 W 8 NC BOLZON ALEX 1386 283 0.16 0.5 2.0 3.5
5 W 2 NC CARACCIOLO MARTINA 1440 337 0.12 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1503 1422 0.77 3.0 8.5

12 NC MAZZI LEONARDO , K= 0, Elo=1404, ID=174179
Piccoli Re 1a Tappa U10, Palmanova, 16/02/2019, 16/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC MAGHET GIORGIA 1440 36 0.45 1.0 1.0 1.0
2 W 10 NC BUDAI LEONARDO 1263 141 0.69 0.0 1.0 3.5
3 B 3 NC COSTAGANNA LUCA 1440 36 0.45 1.0 2.0 0.5
4 B 2 NC CARACCIOLO MARTINA 1440 36 0.45 1.0 3.0 2.0
5 W 1 2N PEROSSA NICOLAS 1583 179 0.27 0.0 3.0 5.0
var = 0, PRtg=1514 1433 2.31 3.0 10.0