Gruppi per date al turno 5

Group limits: 2009 < date of birthday <= 2010
Pos ID T NAME RtgFedPts DirE BucT S-B APRO
112N PEROSSA NICOLAS 1630ITA 5.0 0.0 16.0 16.00 1514.8
211NC BOLZON ALEX 1131ITA 4.0 0.0 15.0 10.00 1464.6
310NC BUDAI LEONARDO 1189ITA 4.0 0.0 13.0 8.00 1319.6
413NC MAZZI LEONARDO 1089ITA 3.0 0.0 15.5 6.50 1518.3
512NC BUDAI FEDERICO 1100ITA 3.0 0.0 13.5 4.50 1306.8
69NC CODARO ALICE 1296ITA 3.0 0.0 10.5 4.00 1206.4
77NC PICCOLI TOMMASO 1440ITA 2.5 0.5 12.5 2.25 1217.0
85NC DZEKULIC LEONARDO 1440ITA 2.5 0.5 10.5 2.25 1140.2
92NC CARACCIOLO MARTINA 1440ITA 2.0 2.0 14.0 3.00 1386.8
108NC ZHAN ALESSIO 1440ITA 2.0 1.0 10.5 3.00 1289.5
116NC MAGHET GIORGIA 1440ITA 2.0 0.0 8.0 1.50 1113.5


Group limits: 2011 < date of birthday <= 2014
Pos ID T NAME RtgFedPts DirE BucT S-B APRO
14NC D'ORLANDO IVAN 1440ITA 1.0 0.0 12.5 0.50 1451.5
23NC COSTAGANNA LUCA 1440ITA 1.0 0.0 10.5 1.00 1317.0