Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedOriginPts DirE BucT S-B APRO
112NC MAZZI LEONARDO 11481702TSITA 4.5 0.0 15.5 13.75 1428.0
29NC ZHAN ALESSIO 13951443UDITA 3.5 0.0 13.5 8.25 1378.0
314NC ALUNNI BARBAROSSA PIETRO 10371558TSITA 3.5 0.0 13.0 8.25 1324.2
45NC PICCOLI TOMMASO 14401502TSITA 3.5 0.0 12.5 7.25 1350.6
52NC DZEKULIC LEONARDO 14401327UDITA 3.0 0.0 14.5 8.50 1404.8
61NC CIANCIO GIOVANNI 14401447UDITA 3.0 0.0 13.5 5.50 1390.2
713NC CODARO ALICE 10761447UDITA 3.0 0.0 10.0 2.50 1172.8
811NC MARINIG LORENZO 13291301UDITA 2.5 0.0 14.5 4.75 1324.2
97NC ZEčEVIč KARIN 14401275TSITA 2.0 2.0 13.5 4.00 1393.6
103NC GRAZIANI RACHELE 14401275GOITA 2.0 1.0 10.5 2.00 1234.6
1110NC ASTOLFI BICE 13771361TSITA 2.0 0.0 6.5 1.00 1077.0
128NC DEGRASSI GIACOMO 14071197TSITA 1.5 0.0 15.0 3.75 1440.0
136NC SANDRIGO BICE 14401106TSITA 1.0 0.0 12.0 0.00 1257.0
144NC MAGHET GIORGIA 1440532GOITA 0.0 0.0 10.5 0.00 1298.0
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents