1 IM Savanovic Aleksandar, K= 0, Elo=2410, ID=0
IXº Festival città di Palmanova - Torneo A >1600, Palmanova, 02/04/2021, 05/04/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 Capaliku Aleks 2040 370 0.90 1.0 1.0 2.0
2 W 6 FM Belli Giorgio 2167 243 0.80 0.5 1.5 3.0
3 B 4 FM Paltrinieri Nicholas 2337 73 0.60 0.0 1.5 4.0
4 W 16 Cecotti Daniele 1746 400 0.92 1.0 2.5 2.0
5 B 7 Sorbera Giovanni 2151 259 0.82 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=2237 2088 4.04 3.5 10.0

2 IM Barp Alberto , K= 0, Elo=2363, ID=0
IXº Festival città di Palmanova - Torneo A >1600, Palmanova, 02/04/2021, 05/04/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 Picco Ruggero 2029 334 0.88 1.0 1.0 1.5
2 B 5 IM Lekic Dusan 2325 38 0.55 0.5 1.5 3.0
3 W 6 FM Belli Giorgio 2167 196 0.75 1.0 2.5 3.0
4 W 4 FM Paltrinieri Nicholas 2337 26 0.54 0.5 3.0 4.0
5 B 12 Lamartina Davide Mar 1936 400 0.92 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=2399 2159 3.64 4.0 12.0

3 FM Zamengo Fulvio , K= 0, Elo=2363, ID=0
IXº Festival città di Palmanova - Torneo A >1600, Palmanova, 02/04/2021, 05/04/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 Hercegovac Neven 2009 354 0.89 0.5 0.5 2.5
2 W 8 Marchesich Giovanni 2128 235 0.79 0.5 1.0 3.0
3 B 13 Di Girolamo Nicolo` 1897 400 0.92 1.0 2.0 2.0
4 W 5 IM Lekic Dusan 2325 38 0.55 1.0 3.0 3.0
5 B 4 FM Paltrinieri Nicholas 2337 26 0.54 0.5 3.5 4.0
var = 0, PRtg=2288 2139 3.69 3.5 10.0

4 FM Paltrinieri Nicholas, K= 0, Elo=2337, ID=0
IXº Festival città di Palmanova - Torneo A >1600, Palmanova, 02/04/2021, 05/04/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 Lamartina Davide Mar 1936 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 7 Sorbera Giovanni 2151 186 0.74 1.0 2.0 2.5
3 W 1 IM Savanovic Aleksandar 2410 73 0.40 1.0 3.0 3.5
4 B 2 IM Barp Alberto 2363 26 0.46 0.5 3.5 4.0
5 W 3 FM Zamengo Fulvio 2363 26 0.46 0.5 4.0 3.5
var = 0, PRtg=2485 2245 2.98 4.0 13.5

5 IM Lekic Dusan , K= 0, Elo=2325, ID=0
IXº Festival città di Palmanova - Torneo A >1600, Palmanova, 02/04/2021, 05/04/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 Di Girolamo Nicolo` 1897 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 2 IM Barp Alberto 2363 38 0.45 0.5 1.5 4.0
3 B 8 Marchesich Giovanni 2128 197 0.75 0.5 2.0 3.0
4 B 3 FM Zamengo Fulvio 2363 38 0.45 0.0 2.0 3.5
5 W 15 Scagliarini Lara 1840 400 0.92 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=2190 2118 3.49 3.0 9.5

6 FM Belli Giorgio , K= 0, Elo=2167, ID=0
IXº Festival città di Palmanova - Torneo A >1600, Palmanova, 02/04/2021, 05/04/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 Bizzoco Vito 1888 279 0.84 1.0 1.0 2.0
2 B 1 IM Savanovic Aleksandar 2410 243 0.20 0.5 1.5 3.5
3 B 2 IM Barp Alberto 2363 196 0.25 0.0 1.5 4.0
4 W 17 Despeyroux Cantera P 0 400 0.92 1.0 2.5 1.0
5 B 8 Marchesich Giovanni 2128 39 0.55 0.5 3.0 3.0
var = 0, PRtg=1830 1758 2.76 3.0 9.5

7 Sorbera Giovanni , K= 0, Elo=2151, ID=0
IXº Festival città di Palmanova - Torneo A >1600, Palmanova, 02/04/2021, 05/04/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 Scagliarini Lara 1840 311 0.86 1.0 1.0 2.0
2 W 4 FM Paltrinieri Nicholas 2337 186 0.26 0.0 1.0 4.0
3 B 11 Hercegovac Neven 2009 142 0.69 1.0 2.0 2.5
4 W 8 Marchesich Giovanni 2128 23 0.53 0.5 2.5 3.0
5 W 1 IM Savanovic Aleksandar 2410 259 0.18 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=2145 2145 2.52 2.5 9.0

8 Marchesich Giovanni , K= 0, Elo=2128, ID=0
IXº Festival città di Palmanova - Torneo A >1600, Palmanova, 02/04/2021, 05/04/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 Despeyroux Cantera P 0 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 B 3 FM Zamengo Fulvio 2363 235 0.21 0.5 1.5 3.5
3 W 5 IM Lekic Dusan 2325 197 0.25 0.5 2.0 3.0
4 B 7 Sorbera Giovanni 2151 23 0.47 0.5 2.5 2.5
5 W 6 FM Belli Giorgio 2167 39 0.45 0.5 3.0 3.0
var = 0, PRtg=1873 1801 2.30 3.0 10.0

9 Capaliku Aleks , K= 0, Elo=2040, ID=0
IXº Festival città di Palmanova - Torneo A >1600, Palmanova, 02/04/2021, 05/04/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 IM Savanovic Aleksandar 2410 370 0.10 0.0 0.0 3.5
2 B 14 Bizzoco Vito 1888 152 0.70 0.0 0.0 2.0
3 W 10 Picco Ruggero 2029 11 0.52 0.5 0.5 1.5
4 W 13 Di Girolamo Nicolo` 1897 143 0.69 1.0 1.5 2.0
5 B 16 Cecotti Daniele 1746 294 0.85 0.5 2.0 2.0
var = 0, PRtg=1922 1994 2.86 2.0 4.0

10 Picco Ruggero , K= 0, Elo=2029, ID=0
IXº Festival città di Palmanova - Torneo A >1600, Palmanova, 02/04/2021, 05/04/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 IM Barp Alberto 2363 334 0.12 0.0 0.0 4.0
2 W 13 Di Girolamo Nicolo` 1897 132 0.68 0.0 0.0 2.0
3 B 9 Capaliku Aleks 2040 11 0.48 0.5 0.5 2.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.5 0.0
5 W 11 Hercegovac Neven 2009 20 0.53 0.0 1.5 2.5
var = 0, PRtg=1755 2077 1.81 1.5 3.5

11 Hercegovac Neven , K= 0, Elo=2009, ID=0
IXº Festival città di Palmanova - Torneo A >1600, Palmanova, 02/04/2021, 05/04/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 FM Zamengo Fulvio 2363 354 0.11 0.5 0.5 3.5
2 B 16 Cecotti Daniele 1746 263 0.82 1.0 1.5 2.0
3 W 7 Sorbera Giovanni 2151 142 0.31 0.0 1.5 2.5
4 B 12 Lamartina Davide Mar 1936 73 0.60 0.0 1.5 3.0
5 B 10 Picco Ruggero 2029 20 0.47 1.0 2.5 1.5
var = 0, PRtg=2045 2045 2.31 2.5 7.5

12 Lamartina Davide Mar, K= 0, Elo=1936, ID=0
IXº Festival città di Palmanova - Torneo A >1600, Palmanova, 02/04/2021, 05/04/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 FM Paltrinieri Nicholas 2337 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 15 Scagliarini Lara 1840 96 0.63 1.0 1.0 2.0
3 B 17 Despeyroux Cantera P 0 400 0.92 1.0 2.0 1.0
4 W 11 Hercegovac Neven 2009 73 0.40 1.0 3.0 2.5
5 W 2 IM Barp Alberto 2363 400 0.08 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1782 1710 2.11 3.0 9.0

13 Di Girolamo Nicolo` , K= 0, Elo=1897, ID=166173
IXº Festival città di Palmanova - Torneo A >1600, Palmanova, 02/04/2021, 05/04/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 IM Lekic Dusan 2325 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 B 10 Picco Ruggero 2029 132 0.32 1.0 1.0 1.5
3 W 3 FM Zamengo Fulvio 2363 400 0.08 0.0 1.0 3.5
4 B 9 Capaliku Aleks 2040 143 0.31 0.0 1.0 2.0
5 B 17 Despeyroux Cantera P 0 400 0.92 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=1679 1751 1.71 2.0 5.0

14 Bizzoco Vito , K= 0, Elo=1888, ID=0
IXº Festival città di Palmanova - Torneo A >1600, Palmanova, 02/04/2021, 05/04/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 FM Belli Giorgio 2167 279 0.16 0.0 0.0 3.0
2 W 9 Capaliku Aleks 2040 152 0.30 1.0 1.0 2.0
3 W 16 Cecotti Daniele 1746 142 0.69 0.0 1.0 2.0
4 B 15 Scagliarini Lara 1840 48 0.57 0.0 1.0 2.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg=1755 1948 1.72 2.0 5.0

15 Scagliarini Lara , K= 0, Elo=1840, ID=0
IXº Festival città di Palmanova - Torneo A >1600, Palmanova, 02/04/2021, 05/04/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 Sorbera Giovanni 2151 311 0.14 0.0 0.0 2.5
2 B 12 Lamartina Davide Mar 1936 96 0.37 0.0 0.0 3.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 W 14 Bizzoco Vito 1888 48 0.43 1.0 2.0 2.0
5 B 5 IM Lekic Dusan 2325 400 0.08 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1882 2075 1.02 2.0 5.0

16 Cecotti Daniele , K= 0, Elo=1746, ID=0
IXº Festival città di Palmanova - Torneo A >1600, Palmanova, 02/04/2021, 05/04/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 W 11 Hercegovac Neven 2009 263 0.18 0.0 0.5 2.5
3 B 14 Bizzoco Vito 1888 142 0.31 1.0 1.5 2.0
4 B 1 IM Savanovic Aleksandar 2410 400 0.08 0.0 1.5 3.5
5 W 9 Capaliku Aleks 2040 294 0.15 0.5 2.0 2.0
var = 0, PRtg=2000 2087 0.72 2.0 6.0

17 Despeyroux Cantera P, K= 0, Elo= 0, ID=1601
IXº Festival città di Palmanova - Torneo A >1600, Palmanova, 02/04/2021, 05/04/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 Marchesich Giovanni 2128 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 W 12 Lamartina Davide Mar 1936 400 0.08 0.0 1.0 3.0
4 B 6 FM Belli Giorgio 2167 400 0.08 0.0 1.0 3.0
5 W 13 Di Girolamo Nicolo` 1897 400 0.08 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg=1232 2032 0.32 1.0 4.0