Gruppi per date al turno 5

Group limits: 2005 < date of birthday <= 2006
Pos N T NAME RtgFedPts BucT Buc1 ARO.
123 Duranti Riccardo 999ITA 3.5 13.0 11.5 1238.0
226 Leonarduzzi Goran 999ITA 2.5 10.0 9.0 1338.8
322 Buratti Francesco 999ITA 2.0 11.5 10.5 1178.5
420 Balestra Gianluca 999ITA 1.0 11.0 10.0 1296.4


Group limits: 2007 < date of birthday <= 2008
Pos N T NAME RtgFedPts BucT Buc1 ARO.
113 Grangl Roberto Maria 1332ITA 1.0 9.0 8.5 1147.2


Group limits: 2009 < date of birthday <= 2010
Pos N T NAME RtgFedPts BucT Buc1 ARO.
19 Budai Leonardo 1400ITA 4.5 15.0 13.5 1210.8
216 Bolzon Alex 1177ITA 3.0 13.5 12.0 1200.0
315 Budai Federico 1228ITA 3.0 13.0 12.0 1250.6
414 Marinig Lorenzo 1239ITA 1.0 10.5 10.0 1222.8
512 Caracciolo Martina 1365ITA 1.0 6.5 6.5 1174.0


Group limits: 2011 < date of birthday <= 2015
Pos N T NAME RtgFedPts BucT Buc1 ARO.
111 Despeyroux David 1374ITA 2.5 9.0 8.0 1131.2