1 Trotta Riccardo , K= 0, Elo=1741, ID=148542
Xº Festival città di Palmanova Torneo C 1400÷1800, Strassoldo, 03/12/2021, 05/12/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 Ferlan Riccardo 1573 168 0.72 1.0 1.0 3.0
2 W 10 Budai Federico 1575 166 0.72 1.0 2.0 3.0
3 B 18 Lipinsky Pierre 1501 240 0.80 0.0 2.0 3.5
4 W 3 Dal Bianco Nicola 1676 65 0.59 0.0 2.0 3.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg=1581 1581 2.83 2.0 9.0

2 Gasperi Fosco , K= 0, Elo=1698, ID=101752
Xº Festival città di Palmanova Torneo C 1400÷1800, Strassoldo, 03/12/2021, 05/12/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 Denizman Daniel 1547 151 0.70 1.0 1.0 2.5
2 B 14 Piazzetta Mattia 1532 166 0.72 0.5 1.5 2.0
3 W 16 Mazzi Leonardo 1507 191 0.75 1.0 2.5 3.0
4 B 18 Lipinsky Pierre 1501 197 0.75 0.5 3.0 3.5
5 W 17 Predan Luca 1503 195 0.75 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1758 1518 3.67 4.0 12.0

3 Dal Bianco Nicola , K= 0, Elo=1676, ID=132171
Xº Festival città di Palmanova Torneo C 1400÷1800, Strassoldo, 03/12/2021, 05/12/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 Budai Leonardo 1546 130 0.68 0.5 0.5 2.5
2 W 6 Belli Francesco 1628 48 0.57 0.0 0.5 4.0
3 B 8 Santacroce Fidel 1595 81 0.61 1.0 1.5 0.5
4 B 1 Trotta Riccardo 1741 65 0.41 1.0 2.5 2.0
5 W 10 Budai Federico 1575 101 0.64 0.5 3.0 3.0
var = 0, PRtg=1689 1617 2.91 3.0 8.0

4 Zucchetto Pierpaolo , K= 0, Elo=1642, ID=114561
Xº Festival città di Palmanova Torneo C 1400÷1800, Strassoldo, 03/12/2021, 05/12/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 Piazzetta Mattia 1532 110 0.65 0.0 0.0 2.0
2 B 12 Denizman Daniel 1547 95 0.63 1.0 1.0 2.5
3 W 10 Budai Federico 1575 67 0.59 0.0 1.0 3.0
4 B 9 Maffeis Fabio 1591 51 0.57 1.0 2.0 2.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.0 0.0
var = 0, PRtg=1561 1561 2.44 3.0 7.0

5 Grudina Marco , K= 0, Elo=1632, ID=102859
Xº Festival città di Palmanova Torneo C 1400÷1800, Strassoldo, 03/12/2021, 05/12/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 Costa Vincenzo 1513 119 0.66 1.0 1.0 2.0
2 W 17 Predan Luca 1503 129 0.67 0.5 1.5 3.0
3 B 6 Belli Francesco 1628 4 0.51 0.0 1.5 4.0
4 W 16 Mazzi Leonardo 1507 125 0.67 0.5 2.0 3.0
5 B 11 Ferlan Riccardo 1573 59 0.58 0.5 2.5 3.0
var = 0, PRtg=1545 1545 3.09 2.5 8.5

6 Belli Francesco , K= 0, Elo=1628, ID=158146
Xº Festival città di Palmanova Torneo C 1400÷1800, Strassoldo, 03/12/2021, 05/12/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 Mazzi Leonardo 1507 121 0.66 0.5 0.5 3.0
2 B 3 Dal Bianco Nicola 1676 48 0.43 1.0 1.5 3.0
3 W 5 Grudina Marco 1632 4 0.49 1.0 2.5 2.5
4 B 17 Predan Luca 1503 125 0.67 0.5 3.0 3.0
5 W 18 Lipinsky Pierre 1501 127 0.67 1.0 4.0 3.5
var = 0, PRtg=1804 1564 2.92 4.0 11.5

7 Milicevic Zoran , K= 0, Elo=1614, ID=115046
Xº Festival città di Palmanova Torneo C 1400÷1800, Strassoldo, 03/12/2021, 05/12/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 Predan Luca 1503 111 0.65 0.0 0.0 3.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
3 W 15 Costa Vincenzo 1513 101 0.64 0.0 0.5 2.0
4 W 19 Fuse' Matteo 1495 119 0.66 1.0 1.5 0.5
5 B 13 Budai Leonardo 1546 68 0.59 0.5 2.0 2.5
var = 0, PRtg=1427 1514 2.54 2.0 4.5

8 Santacroce Fidel , K= 0, Elo=1595, ID=105910
Xº Festival città di Palmanova Torneo C 1400÷1800, Strassoldo, 03/12/2021, 05/12/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 Lipinsky Pierre 1501 94 0.63 0.0 0.0 3.5
2 B 19 Fuse' Matteo 1495 100 0.64 0.5 0.5 0.5
3 W 3 Dal Bianco Nicola 1676 81 0.39 0.0 0.5 3.0
4 B 12 Denizman Daniel 1547 48 0.57 0.0 0.5 2.5
5 W 9 Maffeis Fabio 1591 4 0.51 0.0 0.5 2.0
var = 0, PRtg=1196 1562 2.74 0.5 2.0

9 Maffeis Fabio , K= 0, Elo=1591, ID=148572
Xº Festival città di Palmanova Torneo C 1400÷1800, Strassoldo, 03/12/2021, 05/12/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 Fuse' Matteo 1495 96 0.63 1.0 1.0 0.5
2 W 18 Lipinsky Pierre 1501 90 0.62 0.0 1.0 3.5
3 B 11 Ferlan Riccardo 1573 18 0.53 0.0 1.0 3.0
4 W 4 Zucchetto Pierpaolo 1642 51 0.43 0.0 1.0 3.0
5 B 8 Santacroce Fidel 1595 4 0.49 1.0 2.0 0.5
var = 0, PRtg=1489 1561 2.70 2.0 6.0

10 Budai Federico , K= 0, Elo=1575, ID=180025
Xº Festival città di Palmanova Torneo C 1400÷1800, Strassoldo, 03/12/2021, 05/12/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 Pungitore Mattia 1422 153 0.70 1.0 1.0 2.0
2 B 1 Trotta Riccardo 1741 166 0.28 0.0 1.0 2.0
3 B 4 Zucchetto Pierpaolo 1642 67 0.41 1.0 2.0 3.0
4 W 11 Ferlan Riccardo 1573 2 0.50 0.5 2.5 3.0
5 B 3 Dal Bianco Nicola 1676 101 0.36 0.5 3.0 3.0
var = 0, PRtg=1683 1611 2.25 3.0 9.5

11 Ferlan Riccardo , K= 0, Elo=1573, ID=189517
Xº Festival città di Palmanova Torneo C 1400÷1800, Strassoldo, 03/12/2021, 05/12/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 Trotta Riccardo 1741 168 0.28 0.0 0.0 2.0
2 B 20 Pungitore Mattia 1422 151 0.70 1.0 1.0 2.0
3 W 9 Maffeis Fabio 1591 18 0.47 1.0 2.0 2.0
4 B 10 Budai Federico 1575 2 0.50 0.5 2.5 3.0
5 W 5 Grudina Marco 1632 59 0.42 0.5 3.0 2.5
var = 0, PRtg=1664 1592 2.37 3.0 8.5

12 Denizman Daniel , K= 0, Elo=1547, ID=190191
Xº Festival città di Palmanova Torneo C 1400÷1800, Strassoldo, 03/12/2021, 05/12/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 Gasperi Fosco 1698 151 0.30 0.0 0.0 4.0
2 W 4 Zucchetto Pierpaolo 1642 95 0.37 0.0 0.0 3.0
3 B 20 Pungitore Mattia 1422 125 0.67 0.5 0.5 2.0
4 W 8 Santacroce Fidel 1595 48 0.43 1.0 1.5 0.5
5 B 19 Fuse' Matteo 1495 52 0.57 1.0 2.5 0.5
var = 0, PRtg=1570 1570 2.34 2.5 4.5

13 Budai Leonardo , K= 0, Elo=1546, ID=180026
Xº Festival città di Palmanova Torneo C 1400÷1800, Strassoldo, 03/12/2021, 05/12/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 Dal Bianco Nicola 1676 130 0.32 0.5 0.5 3.0
2 B 16 Mazzi Leonardo 1507 39 0.55 0.0 0.5 3.0
3 W 19 Fuse' Matteo 1495 51 0.57 1.0 1.5 0.5
4 B 14 Piazzetta Mattia 1532 14 0.52 0.5 2.0 2.0
5 W 7 Milicevic Zoran 1614 68 0.41 0.5 2.5 2.0
var = 0, PRtg=1565 1565 2.37 2.5 7.0

14 Piazzetta Mattia , K= 0, Elo=1532, ID=141064
Xº Festival città di Palmanova Torneo C 1400÷1800, Strassoldo, 03/12/2021, 05/12/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 Zucchetto Pierpaolo 1642 110 0.35 1.0 1.0 3.0
2 W 2 Gasperi Fosco 1698 166 0.28 0.5 1.5 4.0
3 B 17 Predan Luca 1503 29 0.54 0.0 1.5 3.0
4 W 13 Budai Leonardo 1546 14 0.48 0.5 2.0 2.5
5 B 16 Mazzi Leonardo 1507 25 0.53 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1507 1579 2.18 2.0 8.0

15 Costa Vincenzo , K= 0, Elo=1513, ID=191520
Xº Festival città di Palmanova Torneo C 1400÷1800, Strassoldo, 03/12/2021, 05/12/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 Grudina Marco 1632 119 0.34 0.0 0.0 2.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
3 B 7 Milicevic Zoran 1614 101 0.36 1.0 1.5 2.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
5 W 20 Pungitore Mattia 1422 91 0.62 0.5 2.0 2.0
var = 0, PRtg=1556 1556 1.32 2.0 5.5

16 Mazzi Leonardo , K= 0, Elo=1507, ID=174179
Xº Festival città di Palmanova Torneo C 1400÷1800, Strassoldo, 03/12/2021, 05/12/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 Belli Francesco 1628 121 0.34 0.5 0.5 4.0
2 W 13 Budai Leonardo 1546 39 0.45 1.0 1.5 2.5
3 B 2 Gasperi Fosco 1698 191 0.25 0.0 1.5 4.0
4 B 5 Grudina Marco 1632 125 0.33 0.5 2.0 2.5
5 W 14 Piazzetta Mattia 1532 25 0.47 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1679 1607 1.84 3.0 8.5

17 Predan Luca , K= 0, Elo=1503, ID=170133
Xº Festival città di Palmanova Torneo C 1400÷1800, Strassoldo, 03/12/2021, 05/12/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 Milicevic Zoran 1614 111 0.35 1.0 1.0 2.0
2 B 5 Grudina Marco 1632 129 0.33 0.5 1.5 2.5
3 W 14 Piazzetta Mattia 1532 29 0.46 1.0 2.5 2.0
4 W 6 Belli Francesco 1628 125 0.33 0.5 3.0 4.0
5 B 2 Gasperi Fosco 1698 195 0.25 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1693 1621 1.72 3.0 11.0

18 Lipinsky Pierre , K= 0, Elo=1501, ID=0
Xº Festival città di Palmanova Torneo C 1400÷1800, Strassoldo, 03/12/2021, 05/12/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 Santacroce Fidel 1595 94 0.37 1.0 1.0 0.5
2 B 9 Maffeis Fabio 1591 90 0.38 1.0 2.0 2.0
3 W 1 Trotta Riccardo 1741 240 0.20 1.0 3.0 2.0
4 W 2 Gasperi Fosco 1698 197 0.25 0.5 3.5 4.0
5 B 6 Belli Francesco 1628 127 0.33 0.0 3.5 4.0
var = 0, PRtg=1800 1651 1.53 3.5 13.0

19 Fuse' Matteo , K= 0, Elo=1495, ID=189180
Xº Festival città di Palmanova Torneo C 1400÷1800, Strassoldo, 03/12/2021, 05/12/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 Maffeis Fabio 1591 96 0.37 0.0 0.0 2.0
2 W 8 Santacroce Fidel 1595 100 0.36 0.5 0.5 0.5
3 B 13 Budai Leonardo 1546 51 0.43 0.0 0.5 2.5
4 B 7 Milicevic Zoran 1614 119 0.34 0.0 0.5 2.0
5 W 12 Denizman Daniel 1547 52 0.43 0.0 0.5 2.5
var = 0, PRtg=1213 1579 1.93 0.5 2.0

20 Pungitore Mattia , K= 0, Elo=1422, ID=189532
Xº Festival città di Palmanova Torneo C 1400÷1800, Strassoldo, 03/12/2021, 05/12/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 Budai Federico 1575 153 0.30 0.0 0.0 3.0
2 W 11 Ferlan Riccardo 1573 151 0.30 0.0 0.0 3.0
3 W 12 Denizman Daniel 1547 125 0.33 0.5 0.5 2.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.5 0.0
5 B 15 Costa Vincenzo 1513 91 0.38 0.5 2.0 2.0
var = 0, PRtg=1359 1552 1.31 2.0 4.0