Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | Buc1 | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Belli Francesco | 1628 | 1804 | 4.0 | 15.0 | 12.5 | 1563.8 | ||
2 | 2 | Gasperi Fosco | 1698 | 1758 | 4.0 | 14.0 | 12.0 | 1518.0 | ||
3 | 18 | Lipinsky Pierre | 1501 | 1800 | 3.5 | 13.0 | 12.5 | 1650.6 | ||
4 | 16 | Mazzi Leonardo | 1507 | 1679 | 3.0 | 15.0 | 13.0 | 1607.2 | ||
5 | 17 | Predan Luca | 1503 | 1693 | 3.0 | 14.5 | 12.5 | 1620.8 | ||
6 | 3 | Dal Bianco Nicola | 1676 | 1689 | 3.0 | 12.5 | 12.0 | 1617.0 | ||
7 | 10 | Budai Federico | 1575 | 1683 | 3.0 | 12.5 | 11.0 | 1610.8 | ||
8 | 11 | Ferlan Riccardo | 1573 | 1664 | 3.0 | 11.5 | 10.0 | 1592.2 | ||
9 | 4 | Zucchetto Pierpaolo | 1642 | 1561 | 3.0 | 11.5 | 9.5 | 1561.3 | ||
10 | 5 | Grudina Marco | 1632 | 1545 | 2.5 | 15.5 | 13.0 | 1544.8 | ||
11 | 13 | Budai Leonardo | 1546 | 1565 | 2.5 | 10.5 | 10.0 | 1564.8 | ||
12 | 12 | Denizman Daniel | 1547 | 1570 | 2.5 | 9.0 | 8.5 | 1570.4 | ||
13 | 1 | Trotta Riccardo | 1741 | 1581 | 2.0 | 15.5 | 12.5 | 1581.3 | ||
14 | 14 | Piazzetta Mattia | 1532 | 1507 | 2.0 | 15.0 | 12.5 | 1579.2 | ||
15 | 20 | Pungitore Mattia | 1422 | 1359 | 2.0 | 12.0 | 11.0 | 1552.0 | ||
16 | 9 | Maffeis Fabio | 1591 | 1489 | 2.0 | 10.0 | 9.5 | 1561.2 | ||
17 | 15 | Costa Vincenzo | 1513 | 1556 | 2.0 | 9.0 | 9.0 | 1556.0 | ||
18 | 7 | Milicevic Zoran | 1614 | 1427 | 2.0 | 8.5 | 8.5 | 1514.3 | ||
19 | 8 | Santacroce Fidel | 1595 | 1196 | 0.5 | 11.5 | 11.0 | 1562.0 | ||
20 | 19 | Fuse' Matteo | 1495 | 1213 | 0.5 | 9.5 | 9.0 | 1578.6 | ||
Tie Break legend: | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |