Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts BucT Buc1 ARO.
16 Belli Francesco 16281804ITA 4.0 15.0 12.5 1563.8
22 Gasperi Fosco 16981758ITA 4.0 14.0 12.0 1518.0
318 Lipinsky Pierre 15011800GER 3.5 13.0 12.5 1650.6
416 Mazzi Leonardo 15071679ITA 3.0 15.0 13.0 1607.2
517 Predan Luca 15031693ITA 3.0 14.5 12.5 1620.8
63 Dal Bianco Nicola 16761689ITA 3.0 12.5 12.0 1617.0
710 Budai Federico 15751683ITA 3.0 12.5 11.0 1610.8
811 Ferlan Riccardo 15731664ITA 3.0 11.5 10.0 1592.2
94 Zucchetto Pierpaolo 16421561ITA 3.0 11.5 9.5 1561.3
105 Grudina Marco 16321545ITA 2.5 15.5 13.0 1544.8
1113 Budai Leonardo 15461565ITA 2.5 10.5 10.0 1564.8
1212 Denizman Daniel 15471570ITA 2.5 9.0 8.5 1570.4
131 Trotta Riccardo 17411581ITA 2.0 15.5 12.5 1581.3
1414 Piazzetta Mattia 15321507ITA 2.0 15.0 12.5 1579.2
1520 Pungitore Mattia 14221359ITA 2.0 12.0 11.0 1552.0
169 Maffeis Fabio 15911489ITA 2.0 10.0 9.5 1561.2
1715 Costa Vincenzo 15131556ITA 2.0 9.0 9.0 1556.0
187 Milicevic Zoran 16141427ITA 2.0 8.5 8.5 1514.3
198 Santacroce Fidel 15951196ITA 0.5 11.5 11.0 1562.0
2019 Fuse' Matteo 14951213ITA 0.5 9.5 9.0 1578.6
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
Buc1 : Buchholz Cut 1
ARO. : Average Rating Opponents