1 Gugler Giorgio , K= 0, Elo=1482, ID=0
Xº Festival città di Palmanova - Torneo D <1500, Strassoldo, 03/12/2021, 05/12/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 Costa Cesare 1142 340 0.88 1.0 1.0 2.5
2 W 11 Degrassi Giacomo 1246 236 0.80 1.0 2.0 3.0
3 B 5 Mende Sebastian 1394 88 0.62 0.5 2.5 4.5
4 W 8 Bolzon Alex 1362 120 0.66 1.0 3.5 3.0
5 B 2 Gambardella Iacopo 1443 39 0.55 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=1557 1317 3.51 4.0 13.0

2 Gambardella Iacopo , K=30, Elo=1443, ID=170120
Xº Festival città di Palmanova - Torneo D <1500, Strassoldo, 03/12/2021, 05/12/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 Barbuio Giovanni 1133 310 0.86 1.0 1.0 2.0
2 B 14 Grangl Roberto Maria 1165 278 0.83 1.0 2.0 2.0
3 W 7 Duranti Riccardo 1381 62 0.59 0.5 2.5 3.5
4 B 3 Giacomin Luca 1407 36 0.55 1.0 3.5 3.0
5 W 1 Gugler Giorgio 1482 39 0.45 0.5 4.0 4.0
var = 21, PRtg=1554 1314 3.28 4.0 13.0

3 Giacomin Luca , K= 0, Elo=1407, ID=179644
Xº Festival città di Palmanova - Torneo D <1500, Strassoldo, 03/12/2021, 05/12/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 Dolejsi Massimiliano 1079 328 0.87 1.0 1.0 2.0
2 W 21 Buratti Francesco 999 400 0.92 1.0 2.0 2.0
3 B 29 Salici Angelo 999 400 0.92 1.0 3.0 3.5
4 W 2 Gambardella Iacopo 1443 36 0.45 0.0 3.0 4.0
5 B 5 Mende Sebastian 1394 13 0.52 0.0 3.0 4.5
var = 0, PRtg=1255 1183 3.68 3.0 12.0

4 Marra Valerio , K=30, Elo=1398, ID=184588
Xº Festival città di Palmanova - Torneo D <1500, Strassoldo, 03/12/2021, 05/12/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 Marinig Lorenzo 1064 334 0.88 0.5 0.5 3.0
2 B 8 Bolzon Alex 1362 36 0.55 0.0 0.5 3.0
3 W 6 Carboni Giacomo 1390 8 0.51 0.0 0.5 1.5
4 B 27 Quintana Miranda Edu 999 399 0.92 0.0 0.5 2.0
5 W 22 Cravero Mattia 999 399 0.92 0.0 0.5 1.5
var = -99, PRtg= 797 1163 3.78 0.5 2.5

5 Mende Sebastian , K= 0, Elo=1394, ID=0
Xº Festival città di Palmanova - Torneo D <1500, Strassoldo, 03/12/2021, 05/12/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 Tonizzo Francesco 1043 351 0.89 1.0 1.0 1.5
2 W 26 Osvald Raul Fa 999 395 0.92 1.0 2.0 3.0
3 W 1 Gugler Giorgio 1482 88 0.38 0.5 2.5 4.0
4 B 7 Duranti Riccardo 1381 13 0.52 1.0 3.5 3.5
5 W 3 Giacomin Luca 1407 13 0.48 1.0 4.5 3.0
var = 0, PRtg=1628 1262 3.19 4.5 13.5

6 Carboni Giacomo , K= 0, Elo=1390, ID=141069
Xº Festival città di Palmanova - Torneo D <1500, Strassoldo, 03/12/2021, 05/12/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 Buratti Francesco 999 391 0.91 0.0 0.0 2.0
2 B 19 Marinig Lorenzo 1064 326 0.87 0.5 0.5 3.0
3 B 4 Marra Valerio 1398 8 0.49 1.0 1.5 0.5
4 W 13 Predan Dino 1184 206 0.76 0.0 1.5 2.5
5 B 16 Costa Cesare 1142 248 0.81 0.0 1.5 2.5
var = 0, PRtg=1008 1157 3.84 1.5 5.0

7 Duranti Riccardo , K= 0, Elo=1381, ID=191968
Xº Festival città di Palmanova - Torneo D <1500, Strassoldo, 03/12/2021, 05/12/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 Cravero Mattia 999 382 0.91 1.0 1.0 1.5
2 W 27 Quintana Miranda Edu 999 382 0.91 1.0 2.0 2.0
3 B 2 Gambardella Iacopo 1443 62 0.41 0.5 2.5 4.0
4 W 5 Mende Sebastian 1394 13 0.48 0.0 2.5 4.5
5 B 26 Osvald Raul Fa 999 382 0.91 1.0 3.5 3.0
var = 0, PRtg=1316 1167 3.62 3.5 11.5

8 Bolzon Alex , K= 0, Elo=1362, ID=181425
Xº Festival città di Palmanova - Torneo D <1500, Strassoldo, 03/12/2021, 05/12/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 W 4 Marra Valerio 1398 36 0.45 1.0 1.5 0.5
3 B 23 De Gasperis Fabio 999 363 0.90 0.5 2.0 3.5
4 B 1 Gugler Giorgio 1482 120 0.34 0.0 2.0 4.0
5 W 17 Barbuio Giovanni 1133 229 0.79 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1348 1253 2.48 3.0 9.0

9 Lucchesi Mario , K= 0, Elo=1339, ID=152893
Xº Festival città di Palmanova - Torneo D <1500, Strassoldo, 03/12/2021, 05/12/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 De Gasperis Fabio 999 340 0.88 0.0 0.0 3.5
2 B 18 Dolejsi Massimiliano 1079 260 0.82 0.0 0.0 2.0
3 W 22 Cravero Mattia 999 340 0.88 0.5 0.5 1.5
4 B 25 Gaddi Herbert 999 340 0.88 1.0 1.5 1.5
5 W 19 Marinig Lorenzo 1064 275 0.83 0.0 1.5 3.0
var = 0, PRtg= 879 1028 4.29 1.5 3.5

10 Burello Matteo , K= 0, Elo=1331, ID=193036
Xº Festival città di Palmanova - Torneo D <1500, Strassoldo, 03/12/2021, 05/12/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 Dipasquale Gabriele 999 332 0.88 1.0 1.0 2.0
2 W 29 Salici Angelo 999 332 0.88 0.0 1.0 3.5
3 B 21 Buratti Francesco 999 332 0.88 0.5 1.5 2.0
4 W 18 Dolejsi Massimiliano 1079 252 0.81 1.0 2.5 2.0
5 B 13 Predan Dino 1184 147 0.70 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1201 1052 4.15 3.5 9.5

11 Degrassi Giacomo , K= 0, Elo=1246, ID=188830
Xº Festival città di Palmanova - Torneo D <1500, Strassoldo, 03/12/2021, 05/12/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 Gaddi Herbert 999 247 0.81 1.0 1.0 1.5
2 B 1 Gugler Giorgio 1482 236 0.20 0.0 1.0 4.0
3 W 17 Barbuio Giovanni 1133 113 0.65 1.0 2.0 2.0
4 B 29 Salici Angelo 999 247 0.81 0.0 2.0 3.5
5 W 27 Quintana Miranda Edu 999 247 0.81 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1194 1122 3.28 3.0 9.0

12 Bellotto Adriano , K= 0, Elo=1236, ID=180692
Xº Festival città di Palmanova - Torneo D <1500, Strassoldo, 03/12/2021, 05/12/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 Osvald Raul Fa 999 237 0.80 0.0 0.0 3.0
2 W 20 Tonizzo Francesco 1043 193 0.75 1.0 1.0 1.5
3 B 27 Quintana Miranda Edu 999 237 0.80 1.0 2.0 2.0
4 W 23 De Gasperis Fabio 999 237 0.80 0.0 2.0 3.5
5 W 21 Buratti Francesco 999 237 0.80 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1080 1008 3.95 3.0 8.0

13 Predan Dino , K= 0, Elo=1184, ID=178741
Xº Festival città di Palmanova - Torneo D <1500, Strassoldo, 03/12/2021, 05/12/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 Quintana Miranda Edu 999 185 0.74 0.0 0.0 2.0
2 B 22 Cravero Mattia 999 185 0.74 1.0 1.0 1.5
3 W 18 Dolejsi Massimiliano 1079 105 0.64 0.5 1.5 2.0
4 B 6 Carboni Giacomo 1390 206 0.24 1.0 2.5 1.5
5 W 10 Burello Matteo 1331 147 0.30 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1160 1160 2.66 2.5 7.5

14 Grangl Roberto Maria, K= 0, Elo=1165, ID=180318
Xº Festival città di Palmanova - Torneo D <1500, Strassoldo, 03/12/2021, 05/12/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 Ruberto Maria Nunzia 999 166 0.72 1.0 1.0 1.0
2 W 2 Gambardella Iacopo 1443 278 0.17 0.0 1.0 4.0
3 B 26 Osvald Raul Fa 999 166 0.72 0.0 1.0 3.0
4 W 20 Tonizzo Francesco 1043 122 0.67 0.5 1.5 1.5
5 B 18 Dolejsi Massimiliano 1079 86 0.62 0.5 2.0 2.0
var = 0, PRtg=1041 1113 2.90 2.0 6.5

15 Despeyroux David , K= 0, Elo=1164, ID=191337
Xº Festival città di Palmanova - Torneo D <1500, Strassoldo, 03/12/2021, 05/12/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 Salici Angelo 999 165 0.72 0.0 0.0 3.5
2 B 24 Dipasquale Gabriele 999 165 0.72 0.0 0.0 2.0
3 W 25 Gaddi Herbert 999 165 0.72 0.5 0.5 1.5
4 B 22 Cravero Mattia 999 165 0.72 1.0 1.5 1.5
5 W 20 Tonizzo Francesco 1043 121 0.66 1.0 2.5 1.5
var = 0, PRtg=1008 1008 3.54 2.5 4.5

16 Costa Cesare , K= 0, Elo=1142, ID=192511
Xº Festival città di Palmanova - Torneo D <1500, Strassoldo, 03/12/2021, 05/12/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 Gugler Giorgio 1482 340 0.12 0.0 0.0 4.0
2 B 25 Gaddi Herbert 999 143 0.69 1.0 1.0 1.5
3 W 19 Marinig Lorenzo 1064 78 0.61 0.0 1.0 3.0
4 B 21 Buratti Francesco 999 143 0.69 0.5 1.5 2.0
5 W 6 Carboni Giacomo 1390 248 0.19 1.0 2.5 1.5
var = 0, PRtg=1187 1187 2.30 2.5 6.0

17 Barbuio Giovanni , K= 0, Elo=1133, ID=189049
Xº Festival città di Palmanova - Torneo D <1500, Strassoldo, 03/12/2021, 05/12/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 Gambardella Iacopo 1443 310 0.14 0.0 0.0 4.0
2 W 28 Ruberto Maria Nunzia 999 134 0.68 1.0 1.0 1.0
3 B 11 Degrassi Giacomo 1246 113 0.35 0.0 1.0 3.0
4 W 24 Dipasquale Gabriele 999 134 0.68 1.0 2.0 2.0
5 B 8 Bolzon Alex 1362 229 0.21 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1138 1210 2.06 2.0 6.0

18 Dolejsi Massimiliano, K= 0, Elo=1079, ID=184376
Xº Festival città di Palmanova - Torneo D <1500, Strassoldo, 03/12/2021, 05/12/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 Giacomin Luca 1407 328 0.13 0.0 0.0 3.0
2 W 9 Lucchesi Mario 1339 260 0.18 1.0 1.0 1.5
3 B 13 Predan Dino 1184 105 0.36 0.5 1.5 2.5
4 B 10 Burello Matteo 1331 252 0.19 0.0 1.5 3.5
5 W 14 Grangl Roberto Maria 1165 86 0.38 0.5 2.0 2.0
var = 0, PRtg=1213 1285 1.24 2.0 6.0

19 Marinig Lorenzo , K= 0, Elo=1064, ID=186839
Xº Festival città di Palmanova - Torneo D <1500, Strassoldo, 03/12/2021, 05/12/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 Marra Valerio 1398 334 0.12 0.5 0.5 0.5
2 W 6 Carboni Giacomo 1390 326 0.13 0.5 1.0 1.5
3 B 16 Costa Cesare 1142 78 0.39 1.0 2.0 2.5
4 W 26 Osvald Raul Fa 999 65 0.59 0.0 2.0 3.0
5 B 9 Lucchesi Mario 1339 275 0.17 1.0 3.0 1.5
var = 0, PRtg=1326 1254 1.40 3.0 8.5

20 Tonizzo Francesco , K= 0, Elo=1043, ID=165929
Xº Festival città di Palmanova - Torneo D <1500, Strassoldo, 03/12/2021, 05/12/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 Mende Sebastian 1394 351 0.11 0.0 0.0 4.5
2 B 12 Bellotto Adriano 1236 193 0.25 0.0 0.0 3.0
3 W 28 Ruberto Maria Nunzia 999 44 0.56 1.0 1.0 1.0
4 B 14 Grangl Roberto Maria 1165 122 0.33 0.5 1.5 2.0
5 B 15 Despeyroux David 1164 121 0.34 0.0 1.5 2.5
var = 0, PRtg=1043 1192 1.59 1.5 4.0

21 Buratti Francesco , K=30, Elo= 999, ID=191966
Xº Festival città di Palmanova - Torneo D <1500, Strassoldo, 03/12/2021, 05/12/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 Carboni Giacomo 1390 391 0.09 1.0 1.0 1.5
2 B 3 Giacomin Luca 1407 400 0.08 0.0 1.0 3.0
3 W 10 Burello Matteo 1331 332 0.12 0.5 1.5 3.5
4 W 16 Costa Cesare 1142 143 0.31 0.5 2.0 2.5
5 B 12 Bellotto Adriano 1236 237 0.20 0.0 2.0 3.0
var = 36, PRtg=1229 1301 0.80 2.0 7.5

22 Cravero Mattia , K=30, Elo= 999, ID=0
Xº Festival città di Palmanova - Torneo D <1500, Strassoldo, 03/12/2021, 05/12/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 Duranti Riccardo 1381 382 0.09 0.0 0.0 3.5
2 W 13 Predan Dino 1184 185 0.26 0.0 0.0 2.5
3 B 9 Lucchesi Mario 1339 340 0.12 0.5 0.5 1.5
4 W 15 Despeyroux David 1164 165 0.28 0.0 0.5 2.5
5 B 4 Marra Valerio 1398 399 0.08 1.0 1.5 0.5
var = 21, PRtg=1144 1293 0.83 1.5 2.5

23 De Gasperis Fabio , K=30, Elo= 999, ID=193790
Xº Festival città di Palmanova - Torneo D <1500, Strassoldo, 03/12/2021, 05/12/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 Lucchesi Mario 1339 340 0.12 1.0 1.0 1.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 1.5 0.0
3 W 8 Bolzon Alex 1362 363 0.10 0.5 2.0 3.0
4 B 12 Bellotto Adriano 1236 237 0.20 1.0 3.0 3.0
5 W 29 Salici Angelo 999 0 0.50 0.5 3.5 3.5
var = 63, PRtg=1427 1234 0.92 3.5 11.0

24 Dipasquale Gabriele , K=30, Elo= 999, ID=193552
Xº Festival città di Palmanova - Torneo D <1500, Strassoldo, 03/12/2021, 05/12/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 Burello Matteo 1331 332 0.12 0.0 0.0 3.5
2 W 15 Despeyroux David 1164 165 0.28 1.0 1.0 2.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
4 B 17 Barbuio Giovanni 1133 134 0.32 0.0 1.0 2.0
5 B 28 Ruberto Maria Nunzia 999 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = 24, PRtg=1157 1157 1.22 2.0 5.0

25 Gaddi Herbert , K=30, Elo= 999, ID=0
Xº Festival città di Palmanova - Torneo D <1500, Strassoldo, 03/12/2021, 05/12/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 Degrassi Giacomo 1246 247 0.19 0.0 0.0 3.0
2 W 16 Costa Cesare 1142 143 0.31 0.0 0.0 2.5
3 B 15 Despeyroux David 1164 165 0.28 0.5 0.5 2.5
4 W 9 Lucchesi Mario 1339 340 0.12 0.0 0.5 1.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.5 0.0
var = -12, PRtg= 901 1223 0.90 1.5 2.5

26 Osvald Raul Fa , K=30, Elo= 999, ID=189533
Xº Festival città di Palmanova - Torneo D <1500, Strassoldo, 03/12/2021, 05/12/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 Bellotto Adriano 1236 237 0.20 1.0 1.0 3.0
2 B 5 Mende Sebastian 1394 395 0.08 0.0 1.0 4.5
3 W 14 Grangl Roberto Maria 1165 166 0.28 1.0 2.0 2.0
4 B 19 Marinig Lorenzo 1064 65 0.41 1.0 3.0 3.0
5 W 7 Duranti Riccardo 1381 382 0.09 0.0 3.0 3.5
var = 57, PRtg=1320 1248 1.06 3.0 10.0

27 Quintana Miranda Edu, K=30, Elo= 999, ID=0
Xº Festival città di Palmanova - Torneo D <1500, Strassoldo, 03/12/2021, 05/12/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 Predan Dino 1184 185 0.26 1.0 1.0 2.5
2 B 7 Duranti Riccardo 1381 382 0.09 0.0 1.0 3.5
3 W 12 Bellotto Adriano 1236 237 0.20 0.0 1.0 3.0
4 W 4 Marra Valerio 1398 399 0.08 1.0 2.0 0.5
5 B 11 Degrassi Giacomo 1246 247 0.19 0.0 2.0 3.0
var = 36, PRtg=1217 1289 0.82 2.0 7.0

28 Ruberto Maria Nunzia, K=30, Elo= 999, ID=193159
Xº Festival città di Palmanova - Torneo D <1500, Strassoldo, 03/12/2021, 05/12/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 Grangl Roberto Maria 1165 166 0.28 0.0 0.0 2.0
2 B 17 Barbuio Giovanni 1133 134 0.32 0.0 0.0 2.0
3 B 20 Tonizzo Francesco 1043 44 0.44 0.0 0.0 1.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 W 24 Dipasquale Gabriele 999 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = -45, PRtg= 285 1085 1.54 1.0 2.0

29 Salici Angelo , K=30, Elo= 999, ID=0
Xº Festival città di Palmanova - Torneo D <1500, Strassoldo, 03/12/2021, 05/12/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 Despeyroux David 1164 165 0.28 1.0 1.0 2.5
2 B 10 Burello Matteo 1331 332 0.12 1.0 2.0 3.5
3 W 3 Giacomin Luca 1407 400 0.08 0.0 2.0 3.0
4 W 11 Degrassi Giacomo 1246 247 0.19 1.0 3.0 3.0
5 B 23 De Gasperis Fabio 999 0 0.50 0.5 3.5 3.5
var = 69, PRtg=1378 1229 1.17 3.5 11.5