Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts BucT Buc1 ARO.
15 Mende Sebastian 13941628AUT 4.5 15.0 13.5 1262.4
21 Gugler Giorgio 14821557AUT 4.0 17.0 14.5 1317.4
32 Gambardella Iacopo 14431554ITA 4.0 14.5 12.5 1313.6
429 Salici Angelo 9991378ITA 3.5 15.5 13.0 1229.4
57 Duranti Riccardo 13811316ITA 3.5 15.0 13.5 1166.8
610 Burello Matteo 13311201ITA 3.5 12.5 10.5 1052.0
723 De Gasperis Fabio 9991427ITA 3.5 11.0 11.0 1234.0
826 Osvald Raul Fa 9991320ITA 3.0 16.0 14.0 1248.0
93 Giacomin Luca 14071255ITA 3.0 16.0 14.0 1182.8
1011 Degrassi Giacomo 12461194ITA 3.0 12.5 11.5 1122.4
1112 Bellotto Adriano 12361080ITA 3.0 12.0 10.5 1007.8
128 Bolzon Alex 13621348ITA 3.0 10.0 10.0 1253.0
1319 Marinig Lorenzo 10641326ITA 3.0 9.0 8.5 1253.6
1416 Costa Cesare 11421187ITA 2.5 11.5 10.5 1186.8
1513 Predan Dino 11841160ITA 2.5 10.5 9.0 1159.6
1615 Despeyroux David 11641008ITA 2.5 10.0 9.0 1007.8
1721 Buratti Francesco 9991229ITA 2.0 13.5 12.0 1301.2
1817 Barbuio Giovanni 11331138ITA 2.0 13.0 12.5 1209.8
1927 Quintana Miranda Eduardo 9991217CUB 2.0 12.5 12.0 1289.0
2018 Dolejsi Massimiliano 10791213ITA 2.0 12.5 11.0 1285.2
2124 Dipasquale Gabriele 9991157ITA 2.0 11.5 11.0 1156.8
2214 Grangl Roberto Maria 11651041ITA 2.0 11.0 10.5 1112.6
2320 Tonizzo Francesco 10431043ITA 1.5 12.5 12.0 1191.6
249 Lucchesi Mario 1339879ITA 1.5 11.0 10.0 1028.0
2522 Cravero Mattia 9991144ITA 1.5 10.5 10.0 1293.2
266 Carboni Giacomo 13901008ITA 1.5 10.5 10.0 1157.4
2725 Gaddi Herbert 999901ITA 1.5 10.0 9.5 1222.8
2828 Ruberto Maria Nunzia 999285ITA 1.0 8.5 8.0 1085.0
294 Marra Valerio 1398797ITA 0.5 11.0 9.5 1162.8
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
Buc1 : Buchholz Cut 1
ARO. : Average Rating Opponents