Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
142N BUDAI FEDERICO 16851836ITAUD 4.0 12.5 13.5 1595.6
2112N PREDAN LUCA 15471860ITAUD 3.5 13.5 16.0 1711.2
31CN ORSATTI MARCELLO 18921747ITAUD 3.5 12.0 14.5 1598.2
493N BUDAI LEONARDO 15811662ITAUD 3.0 13.5 14.5 1590.0
521N BERNARD FEDERICO 17231752ITAUD 3.0 13.0 15.5 1559.0
652N GREGORIG MARCO 16761701ITAGO 3.0 13.0 13.5 1629.0
762N TUNIZ ALESSANDRO LUIGI 16471501ITAGO 3.0 11.0 12.5 1429.2
814NC COMISSO DANIELE 14651619ITAUD 2.5 11.5 13.5 1619.4
916NC COMISSO ANTONIO 12281638ITAUD 2.5 11.5 12.5 1638.4
1031N CECOTTI DANIELE 17221493ITAUD 2.5 10.5 11.0 1492.8
11123N SGRAZZUTTI LORENZO 15291551ITAUD 2.5 10.0 10.5 1550.8
12153N LUCCHESI MARIO 13061486ITAUD 1.5 10.5 12.5 1573.0
13102N ROIATTI NORIS 15761286ITAUD 1.5 9.0 9.5 1372.5
1417NC PREDAN DINO 12011463ITAUD 1.5 8.5 9.0 1612.2
1583N FERLAN RICCARDO 15981205ITAGO 1.0 12.0 13.5 1444.8
1671N GRUDINA MARCO (W) 1643428ITAUD 1.0 9.5 10.5 1228.0
17131N MAESTRI ROBERTO 15181175ITAUD 0.5 10.0 11.5 1540.8
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents