Gruppi per date al turno 5
Group limits: 2008 < date of birthday <= 2009
Pos | N | T | NAME | Rtg | Fed | Origin | Pts | DirE | BucT | S-B | APRO |
1 | 2 | NC | BURELLO MATTEO | 1351 |  | UD | 5.0 | 0.0 | 13.0 | 13.00 | 1164.2 |
2 | 1 | NC | BOLZON ALEX | 1357 |  | UD | 3.5 | 0.0 | 16.5 | 10.25 | 1348.0 |
3 | 6 | NC | CRAVERO MATTIA | 999 |  | UD | 3.0 | 0.0 | 10.5 | 4.00 | 1016.8 |
4 | 4 | NC | GRANGL ROBERTO MARIA | 1153 |  | UD | 2.5 | 0.0 | 14.5 | 4.75 | 1279.6 |
Group limits: 2010 < date of birthday <= 2011
Pos | N | T | NAME | Rtg | Fed | Origin | Pts | DirE | BucT | S-B | APRO |
1 | 5 | NC | MARINIG LORENZO | 1103 |  | UD | 3.0 | 0.0 | 14.5 | 6.00 | 1248.6 |
2 | 9 | NC | PORRO JONATHAN | 999 |  | TS | 2.0 | 0.0 | 10.5 | 2.00 | 1015.6 |
3 | 7 | NC | OSSO ALESSANDRO | 999 |  | UD | 1.0 | 0.0 | 12.5 | 0.50 | 1174.6 |
Group limits: 2012 < date of birthday <= 2013
Pos | N | T | NAME | Rtg | Fed | Origin | Pts | DirE | BucT | S-B | APRO |
1 | 3 | NC | DESPEYROUX DAVID | 1178 |  | UD | 3.0 | 0.0 | 13.0 | 4.50 | 1208.0 |
2 | 8 | NC | PORRO FILIPPO | 999 |  | TS | 1.5 | 0.0 | 9.5 | 1.25 | 984.0 |
3 | 10 | NC | ZAGOUMENNOV SOFIA | 999 |  | UD | 0.5 | 0.0 | 10.5 | 0.75 | 1036.6 |