Gruppi per date al turno 5
Group limits: 2006 < date of birthday <= 2007
Pos | N | T | NAME | Rtg | Fed | Origin | Pts | DirE | BucT | S-B | APRO |
1 | 5 | NC | DE GASPERIS FABIO | 999 |  | UD | 2.5 | 0.0 | 14.0 | 4.75 | 1076.4 |
2 | 8 | NC | SERRA MANUEL | 999 |  | TV | 2.5 | 0.0 | 12.5 | 3.75 | 1034.6 |
Group limits: 2008 < date of birthday <= 2009
Pos | N | T | NAME | Rtg | Fed | Origin | Pts | DirE | BucT | S-B | APRO |
1 | 3 | NC | PICCOLI TOMMASO | 1023 |  | TS | 3.5 | 0.5 | 16.0 | 10.75 | 1134.4 |
2 | 6 | NC | DIPASQUALE GABRIELE | 999 |  | PN | 3.5 | 0.5 | 16.0 | 9.75 | 1137.8 |
3 | 7 | NC | MILIC NATALIA | 999 |  | TS | 1.0 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | 1008.2 |
4 | 10 | NC | ZERIALI RUBEN | 999 |  | TS | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1.00 | 937.8 |
Group limits: 2010 < date of birthday <= 2011
Pos | N | T | NAME | Rtg | Fed | Origin | Pts | DirE | BucT | S-B | APRO |
1 | 2 | NC | MARINIG LORENZO | 1093 |  | UD | 4.5 | 0.0 | 13.0 | 11.25 | 1047.8 |
2 | 4 | NC | COSLOVICH MICHAEL | 999 |  | TS | 3.0 | 0.0 | 10.0 | 3.00 | 948.6 |
3 | 9 | NC | VESCIO SARA SHANNON | 999 |  | TS | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1.00 | 933.4 |
Group limits: 2012 < date of birthday <= 2013
Pos | N | T | NAME | Rtg | Fed | Origin | Pts | DirE | BucT | S-B | APRO |
1 | 1 | NC | DESPEYROUX DAVID | 1134 |  | UD | 2.5 | 0.0 | 11.5 | 3.25 | 1002.0 |