1 DELLA PIETRA ANDREA , K= 0, Elo=2172, ID=103735
XII Torneo Semilampo, Palmanova, 07/05/2022, 07/05/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 BELLOTTO ADRIANO 1246 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 10 ZLATANOVIC SRDJAN 1740 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 W 7 VIOLA ENRICO 1845 327 0.87 1.0 3.0 4.5
4 B 4 PICCO RUGGERO 1953 219 0.78 1.0 4.0 4.0
5 W 2 ZUTTIONI FEDERICO 2161 11 0.52 1.0 5.0 5.0
6 B 3 SIMONI GIULIO 2115 57 0.58 0.5 5.5 4.5
7 W 40 SALZANO MASINI ANDRE 999 400 0.92 0.5 6.0 5.5
var = 0, PRtg=2032 1723 5.51 6.0 26.5

2 ZUTTIONI FEDERICO , K= 0, Elo=2161, ID=128375
XII Torneo Semilampo, Palmanova, 07/05/2022, 07/05/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 29 KHALAMIVSKIY MYKHAIL 1136 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 W 19 MURADORE ALDO 1510 400 0.92 1.0 2.0 1.0
3 B 11 BERNARD FEDERICO 1730 400 0.92 1.0 3.0 4.0
4 W 40 SALZANO MASINI ANDRE 999 400 0.92 1.0 4.0 5.5
5 B 1 DELLA PIETRA ANDREA 2172 11 0.48 0.0 4.0 6.0
6 W 12 ZLATANOVIC MARCUS 1700 400 0.92 1.0 5.0 4.0
7 B 6 BOZZA GABRIELE 1901 260 0.82 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=1751 1593 5.90 5.0 24.0

3 SIMONI GIULIO , K= 0, Elo=2115, ID=148710
XII Torneo Semilampo, Palmanova, 07/05/2022, 07/05/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 BUDAI LEONARDO 1596 400 0.92 0.5 0.5 5.0
2 B 38 LEONARDI ALBERTO 999 400 0.92 1.0 1.5 2.5
3 W 21 BONAZZA ALESSANDRO 1472 400 0.92 0.5 2.0 3.5
4 B 15 KARAKHANOVA IDA 1599 400 0.92 1.0 3.0 3.0
5 W 8 BISARO ANDREA 1823 292 0.85 1.0 4.0 5.0
6 W 1 DELLA PIETRA ANDREA 2172 57 0.42 0.5 4.5 6.0
7 B 5 SOLINAS CARLO 1916 199 0.76 0.0 4.5 5.0
var = 0, PRtg=1756 1654 5.71 4.5 20.0

4 PICCO RUGGERO , K= 0, Elo=1953, ID=103728
XII Torneo Semilampo, Palmanova, 07/05/2022, 07/05/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 MARINIG LORENZO 1160 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 13 PREDAN LUCA 1633 320 0.87 1.0 2.0 4.5
3 B 14 DESPEYROUX PABLO 1602 351 0.89 1.0 3.0 4.0
4 W 1 DELLA PIETRA ANDREA 2172 219 0.22 0.0 3.0 6.0
5 B 40 SALZANO MASINI ANDRE 999 400 0.92 0.0 3.0 5.5
6 B 17 BUDAI LEONARDO 1596 357 0.89 0.0 3.0 5.0
7 W 30 BARBUIO GIOVANNI 1111 400 0.92 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1518 1468 5.63 4.0 19.0

5 SOLINAS CARLO , K= 0, Elo=1916, ID=110297
XII Torneo Semilampo, Palmanova, 07/05/2022, 07/05/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 COMISSO ANTONIO 1263 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 21 BONAZZA ALESSANDRO 1472 400 0.92 0.0 1.0 3.5
3 W 17 BUDAI LEONARDO 1596 320 0.87 1.0 2.0 5.0
4 B 32 ANCONA ENRICO 999 400 0.92 1.0 3.0 4.0
5 W 10 ZLATANOVIC SRDJAN 1740 176 0.73 1.0 4.0 3.0
6 B 6 BOZZA GABRIELE 1901 15 0.52 0.0 4.0 6.0
7 W 3 SIMONI GIULIO 2115 199 0.24 1.0 5.0 4.5
var = 0, PRtg=1742 1584 5.12 5.0 20.0

6 BOZZA GABRIELE , K= 0, Elo=1901, ID=105875
XII Torneo Semilampo, Palmanova, 07/05/2022, 07/05/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 27 TOSONI SEBASTIANO 1178 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 12 ZLATANOVIC MARCUS 1700 201 0.76 1.0 2.0 4.0
3 B 40 SALZANO MASINI ANDRE 999 400 0.92 0.0 2.0 5.5
4 W 11 BERNARD FEDERICO 1730 171 0.73 1.0 3.0 4.0
5 B 29 KHALAMIVSKIY MYKHAIL 1136 400 0.92 1.0 4.0 5.0
6 W 5 SOLINAS CARLO 1916 15 0.48 1.0 5.0 5.0
7 W 2 ZUTTIONI FEDERICO 2161 260 0.18 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=1855 1546 4.91 6.0 23.0

7 VIOLA ENRICO , K= 0, Elo=1845, ID=127448
XII Torneo Semilampo, Palmanova, 07/05/2022, 07/05/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 PREDAN DINO 1213 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 35 CRAVERO MATTIA 999 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 B 1 DELLA PIETRA ANDREA 2172 327 0.13 0.0 2.0 6.0
4 W 12 ZLATANOVIC MARCUS 1700 145 0.69 0.0 2.0 4.0
5 B 20 MAESTRI ROBERTO 1482 363 0.90 1.0 3.0 2.0
6 W 18 BUDAI FEDERICO 1590 255 0.81 0.5 3.5 4.5
7 B 16 SERAFIMA MAGDA 1599 246 0.81 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1638 1536 5.18 4.5 18.0

8 BISARO ANDREA , K= 0, Elo=1823, ID=120456
XII Torneo Semilampo, Palmanova, 07/05/2022, 07/05/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 31 DESPEYROUX DAVID 1108 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 40 SALZANO MASINI ANDRE 999 400 0.92 0.0 1.0 5.5
3 B 20 MAESTRI ROBERTO 1482 341 0.88 1.0 2.0 2.0
4 W 13 PREDAN LUCA 1633 190 0.75 1.0 3.0 4.5
5 B 3 SIMONI GIULIO 2115 292 0.15 0.0 3.0 4.5
6 W 27 TOSONI SEBASTIANO 1178 400 0.92 1.0 4.0 3.0
7 B 12 ZLATANOVIC MARCUS 1700 123 0.67 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1617 1459 5.21 5.0 19.0

9 PILLON GIOVANNI , K= 0, Elo=1764, ID=141005
XII Torneo Semilampo, Palmanova, 07/05/2022, 07/05/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 BUDAI FEDERICO 1590 174 0.73 0.0 0.0 4.5
2 B 26 PREDAN DINO 1213 400 0.92 1.0 1.0 3.0
3 W 23 LUCCHESI MARIO 1321 400 0.92 1.0 2.0 2.0
4 B 21 BONAZZA ALESSANDRO 1472 292 0.85 0.0 2.0 3.5
5 W 24 COMISSO ANTONIO 1263 400 0.92 0.0 2.0 4.0
6 B 30 BARBUIO GIOVANNI 1111 400 0.92 0.0 2.0 3.0
7 W 31 DESPEYROUX DAVID 1108 400 0.92 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1247 1297 6.18 3.0 12.0

10 ZLATANOVIC SRDJAN , K= 0, Elo=1740, ID=0
XII Torneo Semilampo, Palmanova, 07/05/2022, 07/05/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 39 RUBERTO MARIA NUNZIA 999 400 0.92 1.0 1.0 0.0
2 W 1 DELLA PIETRA ANDREA 2172 400 0.08 0.0 1.0 6.0
3 B 27 TOSONI SEBASTIANO 1178 400 0.92 1.0 2.0 3.0
4 W 14 DESPEYROUX PABLO 1602 138 0.69 1.0 3.0 4.0
5 B 5 SOLINAS CARLO 1916 176 0.27 0.0 3.0 5.0
6 W 29 KHALAMIVSKIY MYKHAIL 1136 400 0.92 0.0 3.0 5.0
7 B 11 BERNARD FEDERICO 1730 10 0.51 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1483 1533 4.31 3.0 16.0

11 BERNARD FEDERICO , K= 0, Elo=1730, ID=144208
XII Torneo Semilampo, Palmanova, 07/05/2022, 07/05/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 30 BARBUIO GIOVANNI 1111 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 18 BUDAI FEDERICO 1590 140 0.69 1.0 2.0 4.5
3 W 2 ZUTTIONI FEDERICO 2161 400 0.08 0.0 2.0 5.0
4 B 6 BOZZA GABRIELE 1901 171 0.27 0.0 2.0 6.0
5 W 17 BUDAI LEONARDO 1596 134 0.68 0.0 2.0 5.0
6 B 26 PREDAN DINO 1213 400 0.92 1.0 3.0 3.0
7 W 10 ZLATANOVIC SRDJAN 1740 10 0.49 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1666 1616 4.05 4.0 16.0

12 ZLATANOVIC MARCUS , K= 0, Elo=1700, ID=0
XII Torneo Semilampo, Palmanova, 07/05/2022, 07/05/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 34 CIPRESSO GIOVANNI 999 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 6 BOZZA GABRIELE 1901 201 0.24 0.0 1.0 6.0
3 W 24 COMISSO ANTONIO 1263 400 0.92 1.0 2.0 4.0
4 B 7 VIOLA ENRICO 1845 145 0.31 1.0 3.0 4.5
5 W 21 BONAZZA ALESSANDRO 1472 228 0.79 1.0 4.0 3.5
6 B 2 ZUTTIONI FEDERICO 2161 400 0.08 0.0 4.0 5.0
7 W 8 BISARO ANDREA 1823 123 0.33 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1688 1638 3.59 4.0 19.0

13 PREDAN LUCA , K= 0, Elo=1633, ID=170133
XII Torneo Semilampo, Palmanova, 07/05/2022, 07/05/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 37 HAJIB YAHYA 999 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 4 PICCO RUGGERO 1953 320 0.13 0.0 1.0 4.0
3 W 25 BELLOTTO ADRIANO 1246 387 0.91 1.0 2.0 2.5
4 B 8 BISARO ANDREA 1823 190 0.25 0.0 2.0 5.0
5 W 30 BARBUIO GIOVANNI 1111 400 0.92 1.0 3.0 3.0
6 B 32 ANCONA ENRICO 999 400 0.92 1.0 4.0 4.0
7 W 17 BUDAI LEONARDO 1596 37 0.55 0.5 4.5 5.0
var = 0, PRtg=1492 1390 4.60 4.5 17.5

14 DESPEYROUX PABLO , K= 0, Elo=1602, ID=0
XII Torneo Semilampo, Palmanova, 07/05/2022, 07/05/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 MARRA VALERIO 1398 204 0.76 1.0 1.0 2.0
2 B 32 ANCONA ENRICO 999 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 W 4 PICCO RUGGERO 1953 351 0.11 0.0 2.0 4.0
4 B 10 ZLATANOVIC SRDJAN 1740 138 0.31 0.0 2.0 3.0
5 W 25 BELLOTTO ADRIANO 1246 356 0.89 1.0 3.0 2.5
6 B 24 COMISSO ANTONIO 1263 339 0.88 0.0 3.0 4.0
7 W 35 CRAVERO MATTIA 999 400 0.92 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1421 1371 4.79 4.0 17.0

15 KARAKHANOVA IDA , K= 0, Elo=1599, ID=0
XII Torneo Semilampo, Palmanova, 07/05/2022, 07/05/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 35 CRAVERO MATTIA 999 400 0.92 0.0 0.0 3.0
2 W 31 DESPEYROUX DAVID 1108 400 0.92 1.0 1.0 2.0
3 B 28 MARINIG LORENZO 1160 400 0.92 1.0 2.0 3.5
4 W 3 SIMONI GIULIO 2115 400 0.08 0.0 2.0 4.5
5 B 27 TOSONI SEBASTIANO 1178 400 0.92 0.0 2.0 3.0
6 W 16 SERAFIMA MAGDA 1599 0 0.50 0.0 2.0 3.5
7 B 23 LUCCHESI MARIO 1321 278 0.83 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1304 1354 5.09 3.0 12.0

16 SERAFIMA MAGDA , K= 0, Elo=1599, ID=0
XII Torneo Semilampo, Palmanova, 07/05/2022, 07/05/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 38 LEONARDI ALBERTO 999 400 0.92 0.5 0.5 2.5
2 B 17 BUDAI LEONARDO 1596 3 0.50 0.0 0.5 5.0
3 W 22 MARRA VALERIO 1398 201 0.76 1.0 1.5 2.0
4 W 29 KHALAMIVSKIY MYKHAIL 1136 400 0.92 0.0 1.5 5.0
5 B 23 LUCCHESI MARIO 1321 278 0.83 1.0 2.5 2.0
6 B 15 KARAKHANOVA IDA 1599 0 0.50 1.0 3.5 3.0
7 W 7 VIOLA ENRICO 1845 246 0.19 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1413 1413 4.62 3.5 13.5

17 BUDAI LEONARDO , K= 0, Elo=1596, ID=180026
XII Torneo Semilampo, Palmanova, 07/05/2022, 07/05/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 SIMONI GIULIO 2115 400 0.08 0.5 0.5 4.5
2 W 16 SERAFIMA MAGDA 1599 3 0.50 1.0 1.5 3.5
3 B 5 SOLINAS CARLO 1916 320 0.13 0.0 1.5 5.0
4 W 38 LEONARDI ALBERTO 999 400 0.92 1.0 2.5 2.5
5 B 11 BERNARD FEDERICO 1730 134 0.32 1.0 3.5 4.0
6 W 4 PICCO RUGGERO 1953 357 0.11 1.0 4.5 4.0
7 B 13 PREDAN LUCA 1633 37 0.45 0.5 5.0 4.5
var = 0, PRtg=1864 1706 2.51 5.0 19.0

18 BUDAI FEDERICO , K= 0, Elo=1590, ID=180025
XII Torneo Semilampo, Palmanova, 07/05/2022, 07/05/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 PILLON GIOVANNI 1764 174 0.27 1.0 1.0 3.0
2 W 11 BERNARD FEDERICO 1730 140 0.31 0.0 1.0 4.0
3 B 29 KHALAMIVSKIY MYKHAIL 1136 400 0.92 0.0 1.0 5.0
4 W 26 PREDAN DINO 1213 377 0.91 1.0 2.0 3.0
5 B 28 MARINIG LORENZO 1160 400 0.92 1.0 3.0 3.5
6 B 7 VIOLA ENRICO 1845 255 0.19 0.5 3.5 4.5
7 W 21 BONAZZA ALESSANDRO 1472 118 0.66 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1576 1474 4.18 4.5 16.0

19 MURADORE ALDO , K= 0, Elo=1510, ID=105921
XII Torneo Semilampo, Palmanova, 07/05/2022, 07/05/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 33 BORTUNA SALVATORE 999 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 2 ZUTTIONI FEDERICO 2161 400 0.08 0.0 1.0 5.0
3 W 32 ANCONA ENRICO 999 400 0.92 0.0 1.0 4.0
4 W 27 TOSONI SEBASTIANO 1178 332 0.88 0.0 1.0 3.0
5 B 31 DESPEYROUX DAVID 1108 400 0.92 0.0 1.0 2.0
6 W 36 CRAVERO RANIERI GIUS 999 400 0.92 0.0 1.0 2.0
7 B 37 HAJIB YAHYA 999 400 0.92 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg= 897 1206 5.56 1.0 7.0

20 MAESTRI ROBERTO , K= 0, Elo=1482, ID=105930
XII Torneo Semilampo, Palmanova, 07/05/2022, 07/05/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 32 ANCONA ENRICO 999 400 0.92 0.0 0.0 4.0
2 B 30 BARBUIO GIOVANNI 1111 371 0.90 1.0 1.0 3.0
3 W 8 BISARO ANDREA 1823 341 0.12 0.0 1.0 5.0
4 B 37 HAJIB YAHYA 999 400 0.92 1.0 2.0 2.0
5 W 7 VIOLA ENRICO 1845 363 0.10 0.0 2.0 4.5
6 B 35 CRAVERO MATTIA 999 400 0.92 0.0 2.0 3.0
7 W 26 PREDAN DINO 1213 269 0.83 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1126 1284 4.71 2.0 10.0

21 BONAZZA ALESSANDRO , K= 0, Elo=1472, ID=102011
XII Torneo Semilampo, Palmanova, 07/05/2022, 07/05/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 36 CRAVERO RANIERI GIUS 999 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 5 SOLINAS CARLO 1916 400 0.08 1.0 2.0 5.0
3 B 3 SIMONI GIULIO 2115 400 0.08 0.5 2.5 4.5
4 W 9 PILLON GIOVANNI 1764 292 0.15 1.0 3.5 3.0
5 B 12 ZLATANOVIC MARCUS 1700 228 0.21 0.0 3.5 4.0
6 W 40 SALZANO MASINI ANDRE 999 400 0.92 0.0 3.5 5.5
7 B 18 BUDAI FEDERICO 1590 118 0.34 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1583 1583 2.70 3.5 19.5

22 MARRA VALERIO , K=30, Elo=1398, ID=184588
XII Torneo Semilampo, Palmanova, 07/05/2022, 07/05/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 DESPEYROUX PABLO 1602 204 0.24 0.0 0.0 4.0
2 W 29 KHALAMIVSKIY MYKHAIL 1136 262 0.82 0.0 0.0 5.0
3 B 16 SERAFIMA MAGDA 1599 201 0.24 0.0 0.0 3.5
4 W 36 CRAVERO RANIERI GIUS 999 399 0.92 1.0 1.0 2.0
5 B 35 CRAVERO MATTIA 999 399 0.92 0.0 1.0 3.0
6 B 39 RUBERTO MARIA NUNZIA 999 399 0.92 1.0 2.0 0.0
7 W 34 CIPRESSO GIOVANNI 999 399 0.92 0.0 2.0 3.0
var = -90, PRtg=1032 1190 4.98 2.0 6.0

23 LUCCHESI MARIO , K= 0, Elo=1321, ID=152893
XII Torneo Semilampo, Palmanova, 07/05/2022, 07/05/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 40 SALZANO MASINI ANDRE 999 322 0.87 0.0 0.0 5.5
2 W 39 RUBERTO MARIA NUNZIA 999 322 0.87 1.0 1.0 0.0
3 B 9 PILLON GIOVANNI 1764 400 0.08 0.0 1.0 3.0
4 W 28 MARINIG LORENZO 1160 161 0.71 0.0 1.0 3.5
5 W 16 SERAFIMA MAGDA 1599 278 0.17 0.0 1.0 3.5
6 B 37 HAJIB YAHYA 999 322 0.87 1.0 2.0 2.0
7 W 15 KARAKHANOVA IDA 1599 278 0.17 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1145 1303 3.74 2.0 8.0

24 COMISSO ANTONIO , K= 0, Elo=1263, ID=179383
XII Torneo Semilampo, Palmanova, 07/05/2022, 07/05/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 SOLINAS CARLO 1916 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 36 CRAVERO RANIERI GIUS 999 264 0.82 1.0 1.0 2.0
3 B 12 ZLATANOVIC MARCUS 1700 400 0.08 0.0 1.0 4.0
4 W 31 DESPEYROUX DAVID 1108 155 0.71 1.0 2.0 2.0
5 B 9 PILLON GIOVANNI 1764 400 0.08 1.0 3.0 3.0
6 W 14 DESPEYROUX PABLO 1602 339 0.12 1.0 4.0 4.0
7 B 29 KHALAMIVSKIY MYKHAIL 1136 127 0.67 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1511 1461 2.56 4.0 15.0

25 BELLOTTO ADRIANO , K= 0, Elo=1246, ID=180692
XII Torneo Semilampo, Palmanova, 07/05/2022, 07/05/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 DELLA PIETRA ANDREA 2172 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 W 33 BORTUNA SALVATORE 999 247 0.81 1.0 1.0 2.0
3 B 13 PREDAN LUCA 1633 387 0.09 0.0 1.0 4.5
4 W 35 CRAVERO MATTIA 999 247 0.81 1.0 2.0 3.0
5 B 14 DESPEYROUX PABLO 1602 356 0.11 0.0 2.0 4.0
6 W 28 MARINIG LORENZO 1160 86 0.62 0.5 2.5 3.5
7 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 2.5 0.0
var = 0, PRtg=1371 1428 2.52 2.5 11.0

26 PREDAN DINO , K= 0, Elo=1213, ID=178741
XII Torneo Semilampo, Palmanova, 07/05/2022, 07/05/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 VIOLA ENRICO 1845 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 W 9 PILLON GIOVANNI 1764 400 0.08 0.0 0.0 3.0
3 B 36 CRAVERO RANIERI GIUS 999 214 0.77 1.0 1.0 2.0
4 B 18 BUDAI FEDERICO 1590 377 0.09 0.0 1.0 4.5
5 W 34 CIPRESSO GIOVANNI 999 214 0.77 1.0 2.0 3.0
6 W 11 BERNARD FEDERICO 1730 400 0.08 0.0 2.0 4.0
7 B 20 MAESTRI ROBERTO 1482 269 0.17 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1437 1487 2.04 3.0 9.0

27 TOSONI SEBASTIANO , K= 0, Elo=1178, ID=173785
XII Torneo Semilampo, Palmanova, 07/05/2022, 07/05/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 BOZZA GABRIELE 1901 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 B 34 CIPRESSO GIOVANNI 999 179 0.73 1.0 1.0 3.0
3 W 10 ZLATANOVIC SRDJAN 1740 400 0.08 0.0 1.0 3.0
4 B 19 MURADORE ALDO 1510 332 0.12 1.0 2.0 1.0
5 W 15 KARAKHANOVA IDA 1599 400 0.08 1.0 3.0 3.0
6 B 8 BISARO ANDREA 1823 400 0.08 0.0 3.0 5.0
7 W 32 ANCONA ENRICO 999 179 0.73 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1460 1510 1.90 3.0 13.0

28 MARINIG LORENZO , K= 0, Elo=1160, ID=186839
XII Torneo Semilampo, Palmanova, 07/05/2022, 07/05/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 PICCO RUGGERO 1953 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 37 HAJIB YAHYA 999 161 0.71 1.0 1.0 2.0
3 W 15 KARAKHANOVA IDA 1599 400 0.08 0.0 1.0 3.0
4 B 23 LUCCHESI MARIO 1321 161 0.29 1.0 2.0 2.0
5 W 18 BUDAI FEDERICO 1590 400 0.08 0.0 2.0 4.5
6 B 25 BELLOTTO ADRIANO 1246 86 0.38 0.5 2.5 2.5
7 W 38 LEONARDI ALBERTO 999 161 0.71 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1387 1387 2.33 3.5 12.0

29 KHALAMIVSKIY MYKHAIL, K= 0, Elo=1136, ID=0
XII Torneo Semilampo, Palmanova, 07/05/2022, 07/05/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 ZUTTIONI FEDERICO 2161 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 22 MARRA VALERIO 1398 262 0.18 1.0 1.0 2.0
3 W 18 BUDAI FEDERICO 1590 400 0.08 1.0 2.0 4.5
4 B 16 SERAFIMA MAGDA 1599 400 0.08 1.0 3.0 3.5
5 W 6 BOZZA GABRIELE 1901 400 0.08 0.0 3.0 6.0
6 B 10 ZLATANOVIC SRDJAN 1740 400 0.08 1.0 4.0 3.0
7 W 24 COMISSO ANTONIO 1263 127 0.33 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1823 1665 0.91 5.0 18.0

30 BARBUIO GIOVANNI , K= 0, Elo=1111, ID=189049
XII Torneo Semilampo, Palmanova, 07/05/2022, 07/05/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 BERNARD FEDERICO 1730 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 20 MAESTRI ROBERTO 1482 371 0.10 0.0 0.0 2.0
3 B 39 RUBERTO MARIA NUNZIA 999 112 0.65 1.0 1.0 0.0
4 W 33 BORTUNA SALVATORE 999 112 0.65 1.0 2.0 2.0
5 B 13 PREDAN LUCA 1633 400 0.08 0.0 2.0 4.5
6 W 9 PILLON GIOVANNI 1764 400 0.08 1.0 3.0 3.0
7 B 4 PICCO RUGGERO 1953 400 0.08 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1459 1509 1.72 3.0 11.0

31 DESPEYROUX DAVID , K= 0, Elo=1108, ID=191337
XII Torneo Semilampo, Palmanova, 07/05/2022, 07/05/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 BISARO ANDREA 1823 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 15 KARAKHANOVA IDA 1599 400 0.08 0.0 0.0 3.0
3 W 34 CIPRESSO GIOVANNI 999 109 0.65 1.0 1.0 3.0
4 B 24 COMISSO ANTONIO 1263 155 0.29 0.0 1.0 4.0
5 W 19 MURADORE ALDO 1510 400 0.08 1.0 2.0 1.0
6 B 38 LEONARDI ALBERTO 999 109 0.65 0.0 2.0 2.5
7 B 9 PILLON GIOVANNI 1764 400 0.08 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1264 1422 1.91 2.0 8.0

32 ANCONA ENRICO , K= 0, Elo= 999, ID=173637
XII Torneo Semilampo, Palmanova, 07/05/2022, 07/05/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 MAESTRI ROBERTO 1482 400 0.08 1.0 1.0 2.0
2 W 14 DESPEYROUX PABLO 1602 400 0.08 0.0 1.0 4.0
3 B 19 MURADORE ALDO 1510 400 0.08 1.0 2.0 1.0
4 W 5 SOLINAS CARLO 1916 400 0.08 0.0 2.0 5.0
5 B 38 LEONARDI ALBERTO 999 0 0.50 1.0 3.0 2.5
6 W 13 PREDAN LUCA 1633 400 0.08 0.0 3.0 4.5
7 B 27 TOSONI SEBASTIANO 1178 179 0.27 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1524 1474 1.17 4.0 16.0

33 BORTUNA SALVATORE , K= 0, Elo= 999, ID=0
XII Torneo Semilampo, Palmanova, 07/05/2022, 07/05/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 MURADORE ALDO 1510 400 0.08 0.0 0.0 1.0
2 B 25 BELLOTTO ADRIANO 1246 247 0.19 0.0 0.0 2.5
3 W 37 HAJIB YAHYA 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 B 30 BARBUIO GIOVANNI 1111 112 0.35 0.0 0.0 3.0
5 W 39 RUBERTO MARIA NUNZIA 999 0 0.50 1.0 1.0 0.0
6 B 34 CIPRESSO GIOVANNI 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
7 B 36 CRAVERO RANIERI GIUS 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
var = 0, PRtg= 965 1123 2.62 2.0 4.0

34 CIPRESSO GIOVANNI , K= 0, Elo= 999, ID=196168
XII Torneo Semilampo, Palmanova, 07/05/2022, 07/05/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 ZLATANOVIC MARCUS 1700 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 27 TOSONI SEBASTIANO 1178 179 0.27 0.0 0.0 3.0
3 B 31 DESPEYROUX DAVID 1108 109 0.35 0.0 0.0 2.0
4 W 39 RUBERTO MARIA NUNZIA 999 0 0.50 1.0 1.0 0.0
5 B 26 PREDAN DINO 1213 214 0.23 0.0 1.0 3.0
6 W 33 BORTUNA SALVATORE 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
7 B 22 MARRA VALERIO 1398 399 0.08 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1178 1228 2.01 3.0 7.0

35 CRAVERO MATTIA , K=30, Elo= 999, ID=195410
XII Torneo Semilampo, Palmanova, 07/05/2022, 07/05/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 KARAKHANOVA IDA 1599 400 0.08 1.0 1.0 3.0
2 B 7 VIOLA ENRICO 1845 400 0.08 0.0 1.0 4.5
3 W 38 LEONARDI ALBERTO 999 0 0.50 0.0 1.0 2.5
4 B 25 BELLOTTO ADRIANO 1246 247 0.19 0.0 1.0 2.5
5 W 22 MARRA VALERIO 1398 399 0.08 1.0 2.0 2.0
6 W 20 MAESTRI ROBERTO 1482 400 0.08 1.0 3.0 2.0
7 B 14 DESPEYROUX PABLO 1602 400 0.08 0.0 3.0 4.0
