Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT S-B DirE ARO.
16 BOZZA GABRIELE 19011855ITA 6.0 28.5 31.5 26.00 0.0 1545.7
21 DELLA PIETRA ANDREA 21722032ITA 6.0 26.5 29.5 24.50 0.0 1722.7
340 SALZANO MASINI ANDRE ' CARLOS 9992059ITA 5.5 29.5 31.5 23.50 0.0 1829.0
42 ZUTTIONI FEDERICO 21611751ITA 5.0 30.5 31.5 19.50 0.0 1592.6
55 SOLINAS CARLO 19161742ITA 5.0 27.0 30.0 20.50 0.0 1583.7
629 KHALAMIVSKIY MYKHAILO 11361823UKR 5.0 26.0 28.0 17.00 0.0 1664.6
717 BUDAI LEONARDO 15961864ITA 5.0 25.5 28.0 18.50 0.0 1706.4
88 BISARO ANDREA 18231617ITA 5.0 23.5 25.5 15.50 0.0 1459.3
93 SIMONI GIULIO 21151756ITA 4.5 27.5 30.0 17.75 0.0 1653.9
1013 PREDAN LUCA 16331492ITA 4.5 24.0 26.0 14.50 0.0 1389.6
117 VIOLA ENRICO 18451638ITA 4.5 24.0 26.0 13.75 0.0 1536.4
1218 BUDAI FEDERICO 15901576ITA 4.5 23.5 26.5 15.25 0.0 1474.3
134 PICCO RUGGERO 19531518ITA 4.0 28.5 31.5 15.00 0.0 1467.6
1412 ZLATANOVIC MARCUS 17001688SLO 4.0 28.0 31.0 15.00 0.0 1637.7
1511 BERNARD FEDERICO 17301666ITA 4.0 26.5 29.5 13.50 0.0 1616.0
1624 COMISSO ANTONIO 12631511ITA 4.0 23.0 25.0 11.00 0.0 1460.7
1714 DESPEYROUX PABLO 16021421FID 4.0 21.0 23.0 12.00 0.0 1371.1
1832 ANCONA ENRICO 9991524ITA 4.0 21.0 22.0 8.50 0.0 1474.3
1921 BONAZZA ALESSANDRO 14721583ITA 3.5 26.5 28.5 12.25 0.0 1583.3
2016 SERAFIMA MAGDA 15991413UKR 3.5 22.0 24.0 8.25 0.0 1413.4
2128 MARINIG LORENZO 11601387ITA 3.5 19.0 21.0 8.00 0.0 1386.7
2210 ZLATANOVIC SRDJAN 17401483SLO 3.0 27.0 27.5 7.50 0.0 1533.3
2327 TOSONI SEBASTIANO 11781460ITA 3.0 24.0 25.0 7.00 0.0 1510.1
2426 PREDAN DINO 12131437ITA 3.0 21.0 23.0 7.00 0.0 1487.0
259 PILLON GIOVANNI 17641247ITA 3.0 20.0 22.0 7.00 0.0 1296.9
2615 KARAKHANOVA IDA 15991304UKR 3.0 19.5 21.5 7.50 0.0 1354.3
2730 BARBUIO GIOVANNI 11111459ITA 3.0 19.5 20.0 5.50 0.0 1508.6
2835 CRAVERO MATTIA 9991403ITA 3.0 19.0 21.0 7.00 0.0 1453.0
2934 CIPRESSO GIOVANNI 9991178ITA 3.0 16.0 16.5 4.50 0.0 1227.9
3025 BELLOTTO ADRIANO (W) 12461371ITA 2.5 24.5 26.5 6.75 0.0 1427.5
3138 LEONARDI ALBERTO 9991266ITA 2.5 23.5 25.5 6.75 0.0 1368.0
3220 MAESTRI ROBERTO 14821126ITA 2.0 22.5 24.5 5.00 0.0 1284.1
3331 DESPEYROUX DAVID 11081264ITA 2.0 20.5 21.5 4.00 0.0 1422.4
3423 LUCCHESI MARIO 13211145ITA 2.0 20.5 21.0 2.50 0.0 1302.7
3522 MARRA VALERIO 13981032ITA 2.0 20.5 21.0 2.50 0.0 1190.4
3636 CRAVERO RANIERI GIUSEPPE 9991107ITA 2.0 16.5 17.5 3.00 0.0 1264.9
3737 HAJIB YAHYA 9991143ITA 2.0 16.0 17.0 3.00 0.0 1300.6
3833 BORTUNA SALVATORE 999965ITA 2.0 14.0 14.5 2.50 0.0 1123.3
3919 MURADORE ALDO 1510897ITA 1.0 18.0 20.0 2.00 0.0 1206.1
4039 RUBERTO MARIA NUNZIA (W) 999461ITA 0.0 15.0 16.0 0.00 0.0 1261.3
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
DirE : Direct Encounter
ARO. : Average Rating Opponents