Gruppi per date al turno 5

Group limits: 2013 < date of birthday <= 2014
Pos N T NAME RtgFedOriginPts DE1 BucT S-B APRO
12NC DESPEYROUX DAVID 1145ITAUD 4.5 0.5 15.0 12.75 1120.6
21NC DI MASO RICCARDO 1162ITATS 4.5 0.5 13.0 10.75 972.8
39NC MAURI ALBERTO 999ITAGO 3.5 0.0 10.5 6.25 948.2
45NC DENYSENKO KYRYL 999ITATV 3.0 0.0 15.5 6.50 1110.4
510NC ONCIA KEVIN 999ITAUD 3.0 0.0 14.0 5.00 1080.2
63NC BARBA PIERLUIGI 999ITAUD 2.5 0.0 9.0 3.75 792.0
74NC BUCCINO MATILDE 999ITAUD 2.0 0.0 15.0 4.00 1096.0
813NC ROMANIUK ILLIA 999ITAUD 2.0 0.0 13.5 5.00 1091.3
912NC POLO ROMEO 999ITAGO 2.0 0.0 13.5 2.50 1121.3
1011NC PERIH PAVLO 999ITAUD 2.0 0.0 12.0 4.00 1048.0
117NC FERLUGA DANIELE 999ITATS 1.0 0.0 12.0 0.50 1074.8


Group limits: 2015 < date of birthday <= 2019
Pos N T NAME RtgFedOriginPts DE1 BucT S-B APRO
18NC FREGOLENT DAVIDE 999ITATS 3.0 0.0 9.5 3.50 811.2
26NC DESPEYROUX MARTA 999ITAUD 2.0 0.0 9.5 1.50 832.8