1 Parolin Jacopo , K= 0, Elo= 999, ID=198633
A - GP Palmanova 2023, Palmanova, 12/11/2023, 12/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 21 Ferluga Dario 999 0.0 3.0
2 B 25 Laccheo Davide 999 1.0 2.0
3 W 27 Maglajic Vukomanovic 999 1.0 1.0
4 B 11 D`Andrea Daniele 1043 0.5 4.0
5 W 35 Rivola Irene 999 1.0 2.5

2 Tell Federico , K= 0, Elo= 999, ID=207354
A - GP Palmanova 2023, Palmanova, 12/11/2023, 12/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 22 Gnoato Giovanni 999 1.0 1.0
2 W 15 Biasiotto Luca 999 1.0 3.0
3 B 9 Santeramo Lorenzo 1159 1.0 4.0
4 W 6 De Gasperis Fabio 1300 0.5 4.0
5 B 38 Tavano Leonardo 999 0.0 4.5

3 Benassi Valentino , K= 0, Elo=1332, ID=204220
A - GP Palmanova 2023, Palmanova, 12/11/2023, 12/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 23 Jaccarino Giulio 999 1.0 3.0
2 B 17 Coslovich Michael Lu 999 1.0 2.0
3 W 11 D`Andrea Daniele 1043 0.0 4.0
4 B 12 Puzzer Dana 1043 1.0 3.0
5 W 4 Dipasquale Gabriele 1328 0.5 4.0

4 Dipasquale Gabriele , K= 0, Elo=1328, ID=193552
A - GP Palmanova 2023, Palmanova, 12/11/2023, 12/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 24 Kocjančič Jan 999 1.0 2.0
2 W 32 Parolin Fabio 999 1.0 3.0
3 B 13 Tatulli Uva Alberto 1025 1.0 4.0
4 W 38 Tavano Leonardo 999 0.5 4.5
5 B 3 Benassi Valentino 1332 0.5 3.5

5 Bissoli Giulio , K= 0, Elo=1290, ID=208206
A - GP Palmanova 2023, Palmanova, 12/11/2023, 12/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 26 Lombardi Lorenzo 999 1.0 3.0
2 W 34 Piskalenko Nikolai 999 0.0 3.0
3 B 28 Mauri Alberto 999 1.0 2.0
4 W 13 Tatulli Uva Alberto 1025 0.0 4.0
5 B 29 Morigi Agostino 999 1.0 2.0

6 De Gasperis Fabio , K= 0, Elo=1300, ID=193790
A - GP Palmanova 2023, Palmanova, 12/11/2023, 12/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 25 Laccheo Davide 999 1.0 2.0
2 B 21 Ferluga Dario 999 1.0 3.0
3 W 34 Piskalenko Nikolai 999 1.0 3.0
4 B 2 Tell Federico 999 0.5 3.5
5 W 11 D`Andrea Daniele 1043 0.5 4.0

7 Perossa Manuel , K= 0, Elo=1190, ID=188832
A - GP Palmanova 2023, Palmanova, 12/11/2023, 12/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 27 Maglajic Vukomanovic 999 0.0 1.0
2 B 29 Morigi Agostino 999 1.0 2.0
3 W 31 Parolin Anna 999 1.0 2.0
4 B 21 Ferluga Dario 999 1.0 3.0
5 W 13 Tatulli Uva Alberto 1025 0.0 4.0

8 Serra Manuel , K= 0, Elo=1186, ID=196108
A - GP Palmanova 2023, Palmanova, 12/11/2023, 12/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 28 Mauri Alberto 999 1.0 2.0
2 W 36 Savic Theodor 999 1.0 2.0
3 B 38 Tavano Leonardo 999 0.0 4.5
4 W 15 Biasiotto Luca 999 1.0 3.0
5 B 23 Jaccarino Giulio 999 1.0 3.0

9 Santeramo Lorenzo , K= 0, Elo=1159, ID=194426
A - GP Palmanova 2023, Palmanova, 12/11/2023, 12/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 29 Morigi Agostino 999 1.0 2.0
2 B 27 Maglajic Vukomanovic 999 1.0 1.0
3 W 2 Tell Federico 999 0.0 3.5
4 B 34 Piskalenko Nikolai 999 1.0 3.0
5 W 32 Parolin Fabio 999 1.0 3.0

10 Ancora Lorenzo , K= 0, Elo=1242, ID=195151
A - GP Palmanova 2023, Palmanova, 12/11/2023, 12/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 30 Morigi Sebastiano 999 1.0 1.0
2 W 38 Tavano Leonardo 999 0.0 4.5
3 B 26 Lombardi Lorenzo 999 1.0 3.0
4 W 23 Jaccarino Giulio 999 0.0 3.0
5 B 28 Mauri Alberto 999 1.0 2.0

11 D`Andrea Daniele , K= 0, Elo=1043, ID=190758
A - GP Palmanova 2023, Palmanova, 12/11/2023, 12/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 31 Parolin Anna 999 1.0 2.0
2 B 39 Toni Gastonne 999 1.0 2.0
3 B 3 Benassi Valentino 1332 1.0 3.5
4 W 1 Parolin Jacopo 999 0.5 3.5
5 B 6 De Gasperis Fabio 1300 0.5 4.0

12 Puzzer Dana , K= 0, Elo=1043, ID=185373
A - GP Palmanova 2023, Palmanova, 12/11/2023, 12/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 32 Parolin Fabio 999 0.0 3.0
2 W 24 Kocjančič Jan 999 1.0 2.0
3 B 33 Perissutti Luca 999 1.0 2.0
4 W 3 Benassi Valentino 1332 0.0 3.5
5 B 36 Savic Theodor 999 1.0 2.0

13 Tatulli Uva Alberto , K= 0, Elo=1025, ID=199386
A - GP Palmanova 2023, Palmanova, 12/11/2023, 12/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 33 Perissutti Luca 999 1.0 2.0
2 B 40 Vescio Sara Shannon 999 1.0 2.0
3 W 4 Dipasquale Gabriele 1328 0.0 4.0
4 B 5 Bissoli Giulio 1290 1.0 3.0
5 B 7 Perossa Manuel 1190 1.0 3.0

14 Bajselmani Leonardo , K= 0, Elo= 999, ID=205136
A - GP Palmanova 2023, Palmanova, 12/11/2023, 12/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 34 Piskalenko Nikolai 999 0.0 3.0
2 W 26 Lombardi Lorenzo 999 0.0 3.0
3 B 24 Kocjančič Jan 999 1.0 2.0
4 W 35 Rivola Irene 999 0.0 2.5
5 B 25 Laccheo Davide 999 0.0 2.0

15 Biasiotto Luca , K= 0, Elo= 999, ID=190094
A - GP Palmanova 2023, Palmanova, 12/11/2023, 12/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 35 Rivola Irene 999 1.0 2.5
2 B 2 Tell Federico 999 0.0 3.5
3 W 39 Toni Gastonne 999 1.0 2.0
4 B 8 Serra Manuel 1186 0.0 4.0
5 W 31 Parolin Anna 999 1.0 2.0

16 Calzolari Leonardo , K= 0, Elo= 999, ID=207316
A - GP Palmanova 2023, Palmanova, 12/11/2023, 12/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 36 Savic Theodor 999 0.0 2.0
2 W 28 Mauri Alberto 999 0.0 2.0
3 B 30 Morigi Sebastiano 999 1.0 1.0
4 W 29 Morigi Agostino 999 0.0 2.0
5 B 24 Kocjančič Jan 999 0.0 2.0

17 Coslovich Michael Lu, K= 0, Elo= 999, ID=192430
A - GP Palmanova 2023, Palmanova, 12/11/2023, 12/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 37 Sodini Zeno 999 1.0 0.0
2 W 3 Benassi Valentino 1332 0.0 3.5
3 B 32 Parolin Fabio 999 0.0 3.0
4 B 31 Parolin Anna 999 0.0 2.0
5 W 27 Maglajic Vukomanovic 999 1.0 1.0

18 Deneci Kristal , K= 0, Elo= 999, ID=195411
A - GP Palmanova 2023, Palmanova, 12/11/2023, 12/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 38 Tavano Leonardo 999 0.0 4.5
2 W 30 Morigi Sebastiano 999 1.0 1.0
3 B 35 Rivola Irene 999 0.5 2.5
4 W 32 Parolin Fabio 999 0.0 3.0
5 B 34 Piskalenko Nikolai 999 0.0 3.0

19 Despeyroux Marta , K= 0, Elo= 999, ID=198868
A - GP Palmanova 2023, Palmanova, 12/11/2023, 12/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 39 Toni Gastonne 999 0.0 2.0
2 B 31 Parolin Anna 999 0.0 2.0
3 W 25 Laccheo Davide 999 0.0 2.0
4 B 30 Morigi Sebastiano 999 0.0 1.0
5 W 33 Perissutti Luca 999 0.0 2.0

20 Fedele Francesco , K= 0, Elo= 999, ID=207886
A - GP Palmanova 2023, Palmanova, 12/11/2023, 12/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 40 Vescio Sara Shannon 999 0.0 2.0
2 W 33 Perissutti Luca 999 0.0 2.0
3 B 37 Sodini Zeno 999 1.0 0.0
4 W 28 Mauri Alberto 999 0.0 2.0
5 W 30 Morigi Sebastiano 999 1.0 1.0

21 Ferluga Dario , K= 0, Elo= 999, ID=198560
A - GP Palmanova 2023, Palmanova, 12/11/2023, 12/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 1 Parolin Jacopo 999 1.0 3.5
2 W 6 De Gasperis Fabio 1300 0.0 4.0
3 B 36 Savic Theodor 999 1.0 2.0
4 W 7 Perossa Manuel 1190 0.0 3.0
5 B 40 Vescio Sara Shannon 999 1.0 2.0

22 Gnoato Giovanni , K= 0, Elo= 999, ID=196843
A - GP Palmanova 2023, Palmanova, 12/11/2023, 12/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 2 Tell Federico 999 0.0 3.5
2 B 35 Rivola Irene 999 0.0 2.5
3 W 29 Morigi Agostino 999 0.0 2.0
4 B 39 Toni Gastonne 999 0.0 2.0
5 W 37 Sodini Zeno 999 1.0 0.0

23 Jaccarino Giulio , K= 0, Elo= 999, ID=198094
A - GP Palmanova 2023, Palmanova, 12/11/2023, 12/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 3 Benassi Valentino 1332 0.0 3.5
2 W 37 Sodini Zeno 999 1.0 0.0
3 W 40 Vescio Sara Shannon 999 1.0 2.0
4 B 10 Ancora Lorenzo 1242 1.0 3.0
5 W 8 Serra Manuel 1186 0.0 4.0

24 Kocjančič Jan , K= 0, Elo= 999, ID=189368
A - GP Palmanova 2023, Palmanova, 12/11/2023, 12/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 4 Dipasquale Gabriele 1328 0.0 4.0
2 B 12 Puzzer Dana 1043 0.0 3.0
3 W 14 Bajselmani Leonardo 999 0.0 1.0
4 B 37 Sodini Zeno 999 1.0 0.0
5 W 16 Calzolari Leonardo 999 1.0 1.0

25 Laccheo Davide , K= 0, Elo= 999, ID=208456
A - GP Palmanova 2023, Palmanova, 12/11/2023, 12/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 6 De Gasperis Fabio 1300 0.0 4.0
2 W 1 Parolin Jacopo 999 0.0 3.5
3 B 19 Despeyroux Marta 999 1.0 0.0
4 W 36 Savic Theodor 999 0.0 2.0
5 W 14 Bajselmani Leonardo 999 1.0 1.0

26 Lombardi Lorenzo , K= 0, Elo= 999, ID=191971
A - GP Palmanova 2023, Palmanova, 12/11/2023, 12/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 5 Bissoli Giulio 1290 0.0 3.0
2 B 14 Bajselmani Leonardo 999 1.0 1.0
3 W 10 Ancora Lorenzo 1242 0.0 3.0
4 B 33 Perissutti Luca 999 1.0 2.0
5 W 39 Toni Gastonne 999 1.0 2.0

27 Maglajic Vukomanovic, K= 0, Elo= 999, ID=194421
A - GP Palmanova 2023, Palmanova, 12/11/2023, 12/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 7 Perossa Manuel 1190 1.0 3.0
2 W 9 Santeramo Lorenzo 1159 0.0 4.0
3 B 1 Parolin Jacopo 999 0.0 3.5
4 W 40 Vescio Sara Shannon 999 0.0 2.0
5 B 17 Coslovich Michael Lu 999 0.0 2.0

28 Mauri Alberto , K= 0, Elo= 999, ID=199140
A - GP Palmanova 2023, Palmanova, 12/11/2023, 12/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 8 Serra Manuel 1186 0.0 4.0
2 B 16 Calzolari Leonardo 999 1.0 1.0
3 W 5 Bissoli Giulio 1290 0.0 3.0
4 B 20 Fedele Francesco 999 1.0 2.0
5 W 10 Ancora Lorenzo 1242 0.0 3.0

29 Morigi Agostino , K= 0, Elo= 999, ID=199616
A - GP Palmanova 2023, Palmanova, 12/11/2023, 12/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 9 Santeramo Lorenzo 1159 0.0 4.0
2 W 7 Perossa Manuel 1190 0.0 3.0
3 B 22 Gnoato Giovanni 999 1.0 1.0
4 B 16 Calzolari Leonardo 999 1.0 1.0
5 W 5 Bissoli Giulio 1290 0.0 3.0

30 Morigi Sebastiano , K= 0, Elo= 999, ID=199617
A - GP Palmanova 2023, Palmanova, 12/11/2023, 12/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 10 Ancora Lorenzo 1242 0.0 3.0
2 B 18 Deneci Kristal 999 0.0 1.5
3 W 16 Calzolari Leonardo 999 0.0 1.0
4 W 19 Despeyroux Marta 999 1.0 0.0
5 B 20 Fedele Francesco 999 0.0 2.0

31 Parolin Anna , K= 0, Elo= 999, ID=198721
A - GP Palmanova 2023, Palmanova, 12/11/2023, 12/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 11 D`Andrea Daniele 1043 0.0 4.0
2 W 19 Despeyroux Marta 999 1.0 0.0
3 B 7 Perossa Manuel 1190 0.0 3.0
4 W 17 Coslovich Michael Lu 999 1.0 2.0
5 B 15 Biasiotto Luca 999 0.0 3.0

32 Parolin Fabio , K= 0, Elo= 999, ID=199180
A - GP Palmanova 2023, Palmanova, 12/11/2023, 12/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 12 Puzzer Dana 1043 1.0 3.0
2 B 4 Dipasquale Gabriele 1328 0.0 4.0
3 W 17 Coslovich Michael Lu 999 1.0 2.0
4 B 18 Deneci Kristal 999 1.0 1.5
5 B 9 Santeramo Lorenzo 1159 0.0 4.0

33 Perissutti Luca , K= 0, Elo= 999, ID=207900
A - GP Palmanova 2023, Palmanova, 12/11/2023, 12/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 13 Tatulli Uva Alberto 1025 0.0 4.0
2 B 20 Fedele Francesco 999 1.0 2.0
3 W 12 Puzzer Dana 1043 0.0 3.0
4 W 26 Lombardi Lorenzo 999 0.0 3.0
5 B 19 Despeyroux Marta 999 1.0 0.0

34 Piskalenko Nikolai , K= 0, Elo= 999, ID=203852
A - GP Palmanova 2023, Palmanova, 12/11/2023, 12/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 14 Bajselmani Leonardo 999 1.0 1.0
2 B 5 Bissoli Giulio 1290 1.0 3.0
3 B 6 De Gasperis Fabio 1300 0.0 4.0
4 W 9 Santeramo Lorenzo 1159 0.0 4.0
5 W 18 Deneci Kristal 999 1.0 1.5

35 Rivola Irene , K= 0, Elo= 999, ID=207319
A - GP Palmanova 2023, Palmanova, 12/11/2023, 12/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 15 Biasiotto Luca 999 0.0 3.0
2 W 22 Gnoato Giovanni 999 1.0 1.0
3 W 18 Deneci Kristal 999 0.5 1.5
4 B 14 Bajselmani Leonardo 999 1.0 1.0
5 B 1 Parolin Jacopo 999 0.0 3.5

36 Savic Theodor , K= 0, Elo= 999, ID=206149
A - GP Palmanova 2023, Palmanova, 12/11/2023, 12/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 16 Calzolari Leonardo 999 1.0 1.0
2 B 8 Serra Manuel 1186 0.0 4.0
3 W 21 Ferluga Dario 999 0.0 3.0
4 B 25 Laccheo Davide 999 1.0 2.0
5 W 12 Puzzer Dana 1043 0.0 3.0

37 Sodini Zeno , K= 0, Elo= 999, ID=198562
A - GP Palmanova 2023, Palmanova, 12/11/2023, 12/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 17 Coslovich Michael Lu 999 0.0 2.0
2 B 23 Jaccarino Giulio 999 0.0 3.0
3 W 20 Fedele Francesco 999 0.0 2.0
4 W 24 Kocjančič Jan 999 0.0 2.0
5 B 22 Gnoato Giovanni 999 0.0 1.0

38 Tavano Leonardo , K= 0, Elo= 999, ID=200191
A - GP Palmanova 2023, Palmanova, 12/11/2023, 12/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 18 Deneci Kristal 999 1.0 1.5
2 B 10 Ancora Lorenzo 1242 1.0 3.0
3 W 8 Serra Manuel 1186 1.0 4.0
4 B 4 Dipasquale Gabriele 1328 0.5 4.0
5 W 2 Tell Federico 999 1.0 3.5

39 Toni Gastonne , K= 0, Elo= 999, ID=207714
A - GP Palmanova 2023, Palmanova, 12/11/2023, 12/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 19 Despeyroux Marta 999 1.0 0.0
2 W 11 D`Andrea Daniele 1043 0.0 4.0
3 B 15 Biasiotto Luca 999 0.0 3.0
4 W 22 Gnoato Giovanni 999 1.0 1.0
5 B 26 Lombardi Lorenzo 999 0.0 3.0

40 Vescio Sara Shannon , K= 0, Elo= 999, ID=194204
A - GP Palmanova 2023, Palmanova, 12/11/2023, 12/11/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 20 Fedele Francesco 999 1.0 2.0
2 W 13 Tatulli Uva Alberto 1025 0.0 4.0
3 B 23 Jaccarino Giulio 999 0.0 3.0
4 B 27 Maglajic Vukomanovic 999 1.0 1.0
5 W 21 Ferluga Dario 999 0.0 3.0