Pos | N | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | DirE | BH-C1 | SB | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | Tavano Leonardo | 999 | ![]() | 4.5 | 0.0 | 14.5 | 14.00 | 1139 | |
2 | 4 | Dipasquale Gabriele | 1294 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 15.0 | 13.00 | 1266 | |
3 | 6 | De Gasperis Fabio | 1270 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 13.5 | 11.75 | 1255 | |
4 | 11 | D`Andrea Daniele | 1043 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 13.0 | 11.25 | 1124 | |
5 | 8 | Serra Manuel | 1141 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 12.5 | 10.00 | 1184 | |
6 | 13 | Tatulli Uva Alberto | 1015 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 12.0 | 10.00 | 1065 | |
7 | 9 | Santeramo Lorenzo | 1109 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 11.5 | 9.00 | 1114 | |
8 | 2 | Tell Federico | 1407 | ![]() | 3.5 | 0.0 | 15.5 | 10.00 | 1245 | |
9 | 3 | Benassi Valentino | 1332 | ![]() | 3.5 | 0.0 | 14.0 | 10.00 | 1220 | |
10 | 1 | Parolin Jacopo | 1567 | ![]() | 3.5 | 0.0 | 11.5 | 7.50 | 1178 | |
11 | 32 | Parolin Fabio | 999 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 13.0 | 6.50 | 1122 | |
12 | 21 | Ferluga Dario | 999 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 12.5 | 7.50 | 1091 | |
13 | 10 | Ancora Lorenzo | 1099 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 12.5 | 6.00 | 1140 | |
14 | 34 | Piskalenko Nikolai | 999 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 12.5 | 5.50 | 1067 | |
15 | 23 | Jaccarino Giulio | 999 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 12.5 | 5.00 | 933 | |
16 | 5 | Bissoli Giulio | 1290 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 7.00 | 1165 | |
17 | 15 | Biasiotto Luca | 999 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 6.50 | 1097 | |
18 | 7 | Perossa Manuel | 1190 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 7.00 | 1125 | |
19 | 12 | Puzzer Dana | 1043 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 10.5 | 6.00 | 1057 | |
20 | 26 | Lombardi Lorenzo | 999 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 10.0 | 5.00 | 956 | |
21 | 35 | Rivola Irene | 999 | ![]() | 2.5 | 0.0 | 9.0 | 2.75 | 958 | |
22 | 40 | Vescio Sara Shannon | 999 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 12.0 | 3.00 | 1143 | |
23 | 36 | Savic Theodor | 999 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 12.0 | 3.00 | 1102 | |
24 | 28 | Mauri Alberto | 999 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 12.0 | 3.00 | 1014 | |
25 | 31 | Parolin Anna | 999 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 12.0 | 2.00 | 984 | |
26 | 33 | Perissutti Luca | 999 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 12.0 | 2.00 | 961 | |
27 | 29 | Morigi Agostino | 999 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 11.0 | 2.00 | 1014 | |
28 | 39 | Toni Gastonne | 999 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 11.0 | 1.00 | 969 | |
29 | 25 | Laccheo Davide | 999 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 10.5 | 1.00 | 882 | |
30 | 17 | Coslovich Michael Luca | 999 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 9.5 | 1.00 | 898 | |
31 | 24 | Kocjančič Jan | 999 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 9.0 | 1.00 | 833 | |
32 | 20 | Fedele Francesco | 999 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 7.0 | 1.00 | 776 | |
33 | 18 | Deneci Kristal | 999 | ![]() | 1.5 | 0.0 | 13.0 | 2.25 | 1162 | |
34 | 27 | Maglajic Vukomanovic Ognjen | 999 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 12.5 | 3.00 | 1095 | |
35 | 14 | Bajselmani Leonardo | 999 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 10.5 | 2.00 | 1111 | |
36 | 22 | Gnoato Giovanni | 999 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 10.0 | 0.00 | 903 | |
37 | 16 | Calzolari Leonardo | 999 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 8.0 | 1.00 | 963 | |
38 | 30 | Morigi Sebastiano | 999 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 7.5 | 0.00 | 761 | |
39 | 37 | Sodini Zeno | 999 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0.00 | 989 | |
40 | 19 | Despeyroux Marta | 999 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.00 | 945 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
DirE : Direct Encounter (all play all) | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
SB : Sonneborn-Berger | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating of Opponents * |