Cartellini nazionali

1 NC DESPEYROUX DAVID , K= 0, Elo=1258, ID=191337
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 6 NC MORIGI AGOSTINO 999 1.0 3.0
2 B 3 NC BUCCINO MATILDE 999 1.0 2.0
3 W 5 NC DENECI KRISTAL 999 1.0 3.5
4 B 7 NC RUSSO LORENZO 999 1.0 3.0
5 W 2 NC MAGLAJIC VUKOMANOVIC 1233 0.5 3.0

2 NC MAGLAJIC VUKOMANOVIC, K= 0, Elo=1233, ID=194421
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 7 NC RUSSO LORENZO 999 1.0 3.0
2 W 5 NC DENECI KRISTAL 999 0.0 3.5
3 B 9 NC SORAMEL ANDREA 999 0.5 3.0
4 W 8 NC SERPI ALESSIO 999 1.0 1.0
5 B 1 NC DESPEYROUX DAVID 1258 0.5 4.5

3 NC BUCCINO MATILDE , K=30, Elo= 999, ID=195408
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 8 NC SERPI ALESSIO 999 1.0 1.0
2 W 1 NC DESPEYROUX DAVID 1258 0.0 4.5
3 B 7 NC RUSSO LORENZO 999 0.0 3.0
4 -- 0 not played - 1.0 0.0
5 B 6 NC MORIGI AGOSTINO 999 0.0 3.0

4 NC CERESI FRANCESCO , K=30, Elo= 999, ID=209535
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 9 NC SORAMEL ANDREA 999 0.0 3.0
2 -- 0 not played - 0.0 0.0
3 -- 0 not played - 0.0 0.0
4 -- 0 not played - 0.0 0.0
5 -- 0 not played - 0.0 0.0

5 NC DENECI KRISTAL , K=30, Elo= 999, ID=195411
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 10 NC ZURINI ANNA 999 1.0 2.0
2 B 2 NC MAGLAJIC VUKOMANOVIC 1233 1.0 3.0
3 B 1 NC DESPEYROUX DAVID 1258 0.0 4.5
4 W 6 NC MORIGI AGOSTINO 999 1.0 3.0
5 B 9 NC SORAMEL ANDREA 999 0.5 3.0

6 NC MORIGI AGOSTINO , K=30, Elo= 999, ID=199616
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 1 NC DESPEYROUX DAVID 1258 0.0 4.5
2 W 9 NC SORAMEL ANDREA 999 1.0 3.0
3 B 10 NC ZURINI ANNA 999 1.0 2.0
4 B 5 NC DENECI KRISTAL 999 0.0 3.5
5 W 3 NC BUCCINO MATILDE 999 1.0 2.0

7 NC RUSSO LORENZO , K=30, Elo= 999, ID=195418
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 2 NC MAGLAJIC VUKOMANOVIC 1233 0.0 3.0
2 B 8 NC SERPI ALESSIO 999 1.0 1.0
3 W 3 NC BUCCINO MATILDE 999 1.0 2.0
4 W 1 NC DESPEYROUX DAVID 1258 0.0 4.5
5 -- 0 not played - 1.0 0.0

8 NC SERPI ALESSIO , K=30, Elo= 999, ID=210491
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 3 NC BUCCINO MATILDE 999 0.0 2.0
2 W 7 NC RUSSO LORENZO 999 0.0 3.0
3 -- 0 not played - 1.0 0.0
4 B 2 NC MAGLAJIC VUKOMANOVIC 1233 0.0 3.0
5 W 10 NC ZURINI ANNA 999 0.0 2.0

9 NC SORAMEL ANDREA , K=30, Elo= 999, ID=195419
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 4 NC CERESI FRANCESCO 999 1.0 0.0
2 B 6 NC MORIGI AGOSTINO 999 0.0 3.0
3 W 2 NC MAGLAJIC VUKOMANOVIC 1233 0.5 3.0
4 B 10 NC ZURINI ANNA 999 1.0 2.0
5 W 5 NC DENECI KRISTAL 999 0.5 3.5

10 NC ZURINI ANNA , K=30, Elo= 999, ID=205368
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 5 NC DENECI KRISTAL 999 0.0 3.5
2 -- 0 not played - 1.0 0.0
3 W 6 NC MORIGI AGOSTINO 999 0.0 3.0
4 W 9 NC SORAMEL ANDREA 999 0.0 3.0
5 B 8 NC SERPI ALESSIO 999 1.0 1.0