Cartellini nazionali

1 1N AGOLZER LUCA , K= 0, Elo=1682, ID=198032
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 7 NC PATRON CRISTOBAL 1102 1.0 2.0
2 B 4 NC COMINI MANUEL 1181 1.0 4.0
3 B 6 NC ENE RICCARDO 1118 1.0 3.0
4 W 3 2N BURELLO MATTEO 1454 1.0 3.5
5 W 11 NC MONAI CESARE 999 1.0 3.0

2 NC PAROLIN JACOPO , K= 0, Elo=1481, ID=198633
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 8 NC BLIZNAKOFF YURI 999 1.0 2.5
2 W 6 NC ENE RICCARDO 1118 0.0 3.0
3 B 3 2N BURELLO MATTEO 1454 0.0 3.5
4 W 12 NC PERISSUTTI LUCA 999 1.0 1.0
5 W 5 NC CULOT ELEONORA 1139 1.0 1.0

3 2N BURELLO MATTEO , K= 0, Elo=1454, ID=193036
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 9 NC FEDELE FRANCESCO 999 1.0 1.0
2 B 11 NC MONAI CESARE 999 0.5 3.0
3 W 2 NC PAROLIN JACOPO 1481 1.0 3.0
4 B 1 1N AGOLZER LUCA 1682 0.0 5.0
5 B 7 NC PATRON CRISTOBAL 1102 1.0 2.0

4 NC COMINI MANUEL , K= 0, Elo=1181, ID=198183
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 10 NC GRANZOTTO GIOELE 999 1.0 1.0
2 W 1 1N AGOLZER LUCA 1682 0.0 5.0
3 B 5 NC CULOT ELEONORA 1139 1.0 1.0
4 W 7 NC PATRON CRISTOBAL 1102 1.0 2.0
5 B 8 NC BLIZNAKOFF YURI 999 1.0 2.5

5 NC CULOT ELEONORA , K= 0, Elo=1139, ID=164351
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 11 NC MONAI CESARE 999 0.0 3.0
2 B 9 NC FEDELE FRANCESCO 999 1.0 1.0
3 W 4 NC COMINI MANUEL 1181 0.0 4.0
4 W 8 NC BLIZNAKOFF YURI 999 0.0 2.5
5 B 2 NC PAROLIN JACOPO 1481 0.0 3.0

6 NC ENE RICCARDO , K= 0, Elo=1118, ID=191702
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 12 NC PERISSUTTI LUCA 999 1.0 1.0
2 B 2 NC PAROLIN JACOPO 1481 1.0 3.0
3 W 1 1N AGOLZER LUCA 1682 0.0 5.0
4 B 11 NC MONAI CESARE 999 0.0 3.0
5 W 10 NC GRANZOTTO GIOELE 999 1.0 1.0

7 NC PATRON CRISTOBAL , K= 0, Elo=1102, ID=195921
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 1 1N AGOLZER LUCA 1682 0.0 5.0
2 W 10 NC GRANZOTTO GIOELE 999 1.0 1.0
3 B 9 NC FEDELE FRANCESCO 999 1.0 1.0
4 B 4 NC COMINI MANUEL 1181 0.0 4.0
5 W 3 2N BURELLO MATTEO 1454 0.0 3.5

8 NC BLIZNAKOFF YURI , K=30, Elo= 999, ID=209961
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 2 NC PAROLIN JACOPO 1481 0.0 3.0
2 B 12 NC PERISSUTTI LUCA 999 1.0 1.0
3 W 11 NC MONAI CESARE 999 0.5 3.0
4 B 5 NC CULOT ELEONORA 1139 1.0 1.0
5 W 4 NC COMINI MANUEL 1181 0.0 4.0

9 NC FEDELE FRANCESCO , K=30, Elo= 999, ID=207886
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 3 2N BURELLO MATTEO 1454 0.0 3.5
2 W 5 NC CULOT ELEONORA 1139 0.0 1.0
3 W 7 NC PATRON CRISTOBAL 1102 0.0 2.0
4 B 10 NC GRANZOTTO GIOELE 999 0.0 1.0
5 B 12 NC PERISSUTTI LUCA 999 1.0 1.0

10 NC GRANZOTTO GIOELE , K=30, Elo= 999, ID=203275
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 4 NC COMINI MANUEL 1181 0.0 4.0
2 B 7 NC PATRON CRISTOBAL 1102 0.0 2.0
3 W 12 NC PERISSUTTI LUCA 999 0.0 1.0
4 W 9 NC FEDELE FRANCESCO 999 1.0 1.0
5 B 6 NC ENE RICCARDO 1118 0.0 3.0

11 NC MONAI CESARE , K=30, Elo= 999, ID=208424
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 5 NC CULOT ELEONORA 1139 1.0 1.0
2 W 3 2N BURELLO MATTEO 1454 0.5 3.5
3 B 8 NC BLIZNAKOFF YURI 999 0.5 2.5
4 W 6 NC ENE RICCARDO 1118 1.0 3.0
5 B 1 1N AGOLZER LUCA 1682 0.0 5.0

12 NC PERISSUTTI LUCA , K=30, Elo= 999, ID=207900
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 6 NC ENE RICCARDO 1118 0.0 3.0
2 W 8 NC BLIZNAKOFF YURI 999 0.0 2.5
3 B 10 NC GRANZOTTO GIOELE 999 1.0 1.0
4 B 2 NC PAROLIN JACOPO 1481 0.0 3.0
5 W 9 NC FEDELE FRANCESCO 999 0.0 1.0