Gruppi per date al turno 5
Group limits: 2006 < date of birthday <= 2007
Pos | N | T | NAME | Rtg | Fed | Origin | Pts | DirE | BH-C1 | SB | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | NC | COMINI MANUEL | 1181 | ![]() | UD | 4.0 | 0.0 | 10.5 | 6.50 | 1211 |
2 | 5 | NC | CULOT ELEONORA | 1139 | ![]() | GO | 1.0 | 0.0 | 12.5 | 1.00 | 1209 |
3 | 12 | NC | PERISSUTTI LUCA | 999 | ![]() | UD | 1.0 | 0.0 | 9.5 | 1.00 | 1083 |
Group limits: 2008 < date of birthday <= 2009
Pos | N | T | NAME | Rtg | Fed | Origin | Pts | DirE | BH-C1 | SB | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1N | AGOLZER LUCA | 1682 | ![]() | UD | 5.0 | 0.0 | 13.5 | 15.50 | 1334 |
2 | 3 | 2N | BURELLO MATTEO | 1454 | ![]() | UD | 3.5 | 0.0 | 13.0 | 7.50 | 1325 |
3 | 11 | NC | MONAI CESARE | 999 | ![]() | UD | 3.0 | 0.0 | 14.0 | 7.00 | 1346 |
4 | 10 | NC | GRANZOTTO GIOELE | 999 | ![]() | UD | 1.0 | 0.0 | 10.0 | 1.00 | 1139 |
5 | 9 | NC | FEDELE FRANCESCO | 999 | ![]() | TS | 1.0 | 0.0 | 7.5 | 1.00 | 1041 |
Group limits: 2010 < date of birthday <= 2011
Pos | N | T | NAME | Rtg | Fed | Origin | Pts | DirE | BH-C1 | SB | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | NC | ENE RICCARDO | 1118 | ![]() | VE | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 5.00 | 1251 |
2 | 2 | NC | PAROLIN JACOPO | 1481 | ![]() | UD | 3.0 | 0.0 | 10.0 | 4.50 | 1127 |
3 | 8 | NC | BLIZNAKOFF YURI | 999 | ![]() | TS | 2.5 | 0.0 | 11.0 | 3.50 | 1152 |
4 | 7 | NC | PATRON CRISTOBAL | 1102 | ![]() | VE | 2.0 | 0.0 | 13.5 | 2.00 | 1307 |