7° Torneo Semilampo Under 16 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | Zamar Kodelja Jurij | 1963 | ![]() | 6.5 | 13 1 | 25 1 | 6 1 | 2 ½ | 3 1 | 5 1 | 16 1 |
2 | -- | Markocic Tine | 1926 | ![]() | 6.5 | 14 1 | 9 1 | 5 1 | 1 ½ | 8 1 | 22 1 | 3 1 |
3 | -- | Markocic SPELA | 1679 | ![]() | 5.0 | BYE 1 | 24 1 | 8 1 | 16 1 | 1 0 | 7 1 | 2 0 |
4 | 2N | CUCCHIARO Matteo | 1661 | ![]() | 4.5 | 16 ½ | 14 1 | 7 0 | 18 1 | 22 0 | 24 1 | 8 1 |
5 | 3N | KOBAL Sasa | 1515 | ![]() | 5.0 | 17 1 | 23 1 | 2 0 | 25 1 | 6 1 | 1 0 | 22 1 |
6 | 3N | DOSE Paolo | 1503 | ![]() | 4.0 | 18 1 | 22 1 | 1 0 | 7 1 | 5 0 | 16 0 | 24 1 |
7 | -- | Dzamastagic Elvis | 1466 | ![]() | 4.0 | 19 1 | 8 0 | 4 1 | 6 0 | 17 1 | 3 0 | 23 1 |
8 | NC | LAVARONE Andrea | 1446 | ![]() | 4.0 | 20 1 | 7 1 | 3 0 | 23 1 | 2 0 | 25 1 | 4 0 |
9 | NC | MADDOCK Nathan | 1441 | ![]() | 3.0 | 21 1 | 2 0 | 22 0 | 11 1 | 16 0 | 19 ½ | 20 ½ |
10 | NC | AZZANI Damiano | 1440 | ![]() | 1.5 | 22 0 | 20 0 | 14 0 | 21 0 | 13 1 | 18 0 | 17 ½ |
11 | NC | CLOCCHIATTI Luca | 1440 | ![]() | 3.0 | 23 0 | 19 0 | 13 1 | 9 0 | 18 1 | 21 1 | 25 0 |
12 | NC | FANTIN Matteo | 1440 | ![]() | 2.0 | 24 0 | 18 1 | 17 0 | 14 0 | 21 0 | 13 1 | 19 0 |
13 | NC | GHINI Filippo | 1440 | ![]() | 0.5 | 1 0 | 16 0 | 11 0 | 20 0 | 10 0 | 12 0 | 21 ½ |
14 | NC | GIANUZZO Gabriele | 1440 | ![]() | 2.5 | 2 0 | 4 0 | 10 1 | 12 1 | 19 0 | 23 0 | 18 ½ |
15 | NC | LENA Davide (W) | 1440 | ![]() | 0.0 | BYE 0 | ||||||
16 | NC | PAULETTO Mauro | 1440 | ![]() | 4.5 | 4 ½ | 13 1 | 19 1 | 3 0 | 9 1 | 6 1 | 1 0 |
17 | NC | SESTILI Federico | 1440 | ![]() | 2.5 | 5 0 | 21 1 | 12 1 | 22 0 | 7 0 | 20 0 | 10 ½ |
18 | NC | ZIGNINO Samuele | 1440 | ![]() | 2.5 | 6 0 | 12 0 | 21 1 | 4 0 | 11 0 | 10 1 | 14 ½ |
19 | NC | ZORINO Leonardo | 1440 | ![]() | 3.5 | 7 0 | 11 1 | 16 0 | 24 0 | 14 1 | 9 ½ | 12 1 |
20 | NC | LONDERO Simone | 1407 | ![]() | 3.5 | 8 0 | 10 1 | 23 0 | 13 1 | 25 0 | 17 1 | 9 ½ |
21 | NC | MARTINI LAURA | 1380 | ![]() | 2.5 | 9 0 | 17 0 | 18 0 | 10 1 | 12 1 | 11 0 | 13 ½ |
22 | -- | Cebron ASJA | 1379 | ![]() | 4.0 | 10 1 | 6 0 | 9 1 | 17 1 | 4 1 | 2 0 | 5 0 |
23 | NC | CUCCHIARO Stefano | 1362 | ![]() | 3.0 | 11 1 | 5 0 | 20 1 | 8 0 | 24 0 | 14 1 | 7 0 |
24 | NC | IAVAZZO Giuseppe | 1359 | ![]() | 3.0 | 12 1 | 3 0 | 25 0 | 19 1 | 23 1 | 4 0 | 6 0 |
25 | -- | Japic SABINA | 1225 | ![]() | 4.0 | BYE 1 | 1 0 | 24 1 | 5 0 | 20 1 | 8 0 | 11 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)