7° Torneo Semilampo Under 16 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | AZZANI Damiano | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
11 | CLOCCHIATTI Luca | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
4 | CUCCHIARO Matteo | ![]() | UD | 2N | 1661 | 1661 |
23 | CUCCHIARO Stefano | ![]() | UD | NC | 0 | 1362 |
22 | Cebron ASJA | ![]() | -- | 1379 | 0 | |
6 | DOSE Paolo | ![]() | UD | 3N | 0 | 1503 |
7 | Dzamastagic Elvis | ![]() | -- | 1466 | 0 | |
12 | FANTIN Matteo | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
13 | GHINI Filippo | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
14 | GIANUZZO Gabriele | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
24 | IAVAZZO Giuseppe | ![]() | UD | NC | 0 | 1359 |
25 | Japic SABINA | ![]() | -- | 1225 | 0 | |
5 | KOBAL Sasa | ![]() | GO | 3N | 1515 | 1515 |
8 | LAVARONE Andrea | ![]() | UD | NC | 0 | 1446 |
15 | LENA Davide | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
20 | LONDERO Simone | ![]() | UD | NC | 0 | 1407 |
9 | MADDOCK Nathan | ![]() | AUT | NC | 0 | 1441 |
21 | MARTINI LAURA | ![]() | UD | NC | 0 | 1380 |
3 | Markocic SPELA | ![]() | -- | 1679 | 0 | |
2 | Markocic Tine | ![]() | -- | 1926 | 0 | |
16 | PAULETTO Mauro | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
17 | SESTILI Federico | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
18 | ZIGNINO Samuele | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
19 | ZORINO Leonardo | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
1 | Zamar Kodelja Jurij | ![]() | -- | 1963 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)