7° Torneo Semilampo Under 16 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | Zamar Kodelja Jurij | 1963 | ![]() | 6.5 | 24 1 | 10 1 | 7 1 | 2 ½ | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 28.0 | 28.5 | 1532.6 |
2 | -- | Markocic Tine | 1926 | ![]() | 6.5 | 18 1 | 14 1 | 4 1 | 1 ½ | 8 1 | 9 1 | 3 1 | 27.0 | 29.5 | 1551.9 |
3 | -- | Markocic SPELA | 1679 | ![]() | 5.0 | BYE 1 | 15 1 | 8 1 | 5 1 | 1 0 | 11 1 | 2 0 | 28.5 | 31.5 | 1600.0 |
4 | 3N | KOBAL Sasa | 1515 | ![]() | 5.0 | 19 1 | 16 1 | 2 0 | 10 1 | 7 1 | 1 0 | 9 1 | 27.5 | 30.0 | 1542.6 |
5 | NC | PAULETTO Mauro | 1440 | ![]() | 4.5 | 6 ½ | 24 1 | 12 1 | 3 0 | 14 1 | 7 1 | 1 0 | 26.0 | 26.5 | 1589.6 |
6 | 2N | CUCCHIARO Matteo | 1661 | ![]() | 4.5 | 5 ½ | 18 1 | 11 0 | 20 1 | 9 0 | 15 1 | 8 1 | 22.0 | 24.5 | 1424.3 |
7 | 3N | DOSE Paolo | 1503 | ![]() | 4.0 | 20 1 | 9 1 | 1 0 | 11 1 | 4 0 | 5 0 | 15 1 | 27.0 | 29.5 | 1508.9 |
8 | NC | LAVARONE Andrea | 1446 | ![]() | 4.0 | 13 1 | 11 1 | 3 0 | 16 1 | 2 0 | 10 1 | 6 0 | 26.5 | 29.5 | 1532.3 |
9 | -- | Cebron ASJA | 1379 | ![]() | 4.0 | 23 1 | 7 0 | 14 1 | 19 1 | 6 1 | 2 0 | 4 0 | 25.5 | 27.0 | 1560.9 |
10 | -- | Japic SABINA | 1225 | ![]() | 4.0 | BYE 1 | 1 0 | 15 1 | 4 0 | 13 1 | 8 0 | 17 1 | 25.0 | 28.0 | 1521.7 |
11 | -- | Dzamastagic Elvis | 1466 | ![]() | 4.0 | 12 1 | 8 0 | 6 1 | 7 0 | 19 1 | 3 0 | 16 1 | 23.5 | 26.0 | 1504.4 |
12 | NC | ZORINO Leonardo | 1440 | ![]() | 3.5 | 11 0 | 17 1 | 5 0 | 15 0 | 18 1 | 14 ½ | 22 1 | 20.0 | 22.0 | 1432.3 |
13 | NC | LONDERO Simone | 1407 | ![]() | 3.5 | 8 0 | 23 1 | 16 0 | 24 1 | 10 0 | 19 1 | 14 ½ | 17.5 | 18.0 | 1399.1 |
14 | NC | MADDOCK Nathan | 1441 | ![]() | 3.0 | 21 1 | 2 0 | 9 0 | 17 1 | 5 0 | 12 ½ | 13 ½ | 25.0 | 27.5 | 1487.4 |
15 | NC | IAVAZZO Giuseppe | 1359 | ![]() | 3.0 | 22 1 | 3 0 | 10 0 | 12 1 | 16 1 | 6 0 | 7 0 | 23.0 | 25.0 | 1472.9 |
16 | NC | CUCCHIARO Stefano | 1362 | ![]() | 3.0 | 17 1 | 4 0 | 13 1 | 8 0 | 15 0 | 18 1 | 11 0 | 22.5 | 25.0 | 1439.0 |
17 | NC | CLOCCHIATTI Luca | 1440 | ![]() | 3.0 | 16 0 | 12 0 | 24 1 | 14 0 | 20 1 | 21 1 | 10 0 | 18.0 | 18.5 | 1389.7 |
18 | NC | GIANUZZO Gabriele | 1440 | ![]() | 2.5 | 2 0 | 6 0 | 23 1 | 22 1 | 12 0 | 16 0 | 20 ½ | 22.0 | 23.5 | 1529.9 |
19 | NC | SESTILI Federico | 1440 | ![]() | 2.5 | 4 0 | 21 1 | 22 1 | 9 0 | 11 0 | 13 0 | 23 ½ | 21.0 | 22.5 | 1432.4 |
20 | NC | ZIGNINO Samuele | 1440 | ![]() | 2.5 | 7 0 | 22 0 | 21 1 | 6 0 | 17 0 | 23 1 | 18 ½ | 18.5 | 20.0 | 1472.0 |
21 | NC | MARTINI LAURA | 1380 | ![]() | 2.5 | 14 0 | 19 0 | 20 0 | 23 1 | 22 1 | 17 0 | 24 ½ | 14.5 | 15.0 | 1440.1 |
22 | NC | FANTIN Matteo | 1440 | ![]() | 2.0 | 15 0 | 20 1 | 19 0 | 18 0 | 21 0 | 24 1 | 12 0 | 16.5 | 17.0 | 1419.9 |
23 | NC | AZZANI Damiano | 1440 | ![]() | 1.5 | 9 0 | 13 0 | 18 0 | 21 0 | 24 1 | 20 0 | 19 ½ | 17.5 | 18.0 | 1418.0 |
24 | NC | GHINI Filippo | 1440 | ![]() | 0.5 | 1 0 | 5 0 | 17 0 | 13 0 | 23 0 | 22 0 | 21 ½ | 22.0 | 23.5 | 1501.4 |
25 | NC | LENA Davide (W) | 1440 | ![]() | 0.0 | BYE 0 | 16.5 | 17.5 | 0.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)