Campionato Regionale Assoluto 2015 - Quarti C.I.A. | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | BucT | Buc1 | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CN | Fiorido Giuseppe | 2130 | ![]() | 5.0 | 16 1 | 3 1 | 8 1 | 6 1 | 2 ½ | 5 ½ | 23.5 | 20.5 | 1904.7 |
2 | M | Laco Giuseppe | 2063 | ![]() | 4.5 | 18 1 | 5 ½ | 4 1 | 7 1 | 1 ½ | 3 ½ | 24.5 | 22.0 | 1924.2 |
3 | CN | Orsatti Marcello | 1911 | ![]() | 4.5 | 9 1 | 1 0 | 12 1 | 19 1 | 6 1 | 2 ½ | 22.0 | 20.0 | 1789.8 |
4 | M | Pagnutti Lorenzo | 1971 | ![]() | 4.5 | 20 1 | 14 ½ | 2 0 | 9 1 | 10 1 | 8 1 | 20.5 | 18.5 | 1736.7 |
5 | 1N | Giordano Massimilian | 1946 | ![]() | 4.0 | 24 1 | 2 ½ | 11 ½ | 13 1 | 8 ½ | 1 ½ | 21.5 | 19.0 | 1886.3 |
6 | 1N | Savoia Serge | 1867 | ![]() | 4.0 | 21 1 | 22 1 | 13 1 | 1 0 | 3 0 | 11 1 | 19.5 | 17.5 | 1753.7 |
7 | CN | Capaliku Aleks | 2022 | ![]() | 4.0 | 12 1 | 8 0 | 22 1 | 2 0 | 14 1 | 13 1 | 19.5 | 17.5 | 1726.0 |
8 | CN | Picco Ruggero | 1958 | ![]() | 3.5 | 17 1 | 7 1 | 1 0 | 15 1 | 5 ½ | 4 0 | 23.0 | 20.5 | 1832.5 |
9 | NC | Acampora Laura | 1425 | ![]() | 3.5 | 3 0 | 20 ½ | 21 1 | 4 0 | 24 1 | 12 1 | 18.5 | 16.5 | 1620.5 |
10 | 1N | Gabassi Francesco | 1832 | ![]() | 3.5 | 23 ½ | 19 0 | 18 1 | 20 1 | 4 0 | 17 1 | 15.5 | 13.5 | 1586.2 |
11 | CN | Bettera Roberto | 1983 | ![]() | 3.0 | 15 1 | 13 0 | 5 ½ | 14 ½ | 19 1 | 6 0 | 19.5 | 17.5 | 1740.3 |
12 | 3N | Dose Paolo | 1551 | ![]() | 3.0 | 7 0 | 24 1 | 3 0 | 22 1 | 16 1 | 9 0 | 19.5 | 17.5 | 1636.0 |
13 | 1N | Muzzolini Claudio | 1750 | ![]() | 3.0 | 25 1 | 11 1 | 6 0 | 5 0 | 15 1 | 7 0 | 19.0 | 18.0 | 1779.2 |
14 | 2N | Bernard Federico | 1693 | ![]() | 3.0 | 26 1 | 4 ½ | 11 ½ | 7 0 | 23 1 | 17.5 | 17.5 | 1723.8 | |
15 | 3N | Lavarone Andrea | 1483 | ![]() | 3.0 | 11 0 | 25 1 | 17 1 | 8 0 | 13 0 | 19 1 | 15.0 | 14.0 | 1701.8 |
16 | 2N | Menon Michele | 1683 | ![]() | 3.0 | 1 0 | 23 1 | 19 0 | 25 1 | 12 0 | 21 1 | 15.0 | 14.0 | 1591.8 |
17 | NC | Lucchesi Mario | 1443 | ![]() | 2.5 | 8 0 | 26 1 | 15 0 | 18 1 | 20 ½ | 10 0 | 14.5 | 14.5 | 1590.7 |
18 | NC | Capaliku Margeri | 1565 | ![]() | 2.5 | 2 0 | 21 ½ | 10 0 | 17 0 | 26 1 | 20 1 | 14.5 | 14.5 | 1575.2 |
19 | 2N | Poli Diego | 1703 | ![]() | 2.0 | 22 0 | 10 1 | 16 1 | 3 0 | 11 0 | 15 0 | 19.0 | 17.0 | 1705.5 |
20 | 3N | Stefanutti Piero | 1449 | ![]() | 2.0 | 4 0 | 9 ½ | 23 1 | 10 0 | 17 ½ | 18 0 | 18.5 | 16.5 | 1603.7 |
21 | NC | Gianuzzo Gabriele | 1407 | ![]() | 2.0 | 6 0 | 18 ½ | 9 0 | 23 ½ | 22 1 | 16 0 | 17.0 | 15.0 | 1544.5 |
22 | NC | Gasparato Angelica | 1341 | ![]() | 2.0 | 19 1 | 6 0 | 7 0 | 12 0 | 21 0 | 26 1 | 15.0 | 15.0 | 1634.5 |
23 | NC | Iavazzo Giuseppe | 1386 | ![]() | 2.0 | 10 ½ | 16 0 | 20 0 | 21 ½ | 25 1 | 14 0 | 15.0 | 14.0 | 1573.0 |
24 | NC | Scarinzi Thomas | 1434 | ![]() | 2.0 | 5 0 | 12 0 | 26 1 | 9 0 | 25 1 | 14.0 | 14.0 | 1510.6 | |
25 | NC | Gasparato Asia | 1374 | ![]() | 1.0 | 13 0 | 15 0 | 26 1 | 16 0 | 23 0 | 24 0 | 13.5 | 13.5 | 1498.8 |
26 | NC | Martini Laura | 1257 | ![]() | 0.0 | 14 0 | 17 0 | 25 0 | 24 0 | 18 0 | 22 0 | 14.0 | 13.0 | 1475.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PAOLO SILVERI - ITA)