Campionato Regionale Assoluto 2015 - Quarti C.I.A. | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | Cat | NAME | FIDE ID | Fed | Rtg | Ng | Pts | ARO | var | Rp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CN | Fiorido Giuseppe | 819700 | ![]() | 2130 | 6 | 5.0 | 1905 | 8 | 2178 |
2 | M | Laco Giuseppe | 800880 | ![]() | 2063 | 6 | 4.5 | 1924 | 12 | 2117 |
3 | CN | Capaliku Aleks | 801429 | ![]() | 2022 | 5 | 3.0 | 1803 | -13 | 1875 |
4 | CN | Bettera Roberto | 816205 | ![]() | 1983 | 6 | 3.0 | 1740 | -32 | 1740 |
5 | M | Pagnutti Lorenzo | 818399 | ![]() | 1971 | 5 | 3.5 | 1799 | 3 | 1948 |
6 | CN | Picco Ruggero | 811149 | ![]() | 1958 | 5 | 2.5 | 1910 | -2 | 1910 |
7 | 1N | Giordano Massimiliano | 846228 | ![]() | 1946 | 5 | 3.0 | 1977 | 14 | 2049 |
8 | CN | Orsatti Marcello | 822787 | ![]() | 1911 | 5 | 3.5 | 1863 | 15 | 2012 |
9 | 1N | Savoia Serge | 658499 | ![]() | 1867 | 4 | 2.0 | 1944 | 8 | 1944 |
10 | 1N | Gabassi Francesco | 825077 | ![]() | 1832 | 4 | 2.0 | 1672 | -14 | 1672 |
11 | 1N | Muzzolini Claudio | 839531 | ![]() | 1750 | 5 | 2.0 | 1860 | 4 | 1788 |
12 | 2N | Poli Diego | 865613 | ![]() | 1703 | 5 | 2.0 | 1778 | -1 | 1706 |
13 | 2N | Bernard Federico | 877859 | ![]() | 1693 | 3 | 1.0 | 1992 | 11 | 1867 |
14 | 2N | Menon Michele | 836532 | ![]() | 1683 | 3 | 0.0 | 1795 | -25 | 995 |
15 | NC | Capaliku Margeri | 899348 | ![]() | 1565 | 3 | 1.0 | 1781 | 3 | 1656 |
16 | 3N | Dose Paolo | 2808850 | ![]() | 1551 | 3 | 1.0 | 1872 | 20 | 1747 |
17 | 3N | Lavarone Andrea | 2815376 | ![]() | 1483 | 4 | 1.0 | 1849 | 18 | 1656 |
18 | 3N | Stefanutti Piero | 849570 | ![]() | 1449 | 3 | 0.0 | 1789 | -10 | 989 |
19 | NC | Lucchesi Mario | 2808876 | ![]() | 0 | 5 | 1.5 | 1657 | +0.00 | 1508 |
21 | NC | Acampora Laura | 899330 | ![]() | 0 | 4 | 1.5 | 1721 | +0.00 | 1634 |
22 | NC | Gianuzzo Gabriele | 2831410 | ![]() | 0 | 3 | 0.5 | 1705 | +0.00 | 1432 |
23 | NC | Iavazzo Giuseppe | 2820191 | ![]() | 0 | 4 | 0.5 | 1664 | +0.00 | 1342 |
24 | NC | Gasparato Asia | 2827021 | ![]() | 0 | 3 | 0.0 | 1639 | +0.00 | 839 |
25 | NC | Gasparato Angelica | 2827420 | ![]() | 0 | 4 | 1.0 | 1786 | +0.00 | 1593 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PAOLO SILVERI - ITA)