Campionato Regionale Assoluto 2015 - Quarti C.I.A. | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Acampora Laura | ![]() | UD | NC | 0 | 1425 |
13 | Bernard Federico | ![]() | 2N | 1693 | 0 | |
4 | Bettera Roberto | ![]() | CN | 1983 | 0 | |
3 | Capaliku Aleks | ![]() | CN | 2022 | 0 | |
15 | Capaliku Margeri | ![]() | NC | 1565 | 0 | |
16 | Dose Paolo | ![]() | 3N | 1551 | 0 | |
1 | Fiorido Giuseppe | ![]() | CN | 2130 | 0 | |
10 | Gabassi Francesco | ![]() | 1N | 1832 | 0 | |
25 | Gasparato Angelica | ![]() | GO | NC | 0 | 1341 |
24 | Gasparato Asia | ![]() | GO | NC | 0 | 1374 |
22 | Gianuzzo Gabriele | ![]() | UD | NC | 0 | 1407 |
7 | Giordano Massimiliano | ![]() | 1N | 1946 | 0 | |
23 | Iavazzo Giuseppe | ![]() | UD | NC | 0 | 1386 |
2 | Laco Giuseppe | ![]() | M | 2063 | 0 | |
17 | Lavarone Andrea | ![]() | 3N | 1483 | 0 | |
19 | Lucchesi Mario | ![]() | UD | NC | 0 | 1443 |
26 | Martini Laura | ![]() | UD | NC | 0 | 1257 |
14 | Menon Michele | ![]() | 2N | 1683 | 0 | |
11 | Muzzolini Claudio | ![]() | 1N | 1750 | 0 | |
8 | Orsatti Marcello | ![]() | CN | 1911 | 0 | |
5 | Pagnutti Lorenzo | ![]() | M | 1971 | 0 | |
6 | Picco Ruggero | ![]() | CN | 1958 | 0 | |
12 | Poli Diego | ![]() | 2N | 1703 | 0 | |
9 | Savoia Serge | ![]() | 1N | 1867 | 0 | |
20 | Scarinzi Thomas | ![]() | UD | NC | 0 | 1434 |
18 | Stefanutti Piero | ![]() | 3N | 1449 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PAOLO SILVERI - ITA)