Torneo Cadetti | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | BOZZOLI Amedeo | 1440 | ![]() | 3.5 | 4 1 | 6 ½ | 5 0 | 3 1 | 2 1 |
2 | NC | PREDAN Luca | 1440 | ![]() | 0.5 | 5 0 | 3 ½ | 6 0 | 4 0 | 1 0 |
3 | NC | ZANCANO Emanuele | 1440 | ![]() | 1.5 | 6 0 | 2 ½ | 4 1 | 1 0 | 5 0 |
4 | NC | DELLOSTO Samuele | 1383 | ![]() | 3.0 | 1 0 | BYE 1 | 3 0 | 2 1 | 6 1 |
5 | NC | BERALDO Emma | 1374 | ![]() | 4.0 | 2 1 | 7 ½ | 1 1 | 6 ½ | 3 1 |
6 | NC | IAVAZZO Giuseppe | 1261 | ![]() | 3.0 | 3 1 | 1 ½ | 2 1 | 5 ½ | 4 0 |
7 | NC | MARTINI Laura (W) | 1212 | ![]() | 1.5 | BYE 1 | 5 ½ |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)