Torneo Cadetti | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | BERALDO Emma | 1374 | ![]() | 4.0 | 7 1 | 5 ½ | 2 1 | 3 ½ | 6 1 | 11.0 | 1358.6 |
2 | NC | BOZZOLI Amedeo | 1440 | ![]() | 3.5 | 4 1 | 3 ½ | 1 0 | 6 1 | 7 1 | 11.5 | 1379.6 |
3 | NC | IAVAZZO Giuseppe | 1261 | ![]() | 3.0 | 6 1 | 2 ½ | 7 1 | 1 ½ | 4 0 | 12.0 | 1415.4 |
4 | NC | DELLOSTO Samuele | 1383 | ![]() | 3.0 | 2 0 | BYE 1 | 6 0 | 7 1 | 3 1 | 10.0 | 1395.3 |
5 | NC | MARTINI Laura (W) | 1212 | ![]() | 1.5 | BYE 1 | 1 ½ | 15.0 | 1374.0 | |||
6 | NC | ZANCANO Emanuele | 1440 | ![]() | 1.5 | 3 0 | 7 ½ | 4 1 | 2 0 | 1 0 | 13.5 | 1379.6 |
7 | NC | PREDAN Luca | 1440 | ![]() | 0.5 | 1 0 | 6 ½ | 3 0 | 4 0 | 2 0 | 14.5 | 1379.6 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)