Torneo Cadetti | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | BERALDO Emma | ![]() | UD | NC | 0 | 1374 |
1 | BOZZOLI Amedeo | ![]() | UD | NC | 0 | 1440 |
4 | DELLOSTO Samuele | ![]() | TS | NC | 0 | 1383 |
6 | IAVAZZO Giuseppe | ![]() | UD | NC | 1261 | 1261 |
7 | MARTINI Laura | ![]() | UD | NC | 0 | 1212 |
2 | PREDAN Luca | ![]() | UD | NC | 0 | 1440 |
3 | ZANCANO Emanuele | ![]() | UD | NC | 0 | 1440 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)