Fasce Elo al turno 5

Group limits: 1000 < rating <= 2099

Pos ID T NAME RtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
18CN Kobal Sasa 2058ITAGO 3.5 13.5 14.5 1992.0
2101N Marchesich Giovanni 1944ITATS 3.0 11.5 13.5 1986.0
312M Laco Giuseppe 1914ITAGO 3.0 11.5 13.0 1959.4
491N Castellari Claudio 1947ITABO 3.0 10.5 13.0 1870.8
527 Gregoric Andraz 1721SLO 3.0 8.5 9.0 1875.0
611CN Picco Ruggero 1937ITAUD 2.5 13.5 16.0 2001.0
715CN Fantini Marco 1886ITAUD 2.5 12.5 15.0 1847.0
8141N Di Biccari Alessandr 1902ITAFE 2.5 11.0 12.0 1836.2
9261N Forti Francesco 1729ITAMI 2.5 10.5 12.0 1890.2
1017 Neulinger-jagode Rup 1871GER 2.5 10.5 12.0 1819.8
11252N Minetto Simone 1775ITAVE 2.5 10.0 12.0 1899.4
12312N Gruden Martina 1654ITATS 2.5 10.0 10.5 1888.8
1323CN Battagin Mose' 1803ITAPD 2.5 9.5 10.5 1824.0
14292N Moretto Pietro 1713ITATV 2.5 9.5 10.0 1829.0
15161N Lavarone Andrea 1885ITAUD 2.0 13.5 15.5 1796.5
16201N Bernard Federico 1822ITAUD 2.0 11.5 12.5 1896.8
1713CN Orsatti Marcello 1905ITAUD 2.0 10.0 11.5 1758.8
1832 Kavcic Bor 1618SLO 2.0 10.0 10.5 1828.4
19191N Belardinelli Franco 1849ITAGO 1.5 12.0 13.5 1959.4
20282N Sartor Enrico 1715ITAUD 1.5 7.5 8.0 1861.6
21301N Muzzolini Claudio 1682ITAUD 1.5 7.5 8.0 1832.8
22211N Ballotti Luca (W) 1812ITAMO 1.0 12.0 14.0 2041.3
23241N Bisaro Andrea 1797ITAPN 1.0 12.0 12.5 1920.8
24221N Cecotti Daniele 1804ITAUD 0.5 10.5 11.5 1781.0
25181N Viola Enrico 1870ITAUD 0.5 9.5 10.5 1832.2


Group limits: 1000 < rating <= 1899

Pos ID T NAME RtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
127 Gregoric Andraz 1721SLO 3.0 8.5 9.0 1875.0
215CN Fantini Marco 1886ITAUD 2.5 12.5 15.0 1847.0
3261N Forti Francesco 1729ITAMI 2.5 10.5 12.0 1890.2
417 Neulinger-jagode Rup 1871GER 2.5 10.5 12.0 1819.8
5252N Minetto Simone 1775ITAVE 2.5 10.0 12.0 1899.4
6312N Gruden Martina 1654ITATS 2.5 10.0 10.5 1888.8
723CN Battagin Mose' 1803ITAPD 2.5 9.5 10.5 1824.0
8292N Moretto Pietro 1713ITATV 2.5 9.5 10.0 1829.0
9161N Lavarone Andrea 1885ITAUD 2.0 13.5 15.5 1796.5
10201N Bernard Federico 1822ITAUD 2.0 11.5 12.5 1896.8
1132 Kavcic Bor 1618SLO 2.0 10.0 10.5 1828.4
12191N Belardinelli Franco 1849ITAGO 1.5 12.0 13.5 1959.4
13282N Sartor Enrico 1715ITAUD 1.5 7.5 8.0 1861.6
14301N Muzzolini Claudio 1682ITAUD 1.5 7.5 8.0 1832.8
15211N Ballotti Luca (W) 1812ITAMO 1.0 12.0 14.0 2041.3
16241N Bisaro Andrea 1797ITAPN 1.0 12.0 12.5 1920.8
17221N Cecotti Daniele 1804ITAUD 0.5 10.5 11.5 1781.0
18181N Viola Enrico 1870ITAUD 0.5 9.5 10.5 1832.2