1 Cucut Claudio , K= 0, Elo=2020, ID=0
Torneo B - Sfidanti, Palmanova, 07/12/2018, 09/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 Savanovic Maksim 1793 227 0.79 1.0 1.0 2.0
2 W 8 Biason Adriano 1880 140 0.69 0.0 1.0 4.0
3 B 10 Bisaro Andrea 1837 183 0.74 0.5 1.5 3.0
4 W 22 Kavcic Bor 1632 388 0.91 1.0 2.5 2.0
5 B 7 Fantini Marco 1883 137 0.68 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1954 1805 3.81 3.5 9.5

2 Siraj Anej , K= 0, Elo=1997, ID=0
Torneo B - Sfidanti, Palmanova, 07/12/2018, 09/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 Velluti Alberto 1793 204 0.76 1.0 1.0 1.5
2 B 9 Forti Francesco 1858 139 0.69 0.0 1.0 4.0
3 W 18 Gruden Martina 1743 254 0.81 0.0 1.0 2.5
4 W 16 Gabbani Sara 1762 235 0.79 0.5 1.5 2.0
5 B 15 Gabassi Francesco 1776 221 0.78 0.0 1.5 3.0
var = 0, PRtg=1637 1786 3.83 1.5 6.0

3 Picco Ruggero , K= 0, Elo=1953, ID=0
Torneo B - Sfidanti, Palmanova, 07/12/2018, 09/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 Gabassi Francesco 1776 177 0.73 1.0 1.0 3.0
2 W 12 Cecotti Daniele 1796 157 0.71 0.0 1.0 3.0
3 B 13 Savanovic Maksim 1793 160 0.71 1.0 2.0 2.0
4 W 10 Bisaro Andrea 1837 116 0.66 0.0 2.0 3.0
5 B 18 Gruden Martina 1743 210 0.77 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1789 1789 3.58 2.5 8.5

4 Pagnutti Lorenzo , K= 0, Elo=1935, ID=0
Torneo B - Sfidanti, Palmanova, 07/12/2018, 09/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 Gabbani Sara 1762 173 0.73 0.5 0.5 2.0
2 B 22 Kavcic Bor 1632 303 0.86 1.0 1.5 2.0
3 W 7 Fantini Marco 1883 52 0.57 1.0 2.5 2.5
4 B 12 Cecotti Daniele 1796 139 0.69 1.0 3.5 3.0
5 W 6 Lederer Peter Jun. 1892 43 0.56 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=2033 1793 3.41 4.0 12.0

5 Orsatti Marcello , K= 0, Elo=1903, ID=0
Torneo B - Sfidanti, Palmanova, 07/12/2018, 09/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 Sottroi Carlo 1756 147 0.70 0.0 0.0 2.0
2 W 19 Lederer Peter 1730 173 0.73 1.0 1.0 1.5
3 B 21 Zlatanovic Srdjan 1652 251 0.81 1.0 2.0 1.0
4 W 11 Medves Adriano 1819 84 0.62 1.0 3.0 2.5
5 B 9 Forti Francesco 1858 45 0.56 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1835 1763 3.42 3.0 9.0

6 Lederer Peter Jun. , K= 0, Elo=1892, ID=0
Torneo B - Sfidanti, Palmanova, 07/12/2018, 09/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 Gruden Martina 1743 149 0.70 1.0 1.0 2.5
2 B 11 Medves Adriano 1819 73 0.60 1.0 2.0 2.5
3 W 9 Forti Francesco 1858 34 0.55 1.0 3.0 4.0
4 B 8 Biason Adriano 1880 12 0.52 0.5 3.5 4.0
5 B 4 Pagnutti Lorenzo 1935 43 0.44 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=2087 1847 2.81 4.0 13.5

7 Fantini Marco , K= 0, Elo=1883, ID=0
Torneo B - Sfidanti, Palmanova, 07/12/2018, 09/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 Lederer Peter 1730 153 0.70 0.5 0.5 1.5
2 W 17 Sottroi Carlo 1756 127 0.67 1.0 1.5 2.0
3 B 4 Pagnutti Lorenzo 1935 52 0.43 0.0 1.5 4.0
4 W 24 Gomirato Anna 1501 382 0.91 1.0 2.5 2.0
5 W 1 Cucut Claudio 2020 137 0.32 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1788 1788 3.03 2.5 8.5

8 Biason Adriano , K=30, Elo=1880, ID=103742
Torneo B - Sfidanti, Palmanova, 07/12/2018, 09/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 Brunato Davide 1708 172 0.73 1.0 1.0 1.0
2 B 1 Cucut Claudio 2020 140 0.31 1.0 2.0 3.5
3 W 12 Cecotti Daniele 1796 84 0.62 0.5 2.5 3.0
4 W 6 Lederer Peter Jun. 1892 12 0.48 0.5 3.0 4.0
5 B 10 Bisaro Andrea 1837 43 0.56 1.0 4.0 3.0
var = 39, PRtg=2091 1851 2.70 4.0 12.5

9 Forti Francesco , K= 0, Elo=1858, ID=0
Torneo B - Sfidanti, Palmanova, 07/12/2018, 09/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 Zlatanovic Srdjan 1652 206 0.76 1.0 1.0 1.0
2 W 2 Siraj Anej 1997 139 0.31 1.0 2.0 1.5
3 B 6 Lederer Peter Jun. 1892 34 0.45 0.0 2.0 4.0
4 W 18 Gruden Martina 1743 115 0.66 1.0 3.0 2.5
5 W 5 Orsatti Marcello 1903 45 0.44 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=2077 1837 2.62 4.0 12.0

10 Bisaro Andrea , K= 0, Elo=1837, ID=0
Torneo B - Sfidanti, Palmanova, 07/12/2018, 09/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 Kavcic Bor 1632 205 0.76 0.5 0.5 2.0
2 B 16 Gabbani Sara 1762 75 0.60 1.0 1.5 2.0
3 W 1 Cucut Claudio 2020 183 0.26 0.5 2.0 3.5
4 B 3 Picco Ruggero 1953 116 0.34 1.0 3.0 2.5
5 W 8 Biason Adriano 1880 43 0.44 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1921 1849 2.40 3.0 10.0

11 Medves Adriano , K= 0, Elo=1819, ID=0
Torneo B - Sfidanti, Palmanova, 07/12/2018, 09/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 Zlatanovic Marcus 1546 273 0.83 1.0 1.0 2.0
2 W 6 Lederer Peter Jun. 1892 73 0.40 0.0 1.0 4.0
3 B 17 Sottroi Carlo 1756 63 0.59 1.0 2.0 2.0
4 B 5 Orsatti Marcello 1903 84 0.38 0.0 2.0 3.0
5 W 12 Cecotti Daniele 1796 23 0.53 0.5 2.5 3.0
var = 0, PRtg=1779 1779 2.73 2.5 8.5

12 Cecotti Daniele , K= 0, Elo=1796, ID=0
Torneo B - Sfidanti, Palmanova, 07/12/2018, 09/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 Gomirato Anna 1501 295 0.85 1.0 1.0 2.0
2 B 3 Picco Ruggero 1953 157 0.29 1.0 2.0 2.5
3 B 8 Biason Adriano 1880 84 0.38 0.5 2.5 4.0
4 W 4 Pagnutti Lorenzo 1935 139 0.31 0.0 2.5 4.0
5 B 11 Medves Adriano 1819 23 0.47 0.5 3.0 2.5
var = 0, PRtg=1890 1818 2.30 3.0 11.0

13 Savanovic Maksim , K= 0, Elo=1793, ID=0
Torneo B - Sfidanti, Palmanova, 07/12/2018, 09/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 Cucut Claudio 2020 227 0.21 0.0 0.0 3.5
2 B 20 Brunato Davide 1708 85 0.62 1.0 1.0 1.0
3 W 3 Picco Ruggero 1953 160 0.29 0.0 1.0 2.5
4 B 17 Sottroi Carlo 1756 37 0.55 0.5 1.5 2.0
5 B 24 Gomirato Anna 1501 292 0.85 0.5 2.0 2.0
var = 0, PRtg=1716 1788 2.52 2.0 5.5

14 Velluti Alberto , K= 0, Elo=1793, ID=0
Torneo B - Sfidanti, Palmanova, 07/12/2018, 09/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 Siraj Anej 1997 204 0.24 0.0 0.0 1.5
2 W 21 Zlatanovic Srdjan 1652 141 0.69 0.0 0.0 1.0
3 B 23 Zlatanovic Marcus 1546 247 0.81 0.5 0.5 2.0
4 W 19 Lederer Peter 1730 63 0.59 0.5 1.0 1.5
5 B 22 Kavcic Bor 1632 161 0.71 0.5 1.5 2.0
var = 0, PRtg=1562 1711 3.04 1.5 3.0

15 Gabassi Francesco , K= 0, Elo=1776, ID=0
Torneo B - Sfidanti, Palmanova, 07/12/2018, 09/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 Picco Ruggero 1953 177 0.27 0.0 0.0 2.5
2 B 24 Gomirato Anna 1501 275 0.83 0.0 0.0 2.0
3 W 20 Brunato Davide 1708 68 0.59 1.0 1.0 1.0
4 B 21 Zlatanovic Srdjan 1652 124 0.67 1.0 2.0 1.0
5 W 2 Siraj Anej 1997 221 0.22 1.0 3.0 1.5
var = 0, PRtg=1834 1762 2.58 3.0 6.0

16 Gabbani Sara , K= 0, Elo=1762, ID=0
Torneo B - Sfidanti, Palmanova, 07/12/2018, 09/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 Pagnutti Lorenzo 1935 173 0.27 0.5 0.5 4.0
2 W 10 Bisaro Andrea 1837 75 0.40 0.0 0.5 3.0
3 W 24 Gomirato Anna 1501 261 0.82 0.5 1.0 2.0
4 B 2 Siraj Anej 1997 235 0.21 0.5 1.5 1.5
5 W 17 Sottroi Carlo 1756 6 0.51 0.5 2.0 2.0
var = 0, PRtg=1733 1805 2.21 2.0 5.5

17 Sottroi Carlo , K= 0, Elo=1756, ID=0
Torneo B - Sfidanti, Palmanova, 07/12/2018, 09/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 Orsatti Marcello 1903 147 0.30 1.0 1.0 3.0
2 B 7 Fantini Marco 1883 127 0.33 0.0 1.0 2.5
3 W 11 Medves Adriano 1819 63 0.41 0.0 1.0 2.5
4 W 13 Savanovic Maksim 1793 37 0.45 0.5 1.5 2.0
5 B 16 Gabbani Sara 1762 6 0.49 0.5 2.0 2.0
var = 0, PRtg=1760 1832 1.98 2.0 6.5

18 Gruden Martina , K= 0, Elo=1743, ID=0
Torneo B - Sfidanti, Palmanova, 07/12/2018, 09/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 Lederer Peter Jun. 1892 149 0.30 0.0 0.0 4.0
2 W 23 Zlatanovic Marcus 1546 197 0.75 1.0 1.0 2.0
3 B 2 Siraj Anej 1997 254 0.19 1.0 2.0 1.5
4 B 9 Forti Francesco 1858 115 0.34 0.0 2.0 4.0
5 W 3 Picco Ruggero 1953 210 0.23 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1849 1849 1.81 2.5 7.5

19 Lederer Peter , K= 0, Elo=1730, ID=0
Torneo B - Sfidanti, Palmanova, 07/12/2018, 09/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 Fantini Marco 1883 153 0.30 0.5 0.5 2.5
2 B 5 Orsatti Marcello 1903 173 0.27 0.0 0.5 3.0
3 W 22 Kavcic Bor 1632 98 0.63 0.0 0.5 2.0
4 B 14 Velluti Alberto 1793 63 0.41 0.5 1.0 1.5
5 W 20 Brunato Davide 1708 22 0.53 0.5 1.5 1.0
var = 0, PRtg=1635 1784 2.14 1.5 4.0

20 Brunato Davide , K= 0, Elo=1708, ID=0
Torneo B - Sfidanti, Palmanova, 07/12/2018, 09/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 Biason Adriano 1880 172 0.27 0.0 0.0 4.0
2 W 13 Savanovic Maksim 1793 85 0.38 0.0 0.0 2.0
3 B 15 Gabassi Francesco 1776 68 0.41 0.0 0.0 3.0
4 W 23 Zlatanovic Marcus 1546 162 0.71 0.5 0.5 2.0
5 B 19 Lederer Peter 1730 22 0.47 0.5 1.0 1.5
var = 0, PRtg=1505 1745 2.24 1.0 1.5

21 Zlatanovic Srdjan , K= 0, Elo=1652, ID=0
Torneo B - Sfidanti, Palmanova, 07/12/2018, 09/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 Forti Francesco 1858 206 0.24 0.0 0.0 4.0
2 B 14 Velluti Alberto 1793 141 0.31 1.0 1.0 1.5
3 W 5 Orsatti Marcello 1903 251 0.19 0.0 1.0 3.0
4 W 15 Gabassi Francesco 1776 124 0.33 0.0 1.0 3.0
5 B 23 Zlatanovic Marcus 1546 106 0.64 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg=1535 1775 1.71 1.0 4.0

22 Kavcic Bor , K= 0, Elo=1632, ID=0
Torneo B - Sfidanti, Palmanova, 07/12/2018, 09/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 Bisaro Andrea 1837 205 0.24 0.5 0.5 3.0
2 W 4 Pagnutti Lorenzo 1935 303 0.14 0.0 0.5 4.0
3 B 19 Lederer Peter 1730 98 0.37 1.0 1.5 1.5
4 B 1 Cucut Claudio 2020 388 0.09 0.0 1.5 3.5
5 W 14 Velluti Alberto 1793 161 0.29 0.5 2.0 1.5
var = 0, PRtg=1791 1863 1.13 2.0 6.0

23 Zlatanovic Marcus , K= 0, Elo=1546, ID=0
Torneo B - Sfidanti, Palmanova, 07/12/2018, 09/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 Medves Adriano 1819 273 0.17 0.0 0.0 2.5
2 B 18 Gruden Martina 1743 197 0.25 0.0 0.0 2.5
3 W 14 Velluti Alberto 1793 247 0.19 0.5 0.5 1.5
4 B 20 Brunato Davide 1708 162 0.29 0.5 1.0 1.0
5 W 21 Zlatanovic Srdjan 1652 106 0.36 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=1671 1743 1.26 2.0 3.5

24 Gomirato Anna , K= 0, Elo=1501, ID=0
Torneo B - Sfidanti, Palmanova, 07/12/2018, 09/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 Cecotti Daniele 1796 295 0.15 0.0 0.0 3.0
2 W 15 Gabassi Francesco 1776 275 0.17 1.0 1.0 3.0
3 B 16 Gabbani Sara 1762 261 0.18 0.5 1.5 2.0
4 B 7 Fantini Marco 1883 382 0.09 0.0 1.5 2.5
5 W 13 Savanovic Maksim 1793 292 0.15 0.5 2.0 2.0
var = 0, PRtg=1730 1802 0.74 2.0 6.0