Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
16 Lederer Peter Jun. 18922087AUT 4.0 14.5 17.0 1847.0
28 Biason Adriano 18802091ITA 4.0 13.5 14.5 1850.6
34 Pagnutti Lorenzo 19352033ITA 4.0 11.5 13.5 1793.0
49 Forti Francesco 18582077ITA 4.0 11.0 12.0 1837.4
51 Cucut Claudio 20201954ITA 3.5 11.5 13.5 1805.0
612 Cecotti Daniele 17961890ITA 3.0 13.0 15.0 1817.6
710 Bisaro Andrea 18371921ITA 3.0 12.0 14.0 1849.4
85 Orsatti Marcello 19031835ITA 3.0 10.0 11.0 1763.0
915 Gabassi Francesco 17761834ITA 3.0 7.0 8.0 1762.2
1018 Gruden Martina 17431849ITA 2.5 12.5 14.0 1849.2
1111 Medves Adriano 18191779ITA 2.5 12.0 14.0 1778.6
123 Picco Ruggero 19531789ITA 2.5 11.5 13.5 1789.0
137 Fantini Marco 18831788ITA 2.5 11.5 13.0 1788.4
1422 Kavcic Bor 16321791SLO 2.0 12.0 13.5 1863.0
1516 Gabbani Sara 17621733ITA 2.0 11.0 12.5 1805.2
1624 Gomirato Anna 15011730ITA 2.0 10.5 12.5 1802.0
1717 Sottroi Carlo 17561760ITA 2.0 10.0 12.0 1832.0
1813 Savanovic Maksim 17931716BIH 2.0 10.0 11.0 1787.6
1923 Zlatanovic Marcus 15461671SLO 2.0 7.5 8.5 1743.0
202 Siraj Anej 19971637SLO 1.5 11.5 13.0 1786.4
2119 Lederer Peter 17301635AUT 1.5 9.0 10.0 1783.8
2214 Velluti Alberto 17931562ITA 1.5 7.0 8.0 1711.4
2321 Zlatanovic Srdjan 16521535SLO 1.0 12.0 13.5 1775.2
2420 Brunato Davide 17081505ITA 1.0 11.0 12.5 1745.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents