Name: CESCHIA Ivano , Startingrank-Number = 1
Fide ID: 800260, Rating: 2229, Title: FM, Fed: ITA, Sex: m
Event: 34esimo Trampolino (d'autunno), Place: Martignacco - Città Fiera (ITA), Start:20/10/2022, Finish: 01/12/2022
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 14 | BUDAI Leonardo | 2896767 | ITA | 1748 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 10 | ORSATTI Marcello | 822787 | ITA | 1862 | CN | 367 | 0.9 | 1 | 2 |
3 | B | 9 | PALMA Andrea | 889121 | ITA | 1920 | 1N | 309 | 0.86 | 1 | 3 |
4 | W | 3 | TONON Alessandro | 805270 | ITA | 2106 | M | 123 | 0.67 | 1 | 4 |
5 | W | 2 | SORBERA Giovanni | 841455 | ITA | 2132 | M | 97 | 0.63 | 0 | 4 |
6 | B | 7 | PAGNUTTI Lorenzo | 818399 | ITA | 1930 | M | 299 | 0.85 | 1 | 5 |
7 | W | 15 | RACCARO Andrea | 2890688 | ITA | 1735 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 6 |
Games = 7, Score = 6 ,
ARO = 1919 , PRtg = 2228, We = 5.75, W-We= 0.25 , var=5 |
Name: SORBERA Giovanni , Startingrank-Number = 2
Fide ID: 841455, Rating: 2132, Title: M, Fed: ITA, Sex: m
Event: 34esimo Trampolino (d'autunno), Place: Martignacco - Città Fiera (ITA), Start:20/10/2022, Finish: 01/12/2022
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | W | 28 | BIANCUZZI Luigi Simone | 0 | ITA | 999 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
3 | B | 8 | PICCO Ruggero | 811149 | ITA | 1929 | CN | 203 | 0.76 | 1 | 2 |
4 | W | 11 | VIOLA Enrico | 849588 | ITA | 1860 | 1N | 272 | 0.83 | 1 | 3 |
5 | B | 1 | CESCHIA Ivano | 800260 | ITA | 2229 | FM | 97 | 0.37 | 1 | 4 |
6 | W | 5 | FIORIDO Giuseppe | 819700 | ITA | 2014 | CN | 118 | 0.66 | 0.5 | 4.5 |
7 | B | 14 | BUDAI Leonardo | 2896767 | ITA | 1748 | 2N | 384 | 0.91 | 1 | 5.5 |
Games = 6, Score = 5.5 ,
ARO = 1797 , PRtg = 2198, We = 4.45, W-We= 1.05 , var=21 |
Name: TONON Alessandro , Startingrank-Number = 3
Fide ID: 805270, Rating: 2106, Title: M, Fed: ITA, Sex: m
Event: 34esimo Trampolino (d'autunno), Place: Martignacco - Città Fiera (ITA), Start:20/10/2022, Finish: 01/12/2022
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 15 | RACCARO Andrea | 2890688 | ITA | 1735 | 2N | 371 | 0.9 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 18 | DORO Fulvio | 2889205 | ITA | 1596 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1.5 |
3 | W | 13 | BISARO Andrea | 845060 | ITA | 1819 | 1N | 287 | 0.84 | 1 | 2.5 |
4 | B | 1 | CESCHIA Ivano | 800260 | ITA | 2229 | FM | 123 | 0.33 | 0 | 2.5 |
5 | W | 10 | ORSATTI Marcello | 822787 | ITA | 1862 | CN | 244 | 0.8 | 1 | 3.5 |
6 | B | 9 | PALMA Andrea | 889121 | ITA | 1920 | 1N | 186 | 0.74 | 0.5 | 4 |
7 | W | 6 | BIASIZZO Maurizio | 2823042 | ITA | 1947 | CN | 159 | 0.71 | 1 | 5 |
Games = 7, Score = 5 ,
ARO = 1873 , PRtg = 2031, We = 5.24, W-We= -0.24 , var=-5 |
Name: PUNTERI Marco , Startingrank-Number = 4
Fide ID: 820890, Rating: 2045, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: 34esimo Trampolino (d'autunno), Place: Martignacco - Città Fiera (ITA), Start:20/10/2022, Finish: 01/12/2022
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 17 | BUDAI Federico | 2896759 | ITA | 1666 | 2N | 379 | 0.91 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 19 | DE SABBATA Enea | 876984 | ITA | 1553 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1.5 |
3 | B | 11 | VIOLA Enrico | 849588 | ITA | 1860 | 1N | 185 | 0.74 | 0 | 1.5 |
4 | W | 22 | MAESTRI Roberto | 871354 | ITA | 1472 | 1N | 400 | 0.92 | 0.5 | 2 |
5 | B | 14 | BUDAI Leonardo | 2896767 | ITA | 1748 | 2N | 297 | 0.85 | 0 | 2 |
6 | W | 25 | MARINIG Lorenzo | 28527887 | ITA | 1257 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 3 |
7 | B | 27 | DIPASQUALE Gabriele | 28555350 | ITA | 1177 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 4 |
Games = 7, Score = 4 ,
ARO = 1533 , PRtg = 1583, We = 6.18, W-We= -2.18 , var=-44 |
Name: FIORIDO Giuseppe , Startingrank-Number = 5
Fide ID: 819700, Rating: 2014, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: 34esimo Trampolino (d'autunno), Place: Martignacco - Città Fiera (ITA), Start:20/10/2022, Finish: 01/12/2022
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 18 | DORO Fulvio | 2889205 | ITA | 1596 | 2N | 400 | 0.92 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 15 | RACCARO Andrea | 2890688 | ITA | 1735 | 2N | 279 | 0.84 | 0.5 | 1 |
3 | W | 6 | BIASIZZO Maurizio | 2823042 | ITA | 1947 | CN | 67 | 0.59 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 17 | BUDAI Federico | 2896759 | ITA | 1666 | 2N | 348 | 0.89 | 1 | 2.5 |
5 | W | 11 | VIOLA Enrico | 849588 | ITA | 1860 | 1N | 154 | 0.71 | 1 | 3.5 |
6 | B | 2 | SORBERA Giovanni | 841455 | ITA | 2132 | M | 118 | 0.34 | 0.5 | 4 |
7 | W | 9 | PALMA Andrea | 889121 | ITA | 1920 | 1N | 94 | 0.63 | 0 | 4 |
Games = 7, Score = 4 ,
ARO = 1837 , PRtg = 1887, We = 4.92, W-We= -0.92 , var=-18 |
Name: BIASIZZO Maurizio , Startingrank-Number = 6
Fide ID: 2823042, Rating: 1947, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: 34esimo Trampolino (d'autunno), Place: Martignacco - Città Fiera (ITA), Start:20/10/2022, Finish: 01/12/2022
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 20 | ROIATTI Noris | 829315 | ITA | 1508 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 11 | VIOLA Enrico | 849588 | ITA | 1860 | 1N | 87 | 0.62 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 5 | FIORIDO Giuseppe | 819700 | ITA | 2014 | CN | 67 | 0.41 | 0.5 | 2 |
4 | W | 14 | BUDAI Leonardo | 2896767 | ITA | 1748 | 2N | 199 | 0.76 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 9 | PALMA Andrea | 889121 | ITA | 1920 | 1N | 27 | 0.54 | 0.5 | 3 |
6 | W | 23 | BIZZOCO Giacomo | 28538927 | ITA | 1440 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 4 |
7 | B | 3 | TONON Alessandro | 805270 | ITA | 2106 | M | 159 | 0.29 | 0 | 4 |
Games = 7, Score = 4 ,
ARO = 1799 , PRtg = 1849, We = 4.46, W-We= -0.46 , var=-9 |
Name: PAGNUTTI Lorenzo , Startingrank-Number = 7
Fide ID: 818399, Rating: 1930, Title: M, Fed: ITA, Sex: m
Event: 34esimo Trampolino (d'autunno), Place: Martignacco - Città Fiera (ITA), Start:20/10/2022, Finish: 01/12/2022
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 22 | MAESTRI Roberto | 871354 | ITA | 1472 | 1N | 400 | 0.92 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 21 | COMISSO Daniele | 2867970 | ITA | 1475 | 3N | 400 | 0.92 | 0.5 | 1 |
3 | W | 29 | CERNOTTA Cristian | 0 | ITA | 999 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
4 | B | 10 | ORSATTI Marcello | 822787 | ITA | 1862 | CN | 68 | 0.59 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 12 | BIZZOCO Vito | 866709 | ITA | 1856 | 1N | 74 | 0.6 | 1 | 3.5 |
6 | W | 1 | CESCHIA Ivano | 800260 | ITA | 2229 | FM | 299 | 0.15 | 0 | 3.5 |
7 | B | 11 | VIOLA Enrico | 849588 | ITA | 1860 | 1N | 70 | 0.6 | 1 | 4.5 |
Games = 7, Score = 4.5 ,
ARO = 1679 , PRtg = 1781, We = 4.70, W-We= -0.20 , var=-4 |
Name: PICCO Ruggero , Startingrank-Number = 8
Fide ID: 811149, Rating: 1929, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: 34esimo Trampolino (d'autunno), Place: Martignacco - Città Fiera (ITA), Start:20/10/2022, Finish: 01/12/2022
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 23 | BIZZOCO Giacomo | 28538927 | ITA | 1440 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 30 | PONTONI Giuseppe | 28579666 | ITA | 999 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
3 | W | 2 | SORBERA Giovanni | 841455 | ITA | 2132 | M | 203 | 0.24 | 0 | 2 |
4 | B | 12 | BIZZOCO Vito | 866709 | ITA | 1856 | 1N | 73 | 0.6 | 0.5 | 2.5 |
6 | W | 14 | BUDAI Leonardo | 2896767 | ITA | 1748 | 2N | 181 | 0.74 | 0 | 2.5 |
7 | B | 17 | BUDAI Federico | 2896759 | ITA | 1666 | 2N | 263 | 0.82 | 1 | 3.5 |
Games = 6, Score = 3.5 ,
ARO = 1640 , PRtg = 1697, We = 4.24, W-We= -0.74 , var=-15 |
Name: PALMA Andrea , Startingrank-Number = 9
Fide ID: 889121, Rating: 1920, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: 34esimo Trampolino (d'autunno), Place: Martignacco - Città Fiera (ITA), Start:20/10/2022, Finish: 01/12/2022
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 24 | COMISSO Antonio | 2892419 | ITA | 1282 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 31 | SIEGA BATTEL Alessandro | 28579690 | ITA | 999 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
3 | W | 1 | CESCHIA Ivano | 800260 | ITA | 2229 | FM | 309 | 0.14 | 0 | 2 |
4 | B | 15 | RACCARO Andrea | 2890688 | ITA | 1735 | 2N | 185 | 0.74 | 1 | 3 |
5 | W | 6 | BIASIZZO Maurizio | 2823042 | ITA | 1947 | CN | 27 | 0.46 | 0.5 | 3.5 |
6 | W | 3 | TONON Alessandro | 805270 | ITA | 2106 | M | 186 | 0.26 | 0.5 | 4 |
7 | B | 5 | FIORIDO Giuseppe | 819700 | ITA | 2014 | CN | 94 | 0.37 | 1 | 5 |
Games = 7, Score = 5 ,
ARO = 1759 , PRtg = 1917, We = 3.81, W-We= 1.19 , var=24 |
Name: ORSATTI Marcello , Startingrank-Number = 10
Fide ID: 822787, Rating: 1862, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: 34esimo Trampolino (d'autunno), Place: Martignacco - Città Fiera (ITA), Start:20/10/2022, Finish: 01/12/2022
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 25 | MARINIG Lorenzo | 28527887 | ITA | 1257 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 1 | CESCHIA Ivano | 800260 | ITA | 2229 | FM | 367 | 0.1 | 0 | 1 |
3 | W | 21 | COMISSO Daniele | 2867970 | ITA | 1475 | 3N | 387 | 0.91 | 1 | 2 |
4 | W | 7 | PAGNUTTI Lorenzo | 818399 | ITA | 1930 | M | 68 | 0.41 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 3 | TONON Alessandro | 805270 | ITA | 2106 | M | 244 | 0.2 | 0 | 2.5 |
6 | B | 12 | BIZZOCO Vito | 866709 | ITA | 1856 | 1N | 6 | 0.51 | 0 | 2.5 |
7 | W | 19 | DE SABBATA Enea | 876984 | ITA | 1553 | 2N | 309 | 0.86 | 1 | 3.5 |
Games = 7, Score = 3.5 ,
ARO = 1772 , PRtg = 1772, We = 3.91, W-We= -0.41 , var=-8 |
Name: VIOLA Enrico , Startingrank-Number = 11
Fide ID: 849588, Rating: 1860, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: 34esimo Trampolino (d'autunno), Place: Martignacco - Città Fiera (ITA), Start:20/10/2022, Finish: 01/12/2022
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 26 | PAIARO Solivano | 870323 | ITA | 1254 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 6 | BIASIZZO Maurizio | 2823042 | ITA | 1947 | CN | 87 | 0.38 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 4 | PUNTERI Marco | 820890 | ITA | 2045 | CN | 185 | 0.26 | 1 | 2.5 |
4 | B | 2 | SORBERA Giovanni | 841455 | ITA | 2132 | M | 272 | 0.17 | 0 | 2.5 |
5 | B | 5 | FIORIDO Giuseppe | 819700 | ITA | 2014 | CN | 154 | 0.29 | 0 | 2.5 |
7 | W | 7 | PAGNUTTI Lorenzo | 818399 | ITA | 1930 | M | 70 | 0.4 | 0 | 2.5 |
Games = 6, Score = 2.5 ,
ARO = 1887 , PRtg = 1830, We = 2.42, W-We= 0.08 , var=2 |
Name: BIZZOCO Vito , Startingrank-Number = 12
Fide ID: 866709, Rating: 1856, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: 34esimo Trampolino (d'autunno), Place: Martignacco - Città Fiera (ITA), Start:20/10/2022, Finish: 01/12/2022
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 30 | PONTONI Giuseppe | 28579666 | ITA | 999 | NC | 400 | 0.92 | 0 | 0 |
2 | W | 25 | MARINIG Lorenzo | 28527887 | ITA | 1257 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
3 | B | 20 | ROIATTI Noris | 829315 | ITA | 1508 | 2N | 348 | 0.89 | 1 | 2 |
4 | W | 8 | PICCO Ruggero | 811149 | ITA | 1929 | CN | 73 | 0.4 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 7 | PAGNUTTI Lorenzo | 818399 | ITA | 1930 | M | 74 | 0.4 | 0 | 2.5 |
6 | W | 10 | ORSATTI Marcello | 822787 | ITA | 1862 | CN | 6 | 0.49 | 1 | 3.5 |
7 | B | 23 | BIZZOCO Giacomo | 28538927 | ITA | 1440 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 4.5 |
Games = 7, Score = 4.5 ,
ARO = 1561 , PRtg = 1663, We = 4.94, W-We= -0.44 , var=-9 |
Name: BISARO Andrea , Startingrank-Number = 13
Fide ID: 845060, Rating: 1819, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: 34esimo Trampolino (d'autunno), Place: Martignacco - Città Fiera (ITA), Start:20/10/2022, Finish: 01/12/2022
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | W | 17 | BUDAI Federico | 2896759 | ITA | 1666 | 2N | 153 | 0.7 | 1 | 1 |
3 | B | 3 | TONON Alessandro | 805270 | ITA | 2106 | M | 287 | 0.16 | 0 | 1 |
4 | B | 28 | BIANCUZZI Luigi Simone | 0 | ITA | 999 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
Games = 3, Score = 2 ,
ARO = 1590 , PRtg = 1715, We = 1.78, W-We= 0.22 , var=4 |
Name: BUDAI Leonardo , Startingrank-Number = 14
Fide ID: 2896767, Rating: 1748, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: 34esimo Trampolino (d'autunno), Place: Martignacco - Città Fiera (ITA), Start:20/10/2022, Finish: 01/12/2022
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 1 | CESCHIA Ivano | 800260 | ITA | 2229 | FM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 22 | MAESTRI Roberto | 871354 | ITA | 1472 | 1N | 276 | 0.83 | 1 | 1 |
3 | W | 31 | SIEGA BATTEL Alessandro | 28579690 | ITA | 999 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
4 | B | 6 | BIASIZZO Maurizio | 2823042 | ITA | 1947 | CN | 199 | 0.24 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 4 | PUNTERI Marco | 820890 | ITA | 2045 | CN | 297 | 0.15 | 1 | 3.5 |
6 | B | 8 | PICCO Ruggero | 811149 | ITA | 1929 | CN | 181 | 0.26 | 1 | 4.5 |
7 | W | 2 | SORBERA Giovanni | 841455 | ITA | 2132 | M | 384 | 0.09 | 0 | 4.5 |
Games = 7, Score = 4.5 ,
ARO = 1822 , PRtg = 1924, We = 2.57, W-We= 1.93 , var=39 |
Name: RACCARO Andrea , Startingrank-Number = 15
Fide ID: 2890688, Rating: 1735, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: 34esimo Trampolino (d'autunno), Place: Martignacco - Città Fiera (ITA), Start:20/10/2022, Finish: 01/12/2022
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 3 | TONON Alessandro | 805270 | ITA | 2106 | M | 371 | 0.1 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 5 | FIORIDO Giuseppe | 819700 | ITA | 2014 | CN | 279 | 0.16 | 0.5 | 1 |
3 | B | 23 | BIZZOCO Giacomo | 28538927 | ITA | 1440 | NC | 295 | 0.85 | 1 | 2 |
4 | W | 9 | PALMA Andrea | 889121 | ITA | 1920 | 1N | 185 | 0.26 | 0 | 2 |
5 | B | 22 | MAESTRI Roberto | 871354 | ITA | 1472 | 1N | 263 | 0.82 | 1 | 3 |
6 | W | 30 | PONTONI Giuseppe | 28579666 | ITA | 999 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 4 |
7 | B | 1 | CESCHIA Ivano | 800260 | ITA | 2229 | FM | 400 | 0.08 | 0 | 4 |
Games = 7, Score = 4 ,
ARO = 1740 , PRtg = 1790, We = 3.19, W-We= 0.81 , var=16 |
Name: CIANI Davide , Startingrank-Number = 16
Fide ID: 889113, Rating: 1730, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: 34esimo Trampolino (d'autunno), Place: Martignacco - Città Fiera (ITA), Start:20/10/2022, Finish: 01/12/2022
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
7 | W | 26 | PAIARO Solivano | 870323 | ITA | 1254 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
Games = 1, Score = 1 ,
ARO = 1254 , PRtg = 2054, We = 0.92, W-We= 0.08 , var=2 |
Name: BUDAI Federico , Startingrank-Number = 17
Fide ID: 2896759, Rating: 1666, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: 34esimo Trampolino (d'autunno), Place: Martignacco - Città Fiera (ITA), Start:20/10/2022, Finish: 01/12/2022
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 4 | PUNTERI Marco | 820890 | ITA | 2045 | CN | 379 | 0.09 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 13 | BISARO Andrea | 845060 | ITA | 1819 | 1N | 153 | 0.3 | 0 | 0.5 |
3 | B | 30 | PONTONI Giuseppe | 28579666 | ITA | 999 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1.5 |
4 | W | 5 | FIORIDO Giuseppe | 819700 | ITA | 2014 | CN | 348 | 0.11 | 0 | 1.5 |
5 | B | 19 | DE SABBATA Enea | 876984 | ITA | 1553 | 2N | 113 | 0.65 | 1 | 2.5 |
6 | W | 20 | ROIATTI Noris | 829315 | ITA | 1508 | 2N | 158 | 0.71 | 1 | 3.5 |
7 | W | 8 | PICCO Ruggero | 811149 | ITA | 1929 | CN | 263 | 0.18 | 0 | 3.5 |
Games = 7, Score = 3.5 ,
ARO = 1695 , PRtg = 1695, We = 2.96, W-We= 0.54 , var=22 |
Name: DORO Fulvio , Startingrank-Number = 18
Fide ID: 2889205, Rating: 1596, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: 34esimo Trampolino (d'autunno), Place: Martignacco - Città Fiera (ITA), Start:20/10/2022, Finish: 01/12/2022
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 5 | FIORIDO Giuseppe | 819700 | ITA | 2014 | CN | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 3 | TONON Alessandro | 805270 | ITA | 2106 | M | 400 | 0.08 | 0 | 0.5 |
4 | W | 25 | MARINIG Lorenzo | 28527887 | ITA | 1257 | NC | 339 | 0.88 | 1 | 1.5 |
5 | B | 21 | COMISSO Daniele | 2867970 | ITA | 1475 | 3N | 121 | 0.66 | 0 | 1.5 |
6 | W | 28 | BIANCUZZI Luigi Simone | 0 | ITA | 999 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 2.5 |
7 | B | 24 | COMISSO Antonio | 2892419 | ITA | 1282 | NC | 314 | 0.86 | 0.5 | 3 |
Games = 6, Score = 3 ,
ARO = 1522 , PRtg = 1522, We = 3.48, W-We= -0.48 , var=-10 |
Name: DE SABBATA Enea , Startingrank-Number = 19
Fide ID: 876984, Rating: 1553, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: 34esimo Trampolino (d'autunno), Place: Martignacco - Città Fiera (ITA), Start:20/10/2022, Finish: 01/12/2022
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | B | 4 | PUNTERI Marco | 820890 | ITA | 2045 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | W | 22 | MAESTRI Roberto | 871354 | ITA | 1472 | 1N | 81 | 0.61 | 0 | 0 |
4 | B | 26 | PAIARO Solivano | 870323 | ITA | 1254 | NC | 299 | 0.85 | 1 | 1 |
5 | W | 17 | BUDAI Federico | 2896759 | ITA | 1666 | 2N | 113 | 0.35 | 0 | 1 |
7 | B | 10 | ORSATTI Marcello | 822787 | ITA | 1862 | CN | 309 | 0.14 | 0 | 1 |
Games = 5, Score = 1 ,
ARO = 1660 , PRtg = 1420, We = 2.03, W-We= -1.03 , var=-21 |
Name: ROIATTI Noris , Startingrank-Number = 20
Fide ID: 829315, Rating: 1508, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: 34esimo Trampolino (d'autunno), Place: Martignacco - Città Fiera (ITA), Start:20/10/2022, Finish: 01/12/2022
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 6 | BIASIZZO Maurizio | 2823042 | ITA | 1947 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 24 | COMISSO Antonio | 2892419 | ITA | 1282 | NC | 226 | 0.79 | 1 | 1 |
3 | W | 12 | BIZZOCO Vito | 866709 | ITA | 1856 | 1N | 348 | 0.11 | 0 | 1 |
4 | B | 29 | CERNOTTA Cristian | 0 | ITA | 999 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
5 | W | 30 | PONTONI Giuseppe | 28579666 | ITA | 999 | NC | 400 | 0.92 | 0 | 2 |
6 | B | 17 | BUDAI Federico | 2896759 | ITA | 1666 | 2N | 158 | 0.29 | 0 | 2 |
7 | W | 25 | MARINIG Lorenzo | 28527887 | ITA | 1257 | NC | 251 | 0.81 | 1 | 3 |
Games = 7, Score = 3 ,
ARO = 1429 , PRtg = 1379, We = 3.92, W-We= -0.92 , var=-18 |
Name: COMISSO Daniele , Startingrank-Number = 21
Fide ID: 2867970, Rating: 1475, Title: 3N, Fed: ITA, Sex: m
Event: 34esimo Trampolino (d'autunno), Place: Martignacco - Città Fiera (ITA), Start:20/10/2022, Finish: 01/12/2022
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | W | 7 | PAGNUTTI Lorenzo | 818399 | ITA | 1930 | M | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 10 | ORSATTI Marcello | 822787 | ITA | 1862 | CN | 387 | 0.09 | 0 | 0.5 |
5 | W | 18 | DORO Fulvio | 2889205 | ITA | 1596 | 2N | 121 | 0.34 | 1 | 1.5 |
7 | B | 30 | PONTONI Giuseppe | 28579666 | ITA | 999 | NC | 400 | 0.92 | 0 | 1.5 |
Games = 4, Score = 1.5 ,
ARO = 1597 , PRtg = 1510, We = 1.43, W-We= 0.07 , var=3 |
Name: MAESTRI Roberto , Startingrank-Number = 22
Fide ID: 871354, Rating: 1472, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: 34esimo Trampolino (d'autunno), Place: Martignacco - Città Fiera (ITA), Start:20/10/2022, Finish: 01/12/2022
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 7 | PAGNUTTI Lorenzo | 818399 | ITA | 1930 | M | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 14 | BUDAI Leonardo | 2896767 | ITA | 1748 | 2N | 276 | 0.17 | 0 | 0.5 |
3 | B | 19 | DE SABBATA Enea | 876984 | ITA | 1553 | 2N | 81 | 0.39 | 1 | 1.5 |
4 | B | 4 | PUNTERI Marco | 820890 | ITA | 2045 | CN | 400 | 0.08 | 0.5 | 2 |
5 | W | 15 | RACCARO Andrea | 2890688 | ITA | 1735 | 2N | 263 | 0.18 | 0 | 2 |
6 | W | 27 | DIPASQUALE Gabriele | 28555350 | ITA | 1177 | NC | 295 | 0.85 | 0 | 2 |
7 | B | 29 | CERNOTTA Cristian | 0 | ITA | 999 | NC | 400 | 0.92 | 0.5 | 2.5 |
Games = 7, Score = 2.5 ,
ARO = 1598 , PRtg = 1496, We = 2.67, W-We= -0.17 , var=-3 |
Name: BIZZOCO Giacomo , Startingrank-Number = 23
Fide ID: 28538927, Rating: 1440, Title: NC, Fed: ITA, Sex: m
Event: 34esimo Trampolino (d'autunno), Place: Martignacco - Città Fiera (ITA), Start:20/10/2022, Finish: 01/12/2022
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 8 | PICCO Ruggero | 811149 | ITA | 1929 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 26 | PAIARO Solivano | 870323 | ITA | 1254 | NC | 186 | 0.74 | 1 | 1 |
3 | W | 15 | RACCARO Andrea | 2890688 | ITA | 1735 | 2N | 295 | 0.15 | 0 | 1 |
4 | B | 31 | SIEGA BATTEL Alessandro | 28579690 | ITA | 999 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
6 | B | 6 | BIASIZZO Maurizio | 2823042 | ITA | 1947 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
7 | W | 12 | BIZZOCO Vito | 866709 | ITA | 1856 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
Games = 6, Score = 2 ,
ARO = 1620 , PRtg = 1495, We = 2.05, W-We= -0.05 , var=-1 |
Name: COMISSO Antonio , Startingrank-Number = 24
Fide ID: 2892419, Rating: 1282, Title: NC, Fed: ITA, Sex: m
Event: 34esimo Trampolino (d'autunno), Place: Martignacco - Città Fiera (ITA), Start:20/10/2022, Finish: 01/12/2022
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 9 | PALMA Andrea | 889121 | ITA | 1920 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 20 | ROIATTI Noris | 829315 | ITA | 1508 | 2N | 226 | 0.21 | 0 | 0 |
3 | B | 27 | DIPASQUALE Gabriele | 28555350 | ITA | 1177 | NC | 105 | 0.64 | 0.5 | 0.5 |
5 | W | 29 | CERNOTTA Cristian | 0 | ITA | 999 | NC | 283 | 0.84 | 0 | 0.5 |
