Classifica al turno 7 ordinato per categoria
Classifica per categoria: FM
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | BucT | Buc1 | DirE | Mwns | APRO |
1 | 1 | FM | CESCHIA Ivano | 2229 | 2228 | ITA | UD | 6.0 | 32.5 | 29.0 | 0.0 | 6 | 1916.1 |
Classifica per categoria: M
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | BucT | Buc1 | DirE | Mwns | APRO |
1 | 2 | M | SORBERA Giovanni | 2132 | 2198 | ITA | TV | 6.0 | 26.5 | 25.0 | 1.0 | 5 | 1733.8 |
2 | 3 | M | TONON Alessandro | 2106 | 2031 | ITA | UD | 5.0 | 30.0 | 26.5 | 0.5 | 4 | 1846.3 |
3 | 7 | M | PAGNUTTI Lorenzo | 1930 | 1781 | ITA | UD | 4.5 | 25.5 | 23.0 | 0.0 | 3 | 1700.1 |
Classifica per categoria: 1N
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | BucT | Buc1 | DirE | Mwns | APRO |
1 | 9 | 1N | PALMA Andrea | 1920 | 1917 | ITA | UD | 5.0 | 28.0 | 25.5 | 0.5 | 4 | 1766.9 |
2 | 12 | 1N | BIZZOCO Vito | 1856 | 1663 | ITA | UD | 4.5 | 23.5 | 21.5 | 0.0 | 4 | 1603.7 |
3 | 11 | 1N | VIOLA Enrico | 1860 | 1830 | ITA | UD | 3.5 | 25.5 | 25.5 | 0.0 | 3 | 1661.5 |
4 | 13 | 1N | BISARO Andrea (W) | 1819 | 1715 | ITA | PN | 2.5 | 25.5 | 24.0 | 0.0 | 2 | 0.0 |
5 | 22 | 1N | MAESTRI Roberto | 1472 | 1496 | ITA | UD | 2.5 | 25.0 | 23.0 | 0.0 | 1 | 1591.9 |
Classifica per categoria: 2N
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | BucT | Buc1 | DirE | Mwns | APRO |
1 | 14 | 2N | BUDAI Leonardo | 1748 | 1924 | ITA | UD | 4.5 | 29.0 | 26.5 | 0.0 | 4 | 1764.3 |
2 | 15 | 2N | RACCARO Andrea | 1735 | 1790 | ITA | UD | 4.0 | 29.0 | 26.5 | 0.0 | 3 | 1817.9 |
3 | 17 | 2N | BUDAI Federico | 1666 | 1695 | ITA | UD | 3.5 | 25.0 | 23.0 | 0.0 | 3 | 1606.2 |
4 | 20 | 2N | ROIATTI Noris | 1508 | 1379 | ITA | UD | 3.0 | 23.5 | 21.5 | 0.0 | 3 | 1570.7 |
5 | 18 | 2N | DORO Fulvio | 1596 | 1522 | ITA | PN | 3.0 | 21.5 | 20.0 | 0.0 | 2 | 1496.7 |
6 | 19 | 2N | DE SABBATA Enea | 1553 | 1420 | ITA | UD | 2.5 | 19.0 | 19.0 | 0.0 | 2 | 1443.4 |
7 | 16 | 2N | CIANI Davide | 1730 | 2054 | ITA | UD | 1.0 | 16.5 | 16.5 | 0.0 | 1 | 0.0 |
Classifica per categoria: CN
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | BucT | Buc1 | DirE | Mwns | APRO |
1 | 8 | CN | PICCO Ruggero | 1929 | 1697 | ITA | UD | 4.5 | 28.5 | 26.0 | 0.0 | 4 | 1774.3 |
2 | 5 | CN | FIORIDO Giuseppe | 2014 | 1887 | ITA | PN | 4.0 | 29.0 | 26.0 | 0.0 | 2 | 1828.7 |
3 | 6 | CN | BIASIZZO Maurizio | 1947 | 1849 | ITA | UD | 4.0 | 27.0 | 24.5 | 0.0 | 2 | 1780.4 |
4 | 4 | CN | PUNTERI Marco | 2045 | 1583 | ITA | GO | 4.0 | 20.5 | 18.5 | 0.0 | 3 | 1577.0 |
5 | 10 | CN | ORSATTI Marcello | 1862 | 1772 | ITA | UD | 3.5 | 27.0 | 25.0 | 0.0 | 3 | 1723.4 |
Classifica per categoria: 3N
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | BucT | Buc1 | DirE | Mwns | APRO |
1 | 21 | 3N | COMISSO Daniele | 1475 | 1510 | ITA | UD | 2.5 | 26.0 | 23.0 | 0.0 | 1 | 1686.5 |