Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | BucT | Buc1 | DirE | Mwns | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | CESCHIA Ivano | 2229 | 2228 | ITA | UD | 6.0 | 32.5 | 29.0 | 0.0 | 6 | 1916.1 |
2 | 2 | M | SORBERA Giovanni | 2132 | 2198 | ITA | TV | 6.0 | 26.5 | 25.0 | 1.0 | 5 | 1733.8 |
3 | 3 | M | TONON Alessandro | 2106 | 2031 | ITA | UD | 5.0 | 30.0 | 26.5 | 0.5 | 4 | 1846.3 |
4 | 9 | 1N | PALMA Andrea | 1920 | 1917 | ITA | UD | 5.0 | 28.0 | 25.5 | 0.5 | 4 | 1766.9 |
5 | 14 | 2N | BUDAI Leonardo | 1748 | 1924 | ITA | UD | 4.5 | 29.0 | 26.5 | 0.0 | 4 | 1764.3 |
6 | 8 | CN | PICCO Ruggero | 1929 | 1697 | ITA | UD | 4.5 | 28.5 | 26.0 | 0.0 | 4 | 1774.3 |
7 | 7 | M | PAGNUTTI Lorenzo | 1930 | 1781 | ITA | UD | 4.5 | 25.5 | 23.0 | 0.0 | 3 | 1700.1 |
8 | 12 | 1N | BIZZOCO Vito | 1856 | 1663 | ITA | UD | 4.5 | 23.5 | 21.5 | 0.0 | 4 | 1603.7 |
9 | 15 | 2N | RACCARO Andrea | 1735 | 1790 | ITA | UD | 4.0 | 29.0 | 26.5 | 0.0 | 3 | 1817.9 |
10 | 5 | CN | FIORIDO Giuseppe | 2014 | 1887 | ITA | PN | 4.0 | 29.0 | 26.0 | 0.0 | 2 | 1828.7 |
11 | 6 | CN | BIASIZZO Maurizio | 1947 | 1849 | ITA | UD | 4.0 | 27.0 | 24.5 | 0.0 | 2 | 1780.4 |
12 | 30 | NC | PONTONI Giuseppe | 999 | 1671 | ITA | BG | 4.0 | 25.0 | 22.0 | 0.0 | 4 | 1568.1 |
13 | 4 | CN | PUNTERI Marco | 2045 | 1583 | ITA | GO | 4.0 | 20.5 | 18.5 | 0.0 | 3 | 1577.0 |
14 | 10 | CN | ORSATTI Marcello | 1862 | 1772 | ITA | UD | 3.5 | 27.0 | 25.0 | 0.0 | 3 | 1723.4 |
15 | 11 | 1N | VIOLA Enrico | 1860 | 1830 | ITA | UD | 3.5 | 25.5 | 25.5 | 0.0 | 3 | 1661.5 |
16 | 17 | 2N | BUDAI Federico | 1666 | 1695 | ITA | UD | 3.5 | 25.0 | 23.0 | 0.0 | 3 | 1606.2 |
17 | 20 | 2N | ROIATTI Noris | 1508 | 1379 | ITA | UD | 3.0 | 23.5 | 21.5 | 0.0 | 3 | 1570.7 |
18 | 23 | NC | BIZZOCO Giacomo | 1440 | 1495 | ITA | UD | 3.0 | 22.0 | 22.0 | 0.0 | 3 | 1494.8 |
19 | 18 | 2N | DORO Fulvio | 1596 | 1522 | ITA | PN | 3.0 | 21.5 | 20.0 | 0.0 | 2 | 1496.7 |
20 | 27 | NC | DIPASQUALE Gabriele | 1177 | 1243 | ITA | UD | 3.0 | 18.5 | 18.5 | 0.0 | 2 | 1343.7 |
21 | 21 | 3N | COMISSO Daniele | 1475 | 1510 | ITA | UD | 2.5 | 26.0 | 23.0 | 0.0 | 1 | 1686.5 |
22 | 13 | 1N | BISARO Andrea (W) | 1819 | 0 | ITA | PN | 2.5 | 25.5 | 24.0 | 0.0 | 2 | 0.0 |
23 | 22 | 1N | MAESTRI Roberto | 1472 | 1496 | ITA | UD | 2.5 | 25.0 | 23.0 | 0.0 | 1 | 1591.9 |
24 | 29 | NC | CERNOTTA Cristian | 999 | 1402 | ITA | UD | 2.5 | 22.5 | 20.0 | 0.0 | 1 | 1436.6 |
25 | 24 | NC | COMISSO Antonio | 1282 | 1284 | ITA | UD | 2.5 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 1 | 1355.7 |
26 | 19 | 2N | DE SABBATA Enea | 1553 | 1420 | ITA | UD | 2.5 | 19.0 | 19.0 | 0.0 | 2 | 1443.4 |
27 | 25 | NC | MARINIG Lorenzo | 1257 | 1431 | ITA | UD | 2.0 | 21.0 | 21.0 | 1.0 | 2 | 1412.7 |
28 | 31 | NC | SIEGA BATTEL Alessandro | 999 | 1299 | ITA | PN | 2.0 | 21.0 | 19.5 | 0.0 | 2 | 1474.5 |
29 | 28 | NC | BIANCUZZI Luigi Simone | 999 | 837 | ITA | UD | 1.5 | 25.5 | 23.0 | 0.0 | 1 | 0.0 |
30 | 16 | 2N | CIANI Davide | 1730 | 0 | ITA | UD | 1.0 | 16.5 | 16.5 | 0.0 | 1 | 0.0 |
31 | 26 | NC | PAIARO Solivano | 1254 | 671 | ITA | UD | 0.0 | 19.0 | 17.0 | 0.0 | 0 | 1450.5 |
Tie Break legend: | |||||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||||
DirE : Direct Encounter | |||||||||||||
Mwns : Most Wins | |||||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |