1 IM Savanovic Aleksandar, K= 0, Elo=2381, ID=0
XIIº Palmanova, A_Magistrale, ELO +1800, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 24 Giraldi Edoardo 2027 1.0 3.0
2 W 14 Sorbera Giovanni 2165 1.0 2.5
3 B 6 Simonetto Andrea 2278 0.5 3.5
4 W 16 Candian Lorenzo 2137 0.0 4.0
5 -- 0 not played - 0.0 0.0

2 GM Tratar Marko , K= 0, Elo=2380, ID=0
XIIº Palmanova, A_Magistrale, ELO +1800, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 25 Fiorido Giuseppe 2026 1.0 3.0
2 B 13 FM Ceschia Ivano 2166 0.0 3.5
3 W 28 IM Peric Slavisa 1993 1.0 1.5
4 B 19 Gennari Jacopo 2108 1.0 3.0
5 B 5 FM Mostbauer Florian 2309 0.5 4.0

3 IM Lekic Dusan , K= 0, Elo=2335, ID=0
XIIº Palmanova, A_Magistrale, ELO +1800, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 26 Stankovic Andrej 2024 1.0 2.0
2 W 18 Frescura Davide 2117 1.0 2.5
3 B 12 Urbani Gabriel 2205 1.0 3.0
4 W 5 FM Mostbauer Florian 2309 0.5 4.0
5 B 16 Candian Lorenzo 2137 0.5 4.0

4 FM Loiacono Leonardo , K= 0, Elo=2325, ID=151051
XIIº Palmanova, A_Magistrale, ELO +1800, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 27 Suc Timothy 2006 1.0 2.5
2 B 19 Gennari Jacopo 2108 0.5 3.0
3 W 17 Casadio Niccolo' 2126 0.5 3.0
4 B 21 Brotto Alessandro 2062 1.0 2.5
5 W 12 Urbani Gabriel 2205 1.0 3.0

5 FM Mostbauer Florian , K= 0, Elo=2309, ID=0
XIIº Palmanova, A_Magistrale, ELO +1800, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 28 IM Peric Slavisa 1993 1.0 1.5
2 W 20 FM Belli Giorgio 2107 1.0 3.0
3 B 13 FM Ceschia Ivano 2166 1.0 3.5
4 B 3 IM Lekic Dusan 2335 0.5 4.0
5 W 2 GM Tratar Marko 2380 0.5 3.5

6 Simonetto Andrea , K= 0, Elo=2278, ID=138675
XIIº Palmanova, A_Magistrale, ELO +1800, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 29 Pedoni Lorenzo 1987 1.0 2.0
2 B 21 Brotto Alessandro 2062 1.0 2.5
3 W 1 IM Savanovic Aleksandar 2381 0.5 2.5
4 B 15 Mammi Samuele 2141 0.5 3.5
5 W 13 FM Ceschia Ivano 2166 0.5 3.5

7 IM Damia Angelo , K= 0, Elo=2251, ID=100703
XIIº Palmanova, A_Magistrale, ELO +1800, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 30 Marzatico Luca 1986 0.5 2.5
2 W 22 Liloni Francesco Mat 2048 1.0 3.0
3 B 16 Candian Lorenzo 2137 0.0 4.0
4 W 20 FM Belli Giorgio 2107 0.5 3.0
5 -- 0 not played - 0.0 0.0

8 Bardone Lorenzo , K= 0, Elo=2249, ID=132965
XIIº Palmanova, A_Magistrale, ELO +1800, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 31 CM Golubovic Erik 1984 1.0 2.0
2 B 23 Negro Roberto 2041 0.5 2.0
3 W 19 Gennari Jacopo 2108 0.5 3.0
4 B 27 Suc Timothy 2006 1.0 2.5
5 W 15 Mammi Samuele 2141 0.5 3.5

9 Tirelli Mauro , K= 0, Elo=2234, ID=122367
XIIº Palmanova, A_Magistrale, ELO +1800, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 32 Tramalloni Luca 1964 0.5 2.0
2 W 30 Marzatico Luca 1986 0.0 2.5
3 B 34 Monegato Leonardo 1923 0.5 2.0
4 W 36 Agolzer Luca 1902 0.5 2.5
5 W 47 Mazzi Leonardo 1612 1.0 2.0

10 FM Beletic Daniel , K= 0, Elo=2224, ID=0
XIIº Palmanova, A_Magistrale, ELO +1800, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 33 Mammi Ottavio 1939 0.5 3.0
2 B 39 Guernieri Luca 1859 1.0 1.5
3 W 23 Negro Roberto 2041 0.5 2.0
4 B 31 CM Golubovic Erik 1984 1.0 2.0
5 W 17 Casadio Niccolo' 2126 1.0 3.0

11 CM Marchesich Giovanni , K= 0, Elo=2223, ID=151415
XIIº Palmanova, A_Magistrale, ELO +1800, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 34 Monegato Leonardo 1923 0.5 2.0
2 W 32 Tramalloni Luca 1964 0.5 2.0
3 -- 0 not played - 0.0 0.0
4 -- 0 not played - 0.0 0.0
5 -- 0 not played - 0.0 0.0

12 Urbani Gabriel , K= 0, Elo=2205, ID=164727
XIIº Palmanova, A_Magistrale, ELO +1800, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 35 Capaliku Aleks 1909 1.0 2.0
2 B 47 Mazzi Leonardo 1612 1.0 2.0
3 W 3 IM Lekic Dusan 2335 0.0 4.0
4 B 23 Negro Roberto 2041 1.0 2.0
5 B 4 FM Loiacono Leonardo 2325 0.0 4.0

13 FM Ceschia Ivano , K= 0, Elo=2166, ID=103724
XIIº Palmanova, A_Magistrale, ELO +1800, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 36 Agolzer Luca 1902 1.0 2.5
2 W 2 GM Tratar Marko 2380 1.0 3.5
3 W 5 FM Mostbauer Florian 2309 0.0 4.0
4 B 47 Mazzi Leonardo 1612 1.0 2.0
5 B 6 Simonetto Andrea 2278 0.5 3.5

14 Sorbera Giovanni , K= 0, Elo=2165, ID=125217
XIIº Palmanova, A_Magistrale, ELO +1800, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 37 Kekic Urban 1897 1.0 1.5
2 B 1 IM Savanovic Aleksandar 2381 0.0 2.5
3 W 31 CM Golubovic Erik 1984 0.0 2.0
4 B 39 Guernieri Luca 1859 1.0 1.5
5 W 27 Suc Timothy 2006 0.5 2.5

15 Mammi Samuele , K= 0, Elo=2141, ID=170819
XIIº Palmanova, A_Magistrale, ELO +1800, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 38 Costantino Claudio E 1887 0.5 2.0
2 W 34 Monegato Leonardo 1923 1.0 2.0
3 B 30 Marzatico Luca 1986 1.0 2.5
4 W 6 Simonetto Andrea 2278 0.5 3.5
5 B 8 Bardone Lorenzo 2249 0.5 3.5

16 Candian Lorenzo , K= 0, Elo=2137, ID=172399
XIIº Palmanova, A_Magistrale, ELO +1800, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 39 Guernieri Luca 1859 0.5 1.5
2 B 33 Mammi Ottavio 1939 1.0 3.0
3 W 7 IM Damia Angelo 2251 1.0 2.0
4 B 1 IM Savanovic Aleksandar 2381 1.0 2.5
5 W 3 IM Lekic Dusan 2335 0.5 4.0

17 Casadio Niccolo' , K= 0, Elo=2126, ID=163498
XIIº Palmanova, A_Magistrale, ELO +1800, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 40 Budai Leonardo 1854 0.5 1.5
2 W 38 Costantino Claudio E 1887 1.0 2.0
3 B 4 FM Loiacono Leonardo 2325 0.5 4.0
4 W 22 Liloni Francesco Mat 2048 1.0 3.0
5 B 10 FM Beletic Daniel 2224 0.0 4.0

18 Frescura Davide , K= 0, Elo=2117, ID=166533
XIIº Palmanova, A_Magistrale, ELO +1800, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 41 Bizzoco Vito 1847 1.0 1.0
2 B 3 IM Lekic Dusan 2335 0.0 4.0
3 W 32 Tramalloni Luca 1964 1.0 2.0
4 B 35 Capaliku Aleks 1909 0.5 2.0
5 W 19 Gennari Jacopo 2108 0.0 3.0

19 Gennari Jacopo , K= 0, Elo=2108, ID=130849
XIIº Palmanova, A_Magistrale, ELO +1800, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 42 Budai Federico 1836 1.0 2.0
2 W 4 FM Loiacono Leonardo 2325 0.5 4.0
3 B 8 Bardone Lorenzo 2249 0.5 3.5
4 W 2 GM Tratar Marko 2380 0.0 3.5
5 B 18 Frescura Davide 2117 1.0 2.5

20 FM Belli Giorgio , K= 0, Elo=2107, ID=155141
XIIº Palmanova, A_Magistrale, ELO +1800, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 43 Serea Gabriele 1831 1.0 1.5
2 B 5 FM Mostbauer Florian 2309 0.0 4.0
3 W 35 Capaliku Aleks 1909 0.5 2.0
4 B 7 IM Damia Angelo 2251 0.5 2.0
5 W 31 CM Golubovic Erik 1984 1.0 2.0

21 Brotto Alessandro , K= 0, Elo=2062, ID=174968
XIIº Palmanova, A_Magistrale, ELO +1800, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 44 Belardinelli Franco 1821 1.0 0.5
2 W 6 Simonetto Andrea 2278 0.0 3.5
3 B 40 Budai Leonardo 1854 1.0 1.5
4 W 4 FM Loiacono Leonardo 2325 0.0 4.0
5 B 30 Marzatico Luca 1986 0.5 2.5

22 Liloni Francesco Mat, K= 0, Elo=2048, ID=174920
XIIº Palmanova, A_Magistrale, ELO +1800, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 45 Predan Luca 1768 1.0 1.5
2 B 7 IM Damia Angelo 2251 0.0 2.0
3 W 42 Budai Federico 1836 1.0 2.0
4 B 17 Casadio Niccolo' 2126 0.0 3.0
5 W 32 Tramalloni Luca 1964 1.0 2.0

23 Negro Roberto , K= 0, Elo=2041, ID=109106
XIIº Palmanova, A_Magistrale, ELO +1800, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 46 Costantino Gaia 1650 1.0 1.0
2 W 8 Bardone Lorenzo 2249 0.5 3.5
3 B 10 FM Beletic Daniel 2224 0.5 4.0
4 W 12 Urbani Gabriel 2205 0.0 3.0
5 B 33 Mammi Ottavio 1939 0.0 3.0

24 Giraldi Edoardo , K= 0, Elo=2027, ID=174169
XIIº Palmanova, A_Magistrale, ELO +1800, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 1 IM Savanovic Aleksandar 2381 0.0 2.5
2 B 37 Kekic Urban 1897 0.5 1.5
3 W 39 Guernieri Luca 1859 0.5 1.5
4 B 41 Bizzoco Vito 1847 1.0 1.0
5 W 35 Capaliku Aleks 1909 1.0 2.0

25 Fiorido Giuseppe , K= 0, Elo=2026, ID=102015
XIIº Palmanova, A_Magistrale, ELO +1800, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 2 GM Tratar Marko 2380 0.0 3.5
2 W 40 Budai Leonardo 1854 0.5 1.5
3 B 37 Kekic Urban 1897 0.5 1.5
4 W 38 Costantino Claudio E 1887 1.0 2.0
5 B 34 Monegato Leonardo 1923 1.0 2.0

26 Stankovic Andrej , K= 0, Elo=2024, ID=0
XIIº Palmanova, A_Magistrale, ELO +1800, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 3 IM Lekic Dusan 2335 0.0 4.0
2 B 41 Bizzoco Vito 1847 1.0 1.0
3 W 47 Mazzi Leonardo 1612 0.0 2.0
4 B 42 Budai Federico 1836 0.5 2.0
5 W 29 Pedoni Lorenzo 1987 0.5 2.0

27 Suc Timothy , K= 0, Elo=2006, ID=0
XIIº Palmanova, A_Magistrale, ELO +1800, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 4 FM Loiacono Leonardo 2325 0.0 4.0
2 W 36 Agolzer Luca 1902 1.0 2.5
3 B 45 Predan Luca 1768 1.0 1.5
4 W 8 Bardone Lorenzo 2249 0.0 3.5
5 B 14 Sorbera Giovanni 2165 0.5 2.5

28 IM Peric Slavisa , K= 0, Elo=1993, ID=0
XIIº Palmanova, A_Magistrale, ELO +1800, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 5 FM Mostbauer Florian 2309 0.0 4.0
2 B 43 Serea Gabriele 1831 1.0 1.5
3 B 2 GM Tratar Marko 2380 0.0 3.5
4 W 30 Marzatico Luca 1986 0.5 2.5
5 B 36 Agolzer Luca 1902 0.0 2.5

29 Pedoni Lorenzo , K= 0, Elo=1987, ID=144934
XIIº Palmanova, A_Magistrale, ELO +1800, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 6 Simonetto Andrea 2278 0.0 3.5
2 W 42 Budai Federico 1836 0.0 2.0
3 B 44 Belardinelli Franco 1821 0.5 0.5
4 W 46 Costantino Gaia 1650 1.0 1.0
5 B 26 Stankovic Andrej 2024 0.5 2.0

30 Marzatico Luca , K= 0, Elo=1986, ID=144253
XIIº Palmanova, A_Magistrale, ELO +1800, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 7 IM Damia Angelo 2251 0.5 2.0
2 B 9 Tirelli Mauro 2234 1.0 2.5
3 W 15 Mammi Samuele 2141 0.0 3.5
4 B 28 IM Peric Slavisa 1993 0.5 1.5
5 W 21 Brotto Alessandro 2062 0.5 2.5

31 CM Golubovic Erik , K= 0, Elo=1984, ID=0
XIIº Palmanova, A_Magistrale, ELO +1800, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 8 Bardone Lorenzo 2249 0.0 3.5
2 W 44 Belardinelli Franco 1821 1.0 0.5
3 B 14 Sorbera Giovanni 2165 1.0 2.5
4 W 10 FM Beletic Daniel 2224 0.0 4.0
5 B 20 FM Belli Giorgio 2107 0.0 3.0

32 Tramalloni Luca , K= 0, Elo=1964, ID=101001
XIIº Palmanova, A_Magistrale, ELO +1800, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 9 Tirelli Mauro 2234 0.5 2.5
2 B 11 CM Marchesich Giovanni 2223 0.5 1.0
3 B 18 Frescura Davide 2117 0.0 2.5
4 W 37 Kekic Urban 1897 1.0 1.5
5 B 22 Liloni Francesco Mat 2048 0.0 3.0

33 Mammi Ottavio , K= 0, Elo=1939, ID=173695
XIIº Palmanova, A_Magistrale, ELO +1800, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 10 FM Beletic Daniel 2224 0.5 4.0
2 W 16 Candian Lorenzo 2137 0.0 4.0
3 B 38 Costantino Claudio E 1887 0.5 2.0
4 W 40 Budai Leonardo 1854 1.0 1.5
5 W 23 Negro Roberto 2041 1.0 2.0

34 Monegato Leonardo , K= 0, Elo=1923, ID=176511
XIIº Palmanova, A_Magistrale, ELO +1800, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 11 CM Marchesich Giovanni 2223 0.5 1.0
2 B 15 Mammi Samuele 2141 0.0 3.5
3 W 9 Tirelli Mauro 2234 0.5 2.5
4 B 45 Predan Luca 1768 1.0 1.5
5 W 25 Fiorido Giuseppe 2026 0.0 3.0

35 Capaliku Aleks , K= 0, Elo=1909, ID=103921
XIIº Palmanova, A_Magistrale, ELO +1800, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 12 Urbani Gabriel 2205 0.0 3.0
2 W 46 Costantino Gaia 1650 1.0 1.0
3 B 20 FM Belli Giorgio 2107 0.5 3.0
4 W 18 Frescura Davide 2117 0.5 2.5
5 B 24 Giraldi Edoardo 2027 0.0 3.0

36 Agolzer Luca , K= 0, Elo=1902, ID=198032
XIIº Palmanova, A_Magistrale, ELO +1800, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 13 FM Ceschia Ivano 2166 0.0 3.5
2 B 27 Suc Timothy 2006 0.0 2.5
3 W 43 Serea Gabriele 1831 1.0 1.5
4 B 9 Tirelli Mauro 2234 0.5 2.5
5 W 28 IM Peric Slavisa 1993 1.0 1.5

37 Kekic Urban , K= 0, Elo=1897, ID=0
XIIº Palmanova, A_Magistrale, ELO +1800, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 14 Sorbera Giovanni 2165 0.0 2.5
2 W 24 Giraldi Edoardo 2027 0.5 3.0
3 W 25 Fiorido Giuseppe 2026 0.5 3.0
4 B 32 Tramalloni Luca 1964 0.0 2.0
5 W 42 Budai Federico 1836 0.5 2.0

38 Costantino Claudio E, K= 0, Elo=1887, ID=179783
XIIº Palmanova, A_Magistrale, ELO +1800, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 15 Mammi Samuele 2141 0.5 3.5
2 B 17 Casadio Niccolo' 2126 0.0 3.0
3 W 33 Mammi Ottavio 1939 0.5 3.0
4 B 25 Fiorido Giuseppe 2026 0.0 3.0
5 W 41 Bizzoco Vito 1847 1.0 1.0

39 Guernieri Luca , K= 0, Elo=1859, ID=193701
XIIº Palmanova, A_Magistrale, ELO +1800, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 16 Candian Lorenzo 2137 0.5 4.0
2 W 10 FM Beletic Daniel 2224 0.0 4.0
3 B 24 Giraldi Edoardo 2027 0.5 3.0
4 W 14 Sorbera Giovanni 2165 0.0 2.5
5 B 43 Serea Gabriele 1831 0.5 1.5

40 Budai Leonardo , K= 0, Elo=1854, ID=180026
XIIº Palmanova, A_Magistrale, ELO +1800, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 17 Casadio Niccolo' 2126 0.5 3.0
2 B 25 Fiorido Giuseppe 2026 0.5 3.0
3 W 21 Brotto Alessandro 2062 0.0 2.5
4 B 33 Mammi Ottavio 1939 0.0 3.0
5 W 45 Predan Luca 1768 0.5 1.5

41 Bizzoco Vito , K= 0, Elo=1847, ID=108837
XIIº Palmanova, A_Magistrale, ELO +1800, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 18 Frescura Davide 2117 0.0 2.5
2 W 26 Stankovic Andrej 2024 0.0 2.0
3 B 46 Costantino Gaia 1650 1.0 1.0
4 W 24 Giraldi Edoardo 2027 0.0 3.0
5 B 38 Costantino Claudio E 1887 0.0 2.0

42 Budai Federico , K= 0, Elo=1836, ID=180025
XIIº Palmanova, A_Magistrale, ELO +1800, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 19 Gennari Jacopo 2108 0.0 3.0
2 B 29 Pedoni Lorenzo 1987 1.0 2.0
3 B 22 Liloni Francesco Mat 2048 0.0 3.0
4 W 26 Stankovic Andrej 2024 0.5 2.0
5 B 37 Kekic Urban 1897 0.5 1.5

43 Serea Gabriele , K= 0, Elo=1831, ID=171089
XIIº Palmanova, A_Magistrale, ELO +1800, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 20 FM Belli Giorgio 2107 0.0 3.0
2 W 28 IM Peric Slavisa 1993 0.0 1.5
3 B 36 Agolzer Luca 1902 0.0 2.5
4 W 44 Belardinelli Franco 1821 1.0 0.5
5 W 39 Guernieri Luca 1859 0.5 1.5

44 Belardinelli Franco , K= 0, Elo=1821, ID=102854
XIIº Palmanova, A_Magistrale, ELO +1800, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 21 Brotto Alessandro 2062 0.0 2.5
2 B 31 CM Golubovic Erik 1984 0.0 2.0
3 W 29 Pedoni Lorenzo 1987 0.5 2.0
4 B 43 Serea Gabriele 1831 0.0 1.5
5 W 46 Costantino Gaia 1650 0.0 1.0

45 Predan Luca , K= 0, Elo=1768, ID=170133
XIIº Palmanova, A_Magistrale, ELO +1800, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 22 Liloni Francesco Mat 2048 0.0 3.0
2 -- 0 not played - 1.0 0.0
3 W 27 Suc Timothy 2006 0.0 2.5
4 W 34 Monegato Leonardo 1923 0.0 2.0
5 B 40 Budai Leonardo 1854 0.5 1.5

46 Costantino Gaia , K= 0, Elo=1650, ID=174122
XIIº Palmanova, A_Magistrale, ELO +1800, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 23 Negro Roberto 2041 0.0 2.0
2 B 35 Capaliku Aleks 1909 0.0 2.0
3 W 41 Bizzoco Vito 1847 0.0 1.0
4 B 29 Pedoni Lorenzo 1987 0.0 2.0
5 B 44 Belardinelli Franco 1821 1.0 0.5

47 Mazzi Leonardo , K= 0, Elo=1612, ID=174179
XIIº Palmanova, A_Magistrale, ELO +1800, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 1.0 0.0
2 W 12 Urbani Gabriel 2205 0.0 3.0
3 B 26 Stankovic Andrej 2024 1.0 2.0
4 W 13 FM Ceschia Ivano 2166 0.0 3.5
5 B 9 Tirelli Mauro 2234 0.0 2.5