Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg FedPts BH BH-C1 ARO
15FM Mostbauer Florian 2309AUT 4.0 15.5 14.0 2196
23IM Lekic Dusan 2335MNE 4.0 15.5 13.5 2158
316 Candian Lorenzo 2137ITA 4.0 14.0 12.5 2153
44FM Loiacono Leonardo 2325ITA 4.0 14.0 11.5 2101
510FM Beletic Daniel 2224SLO 4.0 11.5 10.0 1990
613FM Ceschia Ivano 2166ITA 3.5 15.5 13.5 2096
72GM Tratar Marko 2380SLO 3.5 15.0 13.5 2120
86 Simonetto Andrea 2278ITA 3.5 14.5 12.5 2147
915 Mammi Samuele 2141ITA 3.5 13.5 11.5 2065
108 Bardone Lorenzo 2249ITA 3.5 13.0 11.0 2056
1119 Gennari Jacopo 2108ITA 3.0 15.5 13.5 2181
1217 Casadio Niccolo' 2126ITA 3.0 14.5 13.0 2068
1312 Urbani Gabriel 2205ITA 3.0 14.0 12.0 2044
1433 Mammi Ottavio 1939ITA 3.0 13.5 12.0 2029
1520FM Belli Giorgio 2107ITA 3.0 12.0 10.5 2057
1622 Liloni Francesco Mattia 2048ITA 3.0 11.0 9.5 1989
1725 Fiorido Giuseppe 2026ITA 3.0 10.5 9.0 1988
1824 Giraldi Edoardo 2027ITA 3.0 9.0 8.0 1979
191IM Savanovic Aleksandar (W) 2381BIH 2.5 15.5 13.0 2152
2027 Suc Timothy 2006SLO 2.5 14.0 12.5 2082
2130 Marzatico Luca 1986ITA 2.5 12.5 11.0 2136
2221 Brotto Alessandro 2062ITA 2.5 12.0 11.5 2053
2318 Frescura Davide 2117ITA 2.5 12.0 11.0 2033
2436 Agolzer Luca 1902ITA 2.5 11.5 10.0 2046
259 Tirelli Mauro 2234ITA 2.5 11.0 9.0 1877
2614 Sorbera Giovanni 2165ITA 2.5 10.5 9.0 2025
2723 Negro Roberto 2041ITA 2.0 14.5 13.5 2053
287IM Damia Angelo (W) 2251ITA 2.0 14.5 12.5 2070
2931CM Golubovic Erik 1984CRO 2.0 13.5 13.0 2113
3038 Costantino Claudio Emanuele 1887ITA 2.0 13.5 12.5 2016
3134 Monegato Leonardo 1923ITA 2.0 13.0 11.5 2078
3247 Mazzi Leonardo 1612ITA 2.0 13.0 11.0 2157
3335 Capaliku Aleks 1909ITA 2.0 12.5 11.5 2021
3432 Tramalloni Luca 1964ITA 2.0 12.0 10.5 2104
3542 Budai Federico 1836ITA 2.0 11.5 10.0 2013
3626 Stankovic Andrej 2024CRO 2.0 11.0 10.0 1923
3729 Pedoni Lorenzo 1987ITA 2.0 9.0 8.5 1922
3839 Guernieri Luca 1859ITA 1.5 15.0 13.5 2077
3928IM Peric Slavisa 1993SRB 1.5 14.0 12.5 2082
4040 Budai Leonardo 1854ITA 1.5 13.0 11.5 1984
4137 Kekic Urban 1897SLO 1.5 12.5 10.5 2004
4245 Predan Luca 1768ITA 1.5 10.5 9.0 1958
4343 Serea Gabriele 1831ITA 1.5 9.0 8.5 1936
4441 Bizzoco Vito 1847ITA 1.0 10.5 9.5 1941
4546 Costantino Gaia 1650ITA 1.0 7.5 7.0 1921
4611CM Marchesich Giovanni (W) 2223ITA 1.0 7.0 6.0 1944
4744 Belardinelli Franco 1821ITA 0.5 9.0 8.0 1903
Tie Break legend:
BH : Buchholz Total
BH-C1 : Buchholz Cut 1
ARO : Average Rating of Opponents *