Gruppi per date al turno 5

Group limits: 2007 < date of birthday <= 2017
Pos N T NAME RtgFedPts BH BH-C1 ARO
116 Candian Lorenzo 2137ITA 4.0 14.0 12.5 2153
212 Urbani Gabriel 2205ITA 3.0 14.0 12.0 2044
333 Mammi Ottavio 1939ITA 3.0 13.5 12.0 2029
422 Liloni Francesco Mat 2048ITA 3.0 11.0 9.5 1989
518 Frescura Davide 2117ITA 2.5 12.0 11.0 2033
636 Agolzer Luca 1902ITA 2.5 11.5 10.0 2046
731CM Golubovic Erik 1984CRO 2.0 13.5 13.0 2113
838 Costantino Claudio E 1887ITA 2.0 13.5 12.5 2016
947 Mazzi Leonardo 1612ITA 2.0 13.0 11.0 2157
1042 Budai Federico 1836ITA 2.0 11.5 10.0 2013
1140 Budai Leonardo 1854ITA 1.5 13.0 11.5 1984
1237 Kekic Urban 1897SLO 1.5 12.5 10.5 2004
1343 Serea Gabriele 1831ITA 1.5 9.0 8.5 1936
1446 Costantino Gaia 1650ITA 1.0 7.5 7.0 1921


Group limits: 1930 < date of birthday <= 1958
Pos N T NAME RtgFedPts BH BH-C1 ARO
113FM Ceschia Ivano 2166ITA 3.5 15.5 13.5 2096
228IM Peric Slavisa 1993SRB 1.5 14.0 12.5 2082