1 Orsatti Marcello , K= 0, Elo=1907, ID=118789
XIIº Palmanova, B_Sfidanti, ELO 1400÷2000, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 19 Baccelli Alessandro 1565 1.0 0.5
2 W 15 Ballabeni Riccardo 1616 1.0 2.5
3 B 6 Zamboni Matteo 1700 1.0 3.5
4 W 9 Tadevosyan Jivan 1662 1.0 3.5
5 B 4 Bozza Gabriele 1797 0.5 4.0

2 Mora Massimo , K= 0, Elo=1829, ID=102760
XIIº Palmanova, B_Sfidanti, ELO 1400÷2000, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 20 Milicevic Zoran 1558 1.0 2.0
2 B 18 Montorfano Carlo 1581 1.0 2.0
3 W 9 Tadevosyan Jivan 1662 0.0 3.5
4 B 14 Deschi Leonardo Simo 1635 0.5 3.0
5 W 11 Sottroi Carlo 1654 0.0 3.5

3 Nicolussi Hieronymus, K= 0, Elo=1818, ID=0
XIIº Palmanova, B_Sfidanti, ELO 1400÷2000, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 21 Silini Riccardo 1537 1.0 2.5
2 W 17 Fuse' Matteo 1609 0.0 4.0
3 W 16 Magnabosco Mauro Den 1615 0.0 3.5
4 B 32 Bolzon Alex 1407 0.5 1.5
5 W 27 Comisso Antonio 1435 0.5 2.0

4 Bozza Gabriele , K= 0, Elo=1797, ID=105875
XIIº Palmanova, B_Sfidanti, ELO 1400÷2000, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 22 Santacroce Fidel 1533 1.0 1.0
2 B 26 Scaranaro Martina 1449 1.0 3.0
3 W 17 Fuse' Matteo 1609 0.5 4.0
4 B 16 Magnabosco Mauro Den 1615 1.0 3.5
5 W 1 Orsatti Marcello 1907 0.5 4.5

5 Pillon Giovanni , K= 0, Elo=1751, ID=141005
XIIº Palmanova, B_Sfidanti, ELO 1400÷2000, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 23 Denizman Daniel 1528 0.5 2.0
2 W 25 Kasslatter Matthias 1449 1.0 3.0
3 B 13 Comisso Daniele 1640 0.0 3.5
4 W 26 Scaranaro Martina 1449 0.5 3.0
5 B 12 Babarovic Fran 1653 0.0 3.0

6 Zamboni Matteo , K= 0, Elo=1700, ID=145699
XIIº Palmanova, B_Sfidanti, ELO 1400÷2000, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 24 Roiatti Noris 1488 1.0 2.5
2 B 28 Dizorz Marco 1434 1.0 1.5
3 W 1 Orsatti Marcello 1907 0.0 4.5
4 B 36 Di Maso Riccardo 1259 1.0 2.0
5 W 17 Fuse' Matteo 1609 0.5 4.0

7 Pietrobon Gabriele , K= 0, Elo=1692, ID=101516
XIIº Palmanova, B_Sfidanti, ELO 1400÷2000, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 25 Kasslatter Matthias 1449 0.5 3.0
2 W 23 Denizman Daniel 1528 0.5 2.0
3 B 26 Scaranaro Martina 1449 0.5 3.0
4 W 28 Dizorz Marco 1434 1.0 1.5
5 B 9 Tadevosyan Jivan 1662 0.5 3.5

8 Cecotti Daniele , K= 0, Elo=1673, ID=105912
XIIº Palmanova, B_Sfidanti, ELO 1400÷2000, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 26 Scaranaro Martina 1449 0.0 3.0
2 W 34 Bellotto Adriano 1294 1.0 1.5
3 B 23 Denizman Daniel 1528 0.5 2.0
4 B 30 Bellettini Luca 1408 1.0 1.5
5 W 14 Deschi Leonardo Simo 1635 0.5 3.0

9 Tadevosyan Jivan , K= 0, Elo=1662, ID=198233
XIIº Palmanova, B_Sfidanti, ELO 1400÷2000, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 27 Comisso Antonio 1435 1.0 2.0
2 W 31 Steinwidder Jonathan 1408 1.0 2.5
3 B 2 Mora Massimo 1829 1.0 2.5
4 B 1 Orsatti Marcello 1907 0.0 4.5
5 W 7 Pietrobon Gabriele 1692 0.5 3.0

10 Chiandussi Stefano , K= 0, Elo=1655, ID=106540
XIIº Palmanova, B_Sfidanti, ELO 1400÷2000, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 28 Dizorz Marco 1434 0.0 1.5
2 B 22 Santacroce Fidel 1533 1.0 1.0
3 W 30 Bellettini Luca 1408 0.5 1.5
4 B 18 Montorfano Carlo 1581 1.0 2.0
5 W 16 Magnabosco Mauro Den 1615 0.0 3.5

11 Sottroi Carlo , K= 0, Elo=1654, ID=105022
XIIº Palmanova, B_Sfidanti, ELO 1400÷2000, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 29 Faccioli Alessandro 1414 0.5 2.0
2 W 32 Bolzon Alex 1407 0.5 1.5
3 B 28 Dizorz Marco 1434 0.5 1.5
4 W 23 Denizman Daniel 1528 1.0 2.0
5 B 2 Mora Massimo 1829 1.0 2.5

12 Babarovic Fran , K= 0, Elo=1653, ID=0
XIIº Palmanova, B_Sfidanti, ELO 1400÷2000, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 30 Bellettini Luca 1408 0.0 1.5
2 B 33 Marinig Lorenzo 1387 0.5 1.0
3 W 27 Comisso Antonio 1435 1.0 2.0
4 B 20 Milicevic Zoran 1558 0.5 2.0
5 W 5 Pillon Giovanni 1751 1.0 2.0

13 Comisso Daniele , K= 0, Elo=1640, ID=174666
XIIº Palmanova, B_Sfidanti, ELO 1400÷2000, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 0.5 0.0
2 B 30 Bellettini Luca 1408 1.0 1.5
3 W 5 Pillon Giovanni 1751 1.0 2.0
4 B 17 Fuse' Matteo 1609 0.0 4.0
5 W 20 Milicevic Zoran 1558 1.0 2.0

14 Deschi Leonardo Simo, K= 0, Elo=1635, ID=195152
XIIº Palmanova, B_Sfidanti, ELO 1400÷2000, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 31 Steinwidder Jonathan 1408 0.0 2.5
2 W 21 Silini Riccardo 1537 1.0 2.5
3 B 32 Bolzon Alex 1407 1.0 1.5
4 W 2 Mora Massimo 1829 0.5 2.5
5 B 8 Cecotti Daniele 1673 0.5 3.0

15 Ballabeni Riccardo , K= 0, Elo=1616, ID=198164
XIIº Palmanova, B_Sfidanti, ELO 1400÷2000, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 33 Marinig Lorenzo 1387 1.0 1.0
2 B 1 Orsatti Marcello 1907 0.0 4.5
3 W 36 Di Maso Riccardo 1259 0.0 2.0
4 B 29 Faccioli Alessandro 1414 0.5 2.0
5 W 30 Bellettini Luca 1408 1.0 1.5

16 Magnabosco Mauro Den, K= 0, Elo=1615, ID=169633
XIIº Palmanova, B_Sfidanti, ELO 1400÷2000, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 34 Bellotto Adriano 1294 0.5 1.5
2 W 29 Faccioli Alessandro 1414 1.0 2.0
3 B 3 Nicolussi Hieronymus 1818 1.0 2.0
4 W 4 Bozza Gabriele 1797 0.0 4.0
5 B 10 Chiandussi Stefano 1655 1.0 2.5

17 Fuse' Matteo , K= 0, Elo=1609, ID=189180
XIIº Palmanova, B_Sfidanti, ELO 1400÷2000, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 35 Despeyroux David 1294 1.0 2.0
2 B 3 Nicolussi Hieronymus 1818 1.0 2.0
3 B 4 Bozza Gabriele 1797 0.5 4.0
4 W 13 Comisso Daniele 1640 1.0 3.5
5 B 6 Zamboni Matteo 1700 0.5 3.5

18 Montorfano Carlo , K= 0, Elo=1581, ID=163046
XIIº Palmanova, B_Sfidanti, ELO 1400÷2000, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 36 Di Maso Riccardo 1259 1.0 2.0
2 W 2 Mora Massimo 1829 0.0 2.5
3 B 31 Steinwidder Jonathan 1408 1.0 2.5
4 W 10 Chiandussi Stefano 1655 0.0 2.5
5 -- 0 not played - 0.0 0.0

19 Baccelli Alessandro , K= 0, Elo=1565, ID=174438
XIIº Palmanova, B_Sfidanti, ELO 1400÷2000, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 1 Orsatti Marcello 1907 0.0 4.5
2 B 35 Despeyroux David 1294 0.5 2.0
3 W 29 Faccioli Alessandro 1414 0.0 2.0
4 -- 0 not played - 0.0 0.0
5 -- 0 not played - 0.0 0.0

20 Milicevic Zoran , K= 0, Elo=1558, ID=115046
XIIº Palmanova, B_Sfidanti, ELO 1400÷2000, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 2 Mora Massimo 1829 0.0 2.5
2 W 27 Comisso Antonio 1435 0.5 2.0
3 B 34 Bellotto Adriano 1294 1.0 1.5
4 W 12 Babarovic Fran 1653 0.5 3.0
5 B 13 Comisso Daniele 1640 0.0 3.5

21 Silini Riccardo , K= 0, Elo=1537, ID=117212
XIIº Palmanova, B_Sfidanti, ELO 1400÷2000, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 3 Nicolussi Hieronymus 1818 0.0 2.0
2 B 14 Deschi Leonardo Simo 1635 0.0 3.0
3 W 22 Santacroce Fidel 1533 1.0 1.0
4 B 35 Despeyroux David 1294 0.5 2.0
5 W 32 Bolzon Alex 1407 1.0 1.5

22 Santacroce Fidel , K= 0, Elo=1533, ID=105910
XIIº Palmanova, B_Sfidanti, ELO 1400÷2000, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 4 Bozza Gabriele 1797 0.0 4.0
2 W 10 Chiandussi Stefano 1655 0.0 2.5
3 B 21 Silini Riccardo 1537 0.0 2.5
4 -- 0 not played - 1.0 0.0
5 W 34 Bellotto Adriano 1294 0.0 1.5

23 Denizman Daniel , K= 0, Elo=1528, ID=190191
XIIº Palmanova, B_Sfidanti, ELO 1400÷2000, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 5 Pillon Giovanni 1751 0.5 2.0
2 B 7 Pietrobon Gabriele 1692 0.5 3.0
3 W 8 Cecotti Daniele 1673 0.5 3.0
4 B 11 Sottroi Carlo 1654 0.0 3.5
5 W 35 Despeyroux David 1294 0.5 2.0

24 Roiatti Noris , K= 0, Elo=1488, ID=125536
XIIº Palmanova, B_Sfidanti, ELO 1400÷2000, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 6 Zamboni Matteo 1700 0.0 3.5
2 -- 0 not played - 0.5 0.0
3 W 33 Marinig Lorenzo 1387 0.5 1.0
4 W 31 Steinwidder Jonathan 1408 0.5 2.5
5 B 28 Dizorz Marco 1434 1.0 1.5

25 Kasslatter Matthias , K= 0, Elo=1449, ID=145358
XIIº Palmanova, B_Sfidanti, ELO 1400÷2000, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 7 Pietrobon Gabriele 1692 0.5 3.0
2 B 5 Pillon Giovanni 1751 0.0 2.0
3 W 35 Despeyroux David 1294 0.5 2.0
4 B 33 Marinig Lorenzo 1387 1.0 1.0
5 W 29 Faccioli Alessandro 1414 1.0 2.0

26 Scaranaro Martina , K= 0, Elo=1449, ID=184069
XIIº Palmanova, B_Sfidanti, ELO 1400÷2000, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 8 Cecotti Daniele 1673 1.0 3.0
2 W 4 Bozza Gabriele 1797 0.0 4.0
3 W 7 Pietrobon Gabriele 1692 0.5 3.0
4 B 5 Pillon Giovanni 1751 0.5 2.0
5 W 36 Di Maso Riccardo 1259 1.0 2.0

27 Comisso Antonio , K= 0, Elo=1435, ID=179383
XIIº Palmanova, B_Sfidanti, ELO 1400÷2000, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 9 Tadevosyan Jivan 1662 0.0 3.5
2 B 20 Milicevic Zoran 1558 0.5 2.0
3 B 12 Babarovic Fran 1653 0.0 3.0
4 W 34 Bellotto Adriano 1294 1.0 1.5
5 B 3 Nicolussi Hieronymus 1818 0.5 2.0

28 Dizorz Marco , K= 0, Elo=1434, ID=105531
XIIº Palmanova, B_Sfidanti, ELO 1400÷2000, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 10 Chiandussi Stefano 1655 1.0 2.5
2 W 6 Zamboni Matteo 1700 0.0 3.5
3 W 11 Sottroi Carlo 1654 0.5 3.5
4 B 7 Pietrobon Gabriele 1692 0.0 3.0
5 W 24 Roiatti Noris 1488 0.0 2.5

29 Faccioli Alessandro , K= 0, Elo=1414, ID=194143
XIIº Palmanova, B_Sfidanti, ELO 1400÷2000, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 11 Sottroi Carlo 1654 0.5 3.5
2 B 16 Magnabosco Mauro Den 1615 0.0 3.5
3 B 19 Baccelli Alessandro 1565 1.0 0.5
4 W 15 Ballabeni Riccardo 1616 0.5 2.5
5 B 25 Kasslatter Matthias 1449 0.0 3.0

30 Bellettini Luca , K= 0, Elo=1408, ID=191902
XIIº Palmanova, B_Sfidanti, ELO 1400÷2000, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 12 Babarovic Fran 1653 1.0 3.0
2 W 13 Comisso Daniele 1640 0.0 3.5
3 B 10 Chiandussi Stefano 1655 0.5 2.5
4 W 8 Cecotti Daniele 1673 0.0 3.0
5 B 15 Ballabeni Riccardo 1616 0.0 2.5

31 Steinwidder Jonathan, K= 0, Elo=1408, ID=0
XIIº Palmanova, B_Sfidanti, ELO 1400÷2000, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 14 Deschi Leonardo Simo 1635 1.0 3.0
2 B 9 Tadevosyan Jivan 1662 0.0 3.5
3 W 18 Montorfano Carlo 1581 0.0 2.0
4 B 24 Roiatti Noris 1488 0.5 2.5
5 W 33 Marinig Lorenzo 1387 1.0 1.0

32 Bolzon Alex , K= 0, Elo=1407, ID=181425
XIIº Palmanova, B_Sfidanti, ELO 1400÷2000, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 0.5 0.0
2 B 11 Sottroi Carlo 1654 0.5 3.5
3 W 14 Deschi Leonardo Simo 1635 0.0 3.0
4 W 3 Nicolussi Hieronymus 1818 0.5 2.0
5 B 21 Silini Riccardo 1537 0.0 2.5

33 Marinig Lorenzo , K= 0, Elo=1387, ID=186839
XIIº Palmanova, B_Sfidanti, ELO 1400÷2000, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 15 Ballabeni Riccardo 1616 0.0 2.5
2 W 12 Babarovic Fran 1653 0.5 3.0
3 B 24 Roiatti Noris 1488 0.5 2.5
4 W 25 Kasslatter Matthias 1449 0.0 3.0
5 B 31 Steinwidder Jonathan 1408 0.0 2.5

34 Bellotto Adriano , K= 0, Elo=1294, ID=180692
XIIº Palmanova, B_Sfidanti, ELO 1400÷2000, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 16 Magnabosco Mauro Den 1615 0.5 3.5
2 B 8 Cecotti Daniele 1673 0.0 3.0
3 W 20 Milicevic Zoran 1558 0.0 2.0
4 B 27 Comisso Antonio 1435 0.0 2.0
5 B 22 Santacroce Fidel 1533 1.0 1.0

35 Despeyroux David , K= 0, Elo=1294, ID=191337
XIIº Palmanova, B_Sfidanti, ELO 1400÷2000, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 17 Fuse' Matteo 1609 0.0 4.0
2 W 19 Baccelli Alessandro 1565 0.5 0.5
3 B 25 Kasslatter Matthias 1449 0.5 3.0
4 W 21 Silini Riccardo 1537 0.5 2.5
5 B 23 Denizman Daniel 1528 0.5 2.0

36 Di Maso Riccardo , K= 0, Elo=1259, ID=194526
XIIº Palmanova, B_Sfidanti, ELO 1400÷2000, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 18 Montorfano Carlo 1581 0.0 2.0
2 -- 0 not played - 1.0 0.0
3 B 15 Ballabeni Riccardo 1616 1.0 2.5
4 W 6 Zamboni Matteo 1700 0.0 3.5
5 B 26 Scaranaro Martina 1449 0.0 3.0